この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の緑アンコモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)
この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の緑アンコモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
緑1 | 緑探しのドライアド(Dryad Greenseeker) | クリーチャー | ドライアド | 1 | 3 |
緑3 | 角のドルイド(Druid of Horns) | クリーチャー | 人間・ドルイド | 2 | 3 |
緑緑2 | 蔦草牝馬(Vine Mare) | クリーチャー | エレメンタル・馬 | 5 | 3 |
緑緑3 | 用心深いベイロス(Vigilant Baloth) | クリーチャー | ビースト | 5 | 5 |
緑2 | ギラプールの案内人(Ghirapur Guide) | クリーチャー | エルフ・スカウト | 3 | 2 |
緑2 | 再利用の賢者(Reclamation Sage) | クリーチャー | エルフ・シャーマン | 2 | 1 |
緑緑5 | 恐吠の双子(Ghastbark Twins) | クリーチャー | ツリーフォーク | 7 | 7 |
緑2 | 喚起(Recollect) | ソーサリー | - | - | - |
緑緑3 | 優位宣言(Declare Dominance) | ソーサリー | - | - | - |
緑2 | 楽園の贈り物(Gift of Paradise) | エンチャント | オーラ | - | - |
緑2 | 巨大な威厳(Colossal Majesty) | エンチャント | - | - | - |
緑2 | ブランチウッドの鎧(Blanchwood Armor) | エンチャント | オーラ | - | - |
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)
この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の緑コモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
緑 | 蔦の壁(Wall of Vines) | クリーチャー | 植物・壁 | 0 | 3 |
緑2 | ケンタウルスの狩猟者(Centaur Courser) | クリーチャー | ケンタウルス・戦士 | 3 | 3 |
緑緑4 | 巨大な戦慄大口(Colossal Dreadmaw) | クリーチャー | 恐竜 | 6 | 6 |
緑3 | 大蜘蛛(Giant Spider) | クリーチャー | 蜘蛛 | 2 | 4 |
緑1 | 僧帽地帯のドルイド(Druid of the Cowl) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 3 |
緑4 | ロウクスの神託者(Rhox Oracle) | クリーチャー | サイ・モンク | 4 | 2 |
緑4 | 茨隠れの狼(Thornhide Wolves) | クリーチャー | 狼 | 4 | 5 |
緑2 | 短刀背のバジリスク(Daggerback Basilisk) | クリーチャー | バジリスク | 2 | 2 |
緑2 | エルフの再生者(Elvish Rejuvenator) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 1 |
緑1 | 高地の獲物(Highland Game) | クリーチャー | 大鹿 | 2 | 1 |
緑1 | 緑林の歩哨(Greenwood Sentinel) | クリーチャー | エルフ・スカウト | 2 | 2 |
緑3 | 逆毛の猪(Bristling Boar) | クリーチャー | 猪 | 4 | 3 |
緑1 | 剛力化(Titanic Growth) | インスタント | - | - | - |
緑1 | 垂直落下(Plummet) | インスタント | - | - | - |
緑1 | 根の罠(Root Snare) | インスタント | - | - | - |
緑1 | 帰化(Naturalize) | インスタント | - | - | - |
緑1 | 狂気の一咬み(Rabid Bite) | ソーサリー | - | - | - |
緑1 | 野生林の鉤爪(Talons of Wildwood) | エンチャント | オーラ | - | - |
緑2 | 樫変化(Oakenform) | エンチャント | オーラ | - | - |
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)
この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の赤アンコモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
赤赤4 | 火山のドラゴン(Volcanic Dragon) | クリーチャー | ドラゴン | 4 | 4 |
赤赤 | 稲妻牝馬(Lightning Mare) | クリーチャー | エレメンタル・馬 | 3 | 1 |
赤3 | 業火のヘリオン(Inferno Hellion) | クリーチャー | ヘリオン | 7 | 3 |
赤赤3 | 包囲破りの巨人(Siegebreaker Giant) | クリーチャー | 巨人・戦士 | 6 | 3 |
赤2 | どぶ潜み(Guttersnipe) | クリーチャー | ゴブリン・シャーマン | 2 | 2 |
赤2 | ドラゴンの卵(Dragon Egg) | クリーチャー | ドラゴン・卵 | 0 | 2 |
赤3 | 斉射の古参兵(Volley Veteran) | クリーチャー | ゴブリン・戦士 | 4 | 2 |
赤1 | 稲妻の一撃(Lightning Strike) | インスタント | - | - | - |
赤赤4 | 焦熱の決着(Fiery Finish) | ソーサリー | - | - | - |
赤赤 | 二倍詠唱(Doublecast) | ソーサリー | - | - | - |
赤 | ドスン(Thud) | ソーサリー | - | - | - |
赤3 | 地盤の裂け目(Tectonic Rift) | ソーサリー | - | - | - |
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)
この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の赤コモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
赤2 | ボガートの粗暴者(Boggart Brute) | クリーチャー | ゴブリン・戦士 | 3 | 2 |
赤2 | 触媒の精霊(Catalyst Elemental) | クリーチャー | エレメンタル | 2 | 2 |
赤1 | ヴィーアシーノの紅蓮術師(Viashino Pyromancer) | クリーチャー | ヴィーアシーノ・ウィザード | 2 | 1 |
赤 | ゴブリンの激励者(Goblin Motivator) | クリーチャー | ゴブリン・戦士 | 1 | 1 |
赤1 | ゴブリンの扇動者(Goblin Instigator) | クリーチャー | ゴブリン・ならず者 | 1 | 1 |
赤3 | 敵意あるミノタウルス(Hostile Minotaur) | クリーチャー | ミノタウルス | 3 | 3 |
赤赤3 | 電光吠えのドラゴン(Sparktongue Dragon) | クリーチャー | ドラゴン | 3 | 3 |
赤2 | オナッケのオーガ(Onakke Ogre) | クリーチャー | オーガ・戦士 | 4 | 2 |
赤赤2 | 騒乱の悪魔(Havoc Devils) | クリーチャー | デビル | 4 | 3 |
赤赤3 | 炎の精霊(Fire Elemental) | クリーチャー | エレメンタル | 5 | 4 |
赤 | ショック(Shock) | インスタント | - | - | - |
赤3 | 感電(Electrify) | インスタント | - | - | - |
赤2 | ラッパの一吹き(Trumpet Blast) | インスタント | - | - | - |
赤1 | 確実な一撃(Sure Strike) | インスタント | - | - | - |
赤 | 溶解(Smelt) | インスタント | - | - | - |
赤2 | 反逆の行動(Act of Treason) | ソーサリー | - | - | - |
赤 | 突破(Crash Through) | ソーサリー | - | - | - |
赤4 | 溶岩の斧(Lava Axe) | ソーサリー | - | - | - |
赤1 | 苦しめる声(Tormenting Voice) | ソーサリー | - | - | - |
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)
この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の黒アンコモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
黒黒3 | 吸血鬼の君主(Vampire Sovereign) | クリーチャー | 吸血鬼 | 3 | 4 |
黒1 | 組み直しの骸骨(Reassembling Skeleton) | クリーチャー | スケルトン・戦士 | 1 | 1 |
黒3 | グレイブディガー(Gravedigger) | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 |
黒 | 戦墓のグール(Diregraf Ghoul) | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 |
黒 | 縫い師への供給者(Stitcher’s Supplier) | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 1 |
黒黒1 | 疫病牝馬(Plague Mare) | クリーチャー | ナイトメア・馬 | 2 | 2 |
黒3 | 不吉な死霊(Fell Specter) | クリーチャー | スペクター | 1 | 3 |
黒2 | 貪欲なハーピー(Ravenous Harpy) | クリーチャー | ハーピー | 1 | 2 |
黒3 | 血占い(Blood Divination) | ソーサリー | - | - | - |
黒 | 悪夢の渇望(Nightmare's Thirst) | インスタント | - | - | - |
黒黒1 | 殺害(Murder) | インスタント | - | - | - |
黒4 | 墓場からの復活(Rise from the Grave) | ソーサリー | - | - | - |
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)
この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の黒コモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
黒3 | 骸骨射手(Skeleton Archer) | クリーチャー | スケルトン・射手 | 3 | 3 |
黒黒4 | 沼踏み(Bogstomper) | クリーチャー | ビースト | 6 | 5 |
黒1 | 悪運尽きた造反者(Doomed Dissenter) | クリーチャー | 人間 | 1 | 1 |
黒3 | 双頭ゾンビ(Two-Headed Zombie) | クリーチャー | ゾンビ | 4 | 2 |
黒4 | 血の美食家(Epicure of Blood) | クリーチャー | 吸血鬼 | 4 | 4 |
黒1 | 歩く死骸(Walking Corpse) | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 |
黒1 | 夜の子(Child of Night) | クリーチャー | 吸血鬼 | 2 | 1 |
黒2 | 雇われ刺客(Hired Blade) | クリーチャー | 人間・暗殺者 | 3 | 2 |
黒3 | 感染性の恐怖(Infectious Horror) | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 2 | 2 |
黒 | 吸血鬼の新生子(Vampire Neonate) | クリーチャー | 吸血鬼 | 0 | 3 |
黒2 | 流血の空渡り(Skymarch Bloodletter) | クリーチャー | 吸血鬼・兵士 | 2 | 2 |
黒3 | 束縛の胞子(Strangling Spores) | インスタント | - | - | - |
黒1 | 異様な忍耐(Abnormal Endurance) | インスタント | - | - | - |
黒2 | 精神腐敗(Mind Rot) | ソーサリー | - | - | - |
黒 | 強迫(Duress) | ソーサリー | - | - | - |
黒1 | 死の円舞曲(Macabre Waltz) | ソーサリー | - | - | - |
黒1 | 君主の一噛み(Sovereign’s Bite) | ソーサリー | - | - | - |
黒黒3 | リッチの愛撫(Lich's Caress) | ソーサリー | - | - | - |
黒1 | 冥府の傷跡(Infernal Scarring) | エンチャント | オーラ | - | - |
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)
この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の青アンコモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
青2 | 鏡像(Mirror Image) | クリーチャー | 多相の戦士 | 0 | 0 |
青5 | 地平の識者(Horizon Scholar) | クリーチャー | スフィンクス | 4 | 4 |
青1 | 旅立った甲板員(Departed Deckhand) | クリーチャー | スピリット・海賊 | 2 | 2 |
青2 | 技量ある活性師(Skilled Animator) | クリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 3 |
青青 | 波濤牝馬(Surge Mare) | クリーチャー | 馬・魚 | 0 | 5 |
青2 | 排斥する魔道士(Exclusion Mage) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 |
青青2 | 骨を灰に(Bone to Ash) | インスタント | - | - | - |
青青2 | 睡眠(Sleep) | ソーサリー | - | - | - |
青3 | ふるい分け(Sift) | ソーサリー | - | - | - |
青4 | どんでん返し(Switcheroo) | ソーサリー | - | - | - |
青2 | 心理腐食(Psychic Corrosion) | エンチャント | - | - | - |
青1 | 霊気トンネル(Aether Tunnel) | エンチャント | オーラ | - | - |
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)
この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の青コモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
青青3 | 秘密の回収者(Salvager of Secrets) | クリーチャー | マーフォーク・ウィザード | 2 | 2 |
青2 | トレイリアの学者(Tolarian Scholar) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 3 |
青1 | 前兆語り(Omenspeaker) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 1 | 3 |
青2 | 飛行の先駆者(Aviation Pioneer) | クリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 2 |
青1 | 霧の壁(Wall of Mist) | クリーチャー | 壁 | 0 | 5 |
青2 | エイヴンの風魔道士(Aven Wind Mage) | クリーチャー | 鳥・ウィザード | 2 | 2 |
青青4 | 大襞海蛇(Frilled Sea Serpent) | クリーチャー | 海蛇 | 4 | 6 |
青3 | 噛みつきドレイク(Snapping Drake) | クリーチャー | ドレイク | 3 | 2 |
青 | 機械職人の神童(Gearsmith Prodigy) | クリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 2 |
青3 | 星学者(Scholar of Stars) | クリーチャー | 人間・工匠 | 3 | 2 |
青青1 | 取り消し(Cancel) | インスタント | - | - | - |
青4 | 道迷い(Totally Lost) | インスタント | - | - | - |
青1 | 本質の散乱(Essence Scatter) | インスタント | - | - | - |
青1 | 予期(Anticipate) | インスタント | - | - | - |
青2 | 不快な冷気(Uncomfortable Chill) | インスタント | - | - | - |
青1 | 分散(Disperse) | インスタント | - | - | - |
青1 | 幽体化(Ghostform) | ソーサリー | - | - | - |
青2 | 予言(Divination) | ソーサリー | - | - | - |
青2 | 萎凋(Dwindle) | エンチャント | オーラ | - | - |
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)