この記事では、2018年10月5日発売の
MTG「ラヴニカのギルド」収録の青アンコモン
のカード画像を一覧リストで掲載しています!(クリックでカード画像は拡大します)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
この記事では、2018年10月5日発売の
MTG「ラヴニカのギルド」収録の青アンコモン
のカード画像を一覧リストで掲載しています!(クリックでカード画像は拡大します)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
この記事では、2018年10月5日発売の
MTG「ラヴニカのギルド」収録の青コモン
のカード画像を一覧リストで掲載しています!(クリックでカード画像は拡大します)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
この記事では、2018年10月5日発売の
MTG「ラヴニカのギルド」収録の白アンコモン
のカード画像を一覧リストで掲載しています!(クリックでカード画像は拡大します)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
この記事では、2018年10月5日発売の
MTG「ラヴニカのギルド」収録の白コモン
のカード画像を一覧リストで掲載しています!(クリックでカード画像は拡大します)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の無色アンコモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
3 | ガーゴイルの歩哨(Gargoyle Sentinel) | アーティファクト・クリーチャー | ガーゴイル | 3 | 3 |
2 | 金剛牝馬(Diamond Mare) | アーティファクト・クリーチャー | 馬 | 1 | 3 |
7 | 隕石ゴーレム(Meteor Golem) | アーティファクト・クリーチャー | ゴーレム | 3 | 3 |
2 | 怪しげな書架(Suspicious Bookcase) | アーティファクト・クリーチャー | 壁 | 0 | 4 |
2 | 石臼(Millstone) | アーティファクト | - | - | - |
1 | 更生の泉(Fountain of Renewal) | アーティファクト | - | - | - |
2 | ならず者の手袋(Rogue's Gloves) | アーティファクト | 装備品 | - | - |
3 | 秘儀大全(Arcane Encyclopedia) | アーティファクト | - | - | - |
-(無) | 聖遺の塔(Reliquary Tower) | 土地 | - | - | - |
-(白青黒赤緑) | 断ち割る尖塔(Rupture Spire) | 土地 | - | - | - |
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)
この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の多色アンコモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
白青2 | 空の技師(Aerial Engineer) | クリーチャー | 人間・工匠 | 2 | 4 |
白黒3 | 威厳ある血王(Regal Bloodlord) | クリーチャー | 吸血鬼・兵士 | 2 | 4 |
青黒4 | 心理共生体(Psychic Symbiont) | クリーチャー | ナイトメア・ホラー | 3 | 3 |
青赤1 | 奇怪なドレイク(Enigma Drake) | クリーチャー | ドレイク | * | 4 |
黒赤2 | 殴りつけるオーガ(Brawl-Bash Ogre) | クリーチャー | オーガ・戦士 | 3 | 3 |
黒緑2 | 毒矢尻の射手(Poison-Tip Archer) | クリーチャー | エルフ・射手 | 2 | 3 |
赤白2 | 英雄的援軍(Heroic Reinforcements) | ソーサリー | - | - | - |
赤緑1 | ドラゴンの信奉者(Draconic Disciple) | クリーチャー | 人間・シャーマン | 2 | 2 |
緑白1 | サテュロスの結界師(Satyr Enchanter) | クリーチャー | サテュロス・ドルイド | 2 | 2 |
緑青2 | 空乗りの巡回兵(Skyrider Patrol) | クリーチャー | エルフ・スカウト | 2 | 3 |
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)
この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の緑アンコモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
緑1 | 緑探しのドライアド(Dryad Greenseeker) | クリーチャー | ドライアド | 1 | 3 |
緑3 | 角のドルイド(Druid of Horns) | クリーチャー | 人間・ドルイド | 2 | 3 |
緑緑2 | 蔦草牝馬(Vine Mare) | クリーチャー | エレメンタル・馬 | 5 | 3 |
緑緑3 | 用心深いベイロス(Vigilant Baloth) | クリーチャー | ビースト | 5 | 5 |
緑2 | ギラプールの案内人(Ghirapur Guide) | クリーチャー | エルフ・スカウト | 3 | 2 |
緑2 | 再利用の賢者(Reclamation Sage) | クリーチャー | エルフ・シャーマン | 2 | 1 |
緑緑5 | 恐吠の双子(Ghastbark Twins) | クリーチャー | ツリーフォーク | 7 | 7 |
緑2 | 喚起(Recollect) | ソーサリー | - | - | - |
緑緑3 | 優位宣言(Declare Dominance) | ソーサリー | - | - | - |
緑2 | 楽園の贈り物(Gift of Paradise) | エンチャント | オーラ | - | - |
緑2 | 巨大な威厳(Colossal Majesty) | エンチャント | - | - | - |
緑2 | ブランチウッドの鎧(Blanchwood Armor) | エンチャント | オーラ | - | - |
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)
この記事では、2018年7月13日発売の
MTG「基本セット2019」収録の緑コモン
を一覧リストで掲載しています!(カード名をクリックするとカード画像が表示されます)
また、記事の最後にはリミテッド(ドラフト)最高点数カードについてのアンケートが付いています(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
緑 | 蔦の壁(Wall of Vines) | クリーチャー | 植物・壁 | 0 | 3 |
緑2 | ケンタウルスの狩猟者(Centaur Courser) | クリーチャー | ケンタウルス・戦士 | 3 | 3 |
緑緑4 | 巨大な戦慄大口(Colossal Dreadmaw) | クリーチャー | 恐竜 | 6 | 6 |
緑3 | 大蜘蛛(Giant Spider) | クリーチャー | 蜘蛛 | 2 | 4 |
緑1 | 僧帽地帯のドルイド(Druid of the Cowl) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 3 |
緑4 | ロウクスの神託者(Rhox Oracle) | クリーチャー | サイ・モンク | 4 | 2 |
緑4 | 茨隠れの狼(Thornhide Wolves) | クリーチャー | 狼 | 4 | 5 |
緑2 | 短刀背のバジリスク(Daggerback Basilisk) | クリーチャー | バジリスク | 2 | 2 |
緑2 | エルフの再生者(Elvish Rejuvenator) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 1 |
緑1 | 高地の獲物(Highland Game) | クリーチャー | 大鹿 | 2 | 1 |
緑1 | 緑林の歩哨(Greenwood Sentinel) | クリーチャー | エルフ・スカウト | 2 | 2 |
緑3 | 逆毛の猪(Bristling Boar) | クリーチャー | 猪 | 4 | 3 |
緑1 | 剛力化(Titanic Growth) | インスタント | - | - | - |
緑1 | 垂直落下(Plummet) | インスタント | - | - | - |
緑1 | 根の罠(Root Snare) | インスタント | - | - | - |
緑1 | 帰化(Naturalize) | インスタント | - | - | - |
緑1 | 狂気の一咬み(Rabid Bite) | ソーサリー | - | - | - |
緑1 | 野生林の鉤爪(Talons of Wildwood) | エンチャント | オーラ | - | - |
緑2 | 樫変化(Oakenform) | エンチャント | オーラ | - | - |
カード名を選び「Vote(投票)」をクリックするだけの簡単なアンケートなので、お気軽にご回答ください(^^)