MTG(マジック:ザ・ギャザリング)のプレインズウォーカー・カード
ビビアン・リード(Vivien Reid)
の採用デッキレシピ情報をまとめます。
《ビビアン・リード》カードテキスト
伝説のプレインズウォーカー ― ビビアン
+1:あなたのライブラリーの一番上からカードを4枚見る。あなたはその中からクリーチャーか土地であるカード1枚を公開してあなたの手札に加えてもよい。残りをあなたのライブラリーの一番下に無作為の順番で置く。
-3:アーティファクト1つかエンチャント1つか飛行を持つクリーチャー1体を対象とし、それを破壊する。
-8:あなたは「あなたがコントロールしているクリーチャーは+2/+2の修整を受け、警戒とトランプルと破壊不能を持つ。」を持つ紋章を得る。
《ビビアン・リード》の採用デッキレシピ情報
色 | デッキ名 | 環境(使用可能セット) | 成績 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
白赤緑 | ナヤ恐竜 | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | Longville65 |
黒緑 | ゴルガリ・ミッドレンジ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | GP静岡2018 優勝 | 中島篤史 |
白緑 | セレズニア・トークン | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | GP静岡2018 準優勝 | 夏目拓哉 |
白緑 | セレズニア・ミッドレンジ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | TCG Player掲載 | Seth Manfield |
白緑 | セレズニア・ビートダウン | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | 232477435 |
赤緑 | 赤緑ビートダウン | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | AHammer |
黒緑 | ゴルガリ・ミッドレンジ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタンPTQ優勝 | Tixis |
黒緑 | ゴルガリ・ミッドレンジ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | TCG Player掲載 | Seth Manfield |
黒緑 | エルフ・ストンピィ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | - | 岩SHOW |
青黒緑 | スゥルタイ”王神の贈り物” | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | EUスタン大会 優勝 | Vincent Reiter |
赤緑 | サルカン・グリーン | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | MOスタン 5-0 | limits2 |
青緑 | 青緑土地探検 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | - | voltaic key |
シングル販売ショップ | |||
---|---|---|---|
《ビビアン・リード》 | Amazon MTG Store | Rakuten MTG Store | 駿河屋 |
MTG「基本セット2019」全収録カードリスト一覧まとめ
MTG「デッキレシピ」一覧まとめページはこちら
【スポンサーリンク】
【スポンサーリンク】
コメントを残す