MTG「ラヴニカのギルド」にレアで収録される赤のインスタント
Risk Factor(危険因子)
が情報公開されました!
赤2で唱えるインスタントで、対戦相手1人を対象にとって
- Risk Factor による4点ダメージを受ける
- Risk Factor のコントローラーが3枚ドローする
かを選ばせる「再活」付きスペルです!
赤に多い「ダメージを受ける」か「アドバンテージを与える」の二択を選ばせるカードの亜種カードとなっています(^^)
MTG「ラヴニカのギルド」収録カードリスト情報まとめ
ラヴニカのギルド「ギルド・キット」収録カード情報まとめ
【追記】
日本語版カード「危険因子」が公開されました!
《危険因子》の採用デッキレシピ情報
色 | デッキ名 | 環境(使用可能セット) | 成績 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
赤 | 赤単アグロ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA/WAR) | SCGスタン 優勝 | Will Pulliam |
赤 | 赤単アグロ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA) | SCGスタン 10位 | Caleb Scherer |
黒赤 | ラクドス・バーン | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN/RNA) | -(公式サンプルデッキ) | 岩SHOW |
色 | デッキ名 | 環境(使用可能セット) | 成績 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
赤 | 赤単フェニックス | モダン(ラヴニカのギルドまで) | MOモダン 5-0 | gobboboy |
赤黒 | バーン | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | tkpy543 |
赤 | ラナウェイ・レッド | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | ryuumei |
シングル販売ショップ | |||
---|---|---|---|
《危険因子》 | Amazon MTG Store | Rakuten MTG Store | 駿河屋 |
【スポンサーリンク】
コメントを残す