MTG(マジック:ザ・ギャザリング)のプレインズウォーカー・カード
ウルザの後継、カーン(Karn, Scion of Urza)
の採用デッキレシピ情報をまとめます。
《ウルザの後継、カーン》カードテキスト
+1:あなたのライブラリーの一番上から2枚のカードを公開する。対戦相手1人は、そのうち1枚を選ぶ。そのカードをあなたの手札に加え、他の1枚を銀カウンターを1個置いた状態で追放する。
-1:追放領域から、あなたがオーナーであり銀カウンターが置かれているカード1枚をあなたの手札に戻す。
-2:「このクリーチャーは、あなたがコントロールしているアーティファクト1つにつき+1/+1の修整を受ける。」を持つ無色の0/0の構築物・アーティファクト・クリーチャー・トークンを1体生成する。
《ウルザの後継、カーン》の採用デッキレシピ情報
色 | デッキ名 | 環境(使用可能セット) | 成績 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
赤 | ビッグ・レッド | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | jessy_samek |
無 | 13post | レガシー(ラヴニカのギルドまで) | MOレガシーチャレンジ 22位 | Pathy |
黒赤 | ラクドス”骨ドラゴン” | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | turnipturnip |
白緑 | セレズニア・ミッドレンジ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | TCG Player掲載 | Seth Manfield |
白青赤 | ジェスカイ・ミッドレンジ | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | kumaaa |
白黒緑 | アブザン・コントロール | スタンダード(XLN/RIX/DOM/M19/GRN) | MOスタン 5-0 | DayOneIsh |
赤黒 | 赤黒アグロ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | 世界選手権2018 優勝 | Javier Dominguez |
黒赤 | 赤黒ミッドレンジ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | 日本選手権2018 優勝 | 森山真秀 |
白青黒赤緑 | エルダー・ドラゴン・ランプ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | - | voltaic key |
青 | 青単ストーム(逆説的な結果) | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | MOスタンPTQ 7位 | RayFuturePro |
白黒 | 白黒騎士 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM/M19) | SCGスタン 10位 | Nathan McCarthy |
白青黒 | エスパー・ベナリア | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | PTドミナリア スタン構築6-4 | Piotr Glogowski |
黒緑 | ゴルガリ・フレンズ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタン 5-0 | mentor_balance |
黒 | 黒単コントロール | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | GPバーミンガム 初日全勝 | Mario Rodenas Lopez |
黒赤 | 赤黒機体 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | GPバーミンガム 3位 | Matt Brown |
白黒 | 白黒機体 | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタン 5-0 | robgladiator90 |
白緑 | 緑白アグロ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | MOスタンPTQ 優勝 | Team5c |
青黒緑 | スゥルタイ・ミッドレンジ | スタンダード(KLD/AER/AKH/HOU/XLN/RIX/DOM) | SCGスタン 10位 | Todd Stevens |
シングル販売ショップ | |||
---|---|---|---|
《ウルザの後継、カーン》 | Amazon MTG Store | Rakuten MTG Store | 駿河屋 |
MTG「ドミナリア」全収録カードリスト一覧まとめ
MTG「デッキレシピ」一覧まとめページはこちら
【スポンサーリンク】
コメントを残す