この記事では、MTG「イクサラン」に収録される
伝説のクリーチャー(全7種)
を一覧でまとめるとともに、統率者戦(EDH)で「統率者」として一番使ってみたいカードについてのアンケートを掲載しています(^^)
【MTG「イクサラン」収録の伝説のクリーチャー一覧】
マナコスト | カード名 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|
白2 | 薄暮の使徒、マーブレン・フェイン(Mavren Fein, Dusk Apostle) | 吸血鬼・クレリック | 2 | 2 | レア |
青青1 | 波を司る者、コパラ(Kopala, Warden of Waves) | マーフォーク・ウィザード | 2 | 2 | レア |
赤2 | 風雲船長ラネリー(Captain Lannery Storm) | 人間・海賊 | 2 | 2 | レア |
白黒3 | マガーンの鏖殺者、ヴォーナ(Vona, Butcher of Magan) | 吸血鬼・騎士 | 4 | 4 | 神話レア |
青黒赤1 | 鉄面提督ベケット(Admiral Beckett Brass) | 人間・海賊 | 3 | 3 | 神話レア |
赤緑白4 | 太陽の化身、ギシャス(Gishath, Sun’s Avatar) | 恐竜・アバター | 7 | 6 | 神話レア |
緑青5 | 轟く声、ティシャーナ(Tishana, Voice of Thunder) | マーフォーク・シャーマン | * | * | 神話レア |
MTG「イクサラン」全収録カードリスト情報まとめ
MTG「統率者2017」全収録カードリスト情報まとめ
【スポンサーリンク】
コメントを残す