この記事は、プロツアー「アモンケット」での「ゾンビ」デッキの活躍にちなんだ
戦乱のゼンディカー~アモンケットまでのゾンビカード
を一覧でまとめた記事となっています。
戦乱のゼンディカー
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
黒2 | 大食の虚身 | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 | コモン |
ゲートウォッチの誓い
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
黒緑4 | ベイロスの虚身 | クリーチャー | ゾンビ・ビースト | 4 | 5 | アンコモン |
イニストラードを覆う影
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
青4 | セルホフのランプ灯し | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 3 | 5 | コモン |
青2 | 縫合の刻み獣 | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 2 | 3 | コモン |
青1 | 海墓のスカーブ | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 3 | コモン |
青3 | 縫い翼のスカーブ | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 3 | 1 | アンコモン |
青3 | ドルナウの死体あさり | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 1 | アンコモン |
青3 | 忘れられた作品 | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 3 | 3 | レア |
青青3 | ゲラルフの傑作 | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 7 | 7 | 神話レア |
黒4 | 遠沼の猟犬 | クリーチャー | ゾンビ・猟犬 | 5 | 3 | コモン |
黒2 | 闇告げカラス | クリーチャー | ゾンビ・鳥 | 2 | 1 | コモン |
黒1 | 腐臭ネズミ | クリーチャー | ゾンビ・ネズミ | 1 | 1 | コモン |
黒3 | 腐敗心のグール | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 4 | コモン |
黒4 | グール馬 | クリーチャー | ゾンビ・馬 | 4 | 4 | アンコモン |
黒2 | 戦墓の巨人 | クリーチャー | ゾンビ・巨人 | 2 | 2 | レア |
黒黒 | 無情な死者 | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 | 神話レア |
青黒1 | 秘蔵の縫合体 | クリーチャー | ゾンビ | 3 | 3 | レア |
異界月
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
青2 | 巧妙なスカーブ | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 2 | 3 | コモン |
青3 | 研究室の粗暴者 | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 3 | 3 | コモン |
青青3 | 改良された縫い翼 | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 3 | 4 | アンコモン |
黒3 | ガヴォニーの不浄なるもの | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 4 | コモン |
黒2 | スレイベンの異血種 | クリーチャー | ゾンビ・猟犬 | 3 | 2 | コモン |
黒1 | 嘆きのグール | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 3 | コモン |
黒3 | 憑依された死体 | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 | アンコモン |
黒2 | リリアナの精鋭 | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 1 | アンコモン |
黒黒4 | 絞墓の群衆 | クリーチャー | ゾンビ | 0 | 0 | レア |
黒 | 墓所破り | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 1 | レア |
カラデシュ
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
霊気紛争
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
アモンケット
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
白1 | 束縛のミイラ | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 | コモン |
白 | 扇持ち | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 2 | コモン |
白3 | 演習ミイラ | クリーチャー | ゾンビ | 3 | 3 | コモン |
白2 | 仕える者たち | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 4 | コモン |
黒2 | 呪われたミノタウルス | クリーチャー | ゾンビ・ミノタウルス | 3 | 2 | コモン |
黒1 | 瘴気ミイラ | クリーチャー | ゾンビ・ジャッカル | 2 | 2 | コモン |
黒2 | 枯死コウモリ | クリーチャー | ゾンビ・コウモリ | 2 | 1 | コモン |
黒 | ただれたミイラ | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 1 | コモン |
黒3 | グレイブディガー | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 | アンコモン |
黒2 | 呪われた者の王 | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 3 | アンコモン |
黒 | 戦慄の放浪者 | クリーチャー | ゾンビ・ジャッカル | 2 | 1 | レア |
黒2 | 疫病吹き | クリーチャー | ゾンビ・ビースト | 5 | 4 | レア |
白黒 | むら気な召使い | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 | アンコモン |
ご参考になれば幸いです(^^)
PTアモンケット優勝「黒単ゾンビ」のデッキレシピはこちら
MTG「デッキレシピ」の一覧まとめ記事はこちら
【スポンサーリンク】
コメントを残す