このページでは、
カラデシュ~ドミナリア
のスタンダード環境で使用できるカードリストについて一覧でまとめています。
カラデシュ 収録カードリスト
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
白3 | プロペラの先駆者 | クリーチャー | 人間・工匠 | 2 | 1 | コモン |
白2 | 光袖会の職工 | クリーチャー | ドワーフ・工匠 | 2 | 2 | コモン |
白 | 着飾ったラクダ | クリーチャー | ラクダ | 0 | 4 | コモン |
白3 | 亢進するアイベックス | クリーチャー | ヤギ | 2 | 4 | コモン |
白1 | 格納庫の整備士 | クリーチャー | ドワーフ・工匠 | 2 | 2 | コモン |
白1 | 渦跡の鷹 | クリーチャー | 鳥 | 1 | 2 | コモン |
白2 | 博覧会の歓迎者 | クリーチャー | 人間 | 3 | 2 | コモン |
白1 | 第九橋の巡回員 | クリーチャー | ドワーフ・兵士 | 1 | 1 | コモン |
白4 | 空渦鷹 | クリーチャー | 鳥 | 3 | 4 | コモン |
白1 | 絶妙なタイミング | インスタント | - | - | - | コモン |
白2 | 軽業の妙技 | インスタント | - | - | - | コモン |
白白2 | 鼓舞する突撃 | インスタント | - | - | - | コモン |
白 | 永存確約 | インスタント | - | - | - | コモン |
白1 | 圧点 | インスタント | - | - | - | コモン |
白 | 断片化 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白2 | 特権剥奪 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白白1 | 空中対応員 | クリーチャー | ドワーフ・兵士 | 2 | 3 | アンコモン |
白白4 | たなびき織りの天使 | クリーチャー | 天使 | 4 | 4 | アンコモン |
白3 | 領事の盾護員 | クリーチャー | ドワーフ・兵士 | 3 | 4 | アンコモン |
白2 | 博覧会場の警備員 | クリーチャー | ドワーフ・兵士 | 1 | 3 | アンコモン |
白1 | 変速の名手 | クリーチャー | ドワーフ・操縦士 | 2 | 1 | アンコモン |
白1 | 信頼できる仲間 | クリーチャー | ハイエナ | 3 | 2 | アンコモン |
白白2 | 先見的な増強者 | クリーチャー | ドワーフ・工匠 | 2 | 1 | アンコモン |
白2 | 空鯨捕りの一撃 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白3 | 復元 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白1 | 霊気装置の展示 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白3 | 領事府の看視 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
白白2 | 霊気嵐のロック | クリーチャー | 鳥 | 3 | 3 | レア |
白2 | 小物作りの達人 | クリーチャー | ドワーフ・工匠 | 3 | 2 | レア |
白 | 模範的な造り手 | クリーチャー | ドワーフ・工匠 | 1 | 1 | レア |
白白3 | 燻蒸 | ソーサリー | - | - | - | レア |
白 | 領事の権限 | エンチャント | - | - | - | レア |
白3 | 領事府による拘禁 | エンチャント | オーラ | - | - | レア |
白白3 | 発明の天使 | クリーチャー | 天使 | 2 | 1 | 神話レア |
白白3 | 激変の機械巨人 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 4 | 5 | 神話レア |
青1 | 珍品売り | クリーチャー | ヴィダルケン | 2 | 1 | コモン |
青 | 亢進する亀 | クリーチャー | 海亀 | 0 | 3 | コモン |
青1 | 理論霊気学者 | クリーチャー | ヴィダルケン・ならず者 | 1 | 3 | コモン |
青青5 | 歯車襲いの海蛇 | クリーチャー | 海蛇 | 5 | 6 | コモン |
青4 | タカシオヤドカリ | クリーチャー | カニ | 4 | 4 | コモン |
青3 | 敏捷な革新者 | クリーチャー | ヴィダルケン・工匠 | 2 | 2 | コモン |
青2 | ヴィダルケンの刃の達人 | クリーチャー | ヴィダルケン・兵士 | 2 | 3 | コモン |
青3 | 速接会の翼鍛冶 | クリーチャー | 人間・工匠 | 3 | 3 | コモン |
青2 | 風のドレイク | クリーチャー | ドレイク | 2 | 2 | コモン |
青2 | 上天の貿易風 | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 劇的な逆転 | インスタント | - | - | - | コモン |
青青2 | 検査不合格 | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 革命的拒絶 | インスタント | - | - | - | コモン |
青 | 抜き取り検査 | インスタント | - | - | - | コモン |
青青3 | テゼレットの野望 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青3 | 誤動作 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青1 | 光り物集めの鶴 | クリーチャー | 鳥 | 1 | 3 | アンコモン |
青青2 | ヒレナガ空鯨 | クリーチャー | 鯨 | 4 | 3 | アンコモン |
青青3 | 試験飛行士 | クリーチャー | 人間・工匠 | 0 | 3 | アンコモン |
青2 | ジャンジーの歩哨 | クリーチャー | ヴィダルケン・兵士 | 2 | 3 | アンコモン |
青 | 査問長官 | クリーチャー | ヴィダルケン・アドバイザー | 1 | 2 | アンコモン |
青 | 儀礼的拒否 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青青1 | 失跡 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青3 | 天才の片鱗 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青4 | 巧みな交渉術 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
青1 | 革新の時代 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青1 | 霊気溶融 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
青3 | 発明の領事、パディーム | 伝説のクリーチャー | ヴィダルケン・工匠 | 1 | 4 | レア |
青青5 | 霊気烈風の古きもの | クリーチャー | リバイアサン | 6 | 6 | レア |
青3 | 逆説的な結果 | インスタント | - | - | - | レア |
青青2 | 腹黒い意志 | インスタント | - | - | - | レア |
青青4 | サヒーリの芸術 | ソーサリー | - | - | - | レア |
青青3 | 慮外な押収 | ソーサリー | - | - | - | レア |
青青4 | 奔流の機械巨人 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 5 | 6 | 神話レア |
青青3 | 機械医学的召喚 | エンチャント | - | - | - | 神話レア |
黒1 | 亢進するネズミ | クリーチャー | ネズミ | 1 | 2 | コモン |
黒2 | 不法仲買人 | クリーチャー | 霊基体・ならず者 | 3 | 2 | コモン |
黒3 | 襲拳会の部隊 | クリーチャー | 人間・工匠 | 3 | 1 | コモン |
黒3 | プラカタクラブの用心棒 | クリーチャー | 霊基体・戦士 | 3 | 4 | コモン |
黒4 | 霊基体の野心家 | クリーチャー | 霊基体・工匠 | 4 | 3 | コモン |
黒1 | ドゥーンドの調査員 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 2 | 2 | コモン |
黒5 | ダッカラのゴミあさり | クリーチャー | クロコダイル | 4 | 6 | コモン |
黒2 | 鋳造所のコウモリ | クリーチャー | コウモリ | 2 | 1 | コモン |
黒 | 夜市の見張り | クリーチャー | 人間・ならず者 | 1 | 1 | コモン |
黒1 | 活力の奔出 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒1 | 隠然たる襲撃 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒黒3 | 当然の結論 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒1 | 短命 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒2 | 偶然の発見 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒2 | 放埒 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒2 | 精神腐敗 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒3 | 楕円競走の無謀者 | クリーチャー | 人間・操縦士 | 4 | 2 | アンコモン |
黒3 | 霊基体の匪賊 | クリーチャー | 霊基体・ならず者 | 2 | 2 | アンコモン |
黒1 | エンブロールの暴れ者 | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 1 | アンコモン |
黒1 | 透彫虫の群棲 | クリーチャー | 昆虫 | 1 | 1 | アンコモン |
黒2 | 武器作り狂 | クリーチャー | 霊基体・工匠 | 0 | 1 | アンコモン |
黒黒1 | 本質の摘出 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒2 | 陳腐化 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒黒1 | 病的な好奇心 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒黒2 | 魔性の教示者 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒 | 過酷な精査 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒1 | 奥の手 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
黒黒2 | 豪華の王、ゴンティ | 伝説のクリーチャー | 霊基体・ならず者 | 2 | 3 | レア |
黒黒4 | マリオネットの達人 | クリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 3 | レア |
黒1 | 組織の密売人 | クリーチャー | 霊基体・ならず者 | 3 | 1 | レア |
黒黒1 | 失われた遺産 | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒4 | 競争排除 | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒黒2 | 夜更かし | エンチャント | - | - | - | レア |
黒黒黒3 | 陰謀の悪魔 | クリーチャー | デーモン | 5 | 5 | 神話レア |
黒黒4 | 害悪の機械巨人 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 5 | 4 | 神話レア |
赤3 | 博覧会場の恐怖 | クリーチャー | グレムリン | 5 | 2 | コモン |
赤1 | 亢進する地虫 | クリーチャー | グレムリン | 2 | 1 | コモン |
赤 | 壊し屋グレムリン | クリーチャー | グレムリン | 1 | 1 | コモン |
赤2 | 垂涎グレムリン | クリーチャー | グレムリン | 2 | 3 | コモン |
赤1 | 無謀な炎織り | クリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 3 | コモン |
赤2 | 尖塔横の潜入者 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 3 | 2 | コモン |
赤3 | 気ままな芸術家 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 3 | 3 | コモン |
赤4 | むら気な巨人 | クリーチャー | 巨人 | 4 | 5 | コモン |
赤2 | 溶接の火花 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤1 | チャンドラの螺旋炎 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | 撃砕確約 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤1 | 安堵の再会 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤3 | 破砕 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤赤1 | 乗っ取り | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤 | 改革派の戦術 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤1 | 巨人の光景 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
赤 | 発明者の見習い | クリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 2 | アンコモン |
赤2 | 改革派の霊気砲手 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 1 | 2 | アンコモン |
赤赤1 | 真鍮の災い魔 | クリーチャー | グレムリン | 3 | 3 | アンコモン |
赤3 | 襲拳会の扉破り | クリーチャー | 人間・戦士 | 4 | 2 | アンコモン |
赤2 | 天才速製職人 | クリーチャー | 人間・工匠 | 3 | 2 | アンコモン |
赤1 | 蓄霊稲妻 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤赤2 | 焼夷式破壊工作 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤3 | 猛然たる報復 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤3 | エンジン始動 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤 | 独創の火花 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤赤2 | 航空船に忍び寄るもの | クリーチャー | ドラゴン | 3 | 3 | レア |
赤3 | 縄張り持ちの大喰らい | クリーチャー | グレムリン | 2 | 2 | レア |
赤2 | ピア・ナラー | 伝説のクリーチャー | 人間・工匠 | 2 | 2 | レア |
赤2 | ラスヌーのヘリオン | クリーチャー | ヘリオン | 4 | 4 | レア |
赤赤2 | 宿命の決着 | インスタント | - | - | - | レア |
赤3 | 向こう見ずな実験 | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤赤4 | 焼却の機械巨人 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 6 | 6 | 神話レア |
赤赤2 | 反逆の先導者、チャンドラ | プレインズウォーカー | チャンドラ | - | - | 神話レア |
緑2 | 亢進するサイ | クリーチャー | サイ | 2 | 3 | コモン |
緑緑4 | 僧帽地帯をうろつくもの | クリーチャー | ワーム | 6 | 6 | コモン |
緑2 | 高峰の職工 | クリーチャー | エルフ・工匠 | 0 | 3 | コモン |
緑1 | クジャールの種子彫刻家 | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 2 | コモン |
緑緑2 | ピーマの先導 | クリーチャー | エルフ・工匠 | 3 | 3 | コモン |
緑緑3 | 水辺の虎 | クリーチャー | 猫 | 4 | 4 | コモン |
緑1 | シャイラ専有地の賢者 | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 2 | 1 | コモン |
緑3 | 野生の放浪者 | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 3 | 2 | コモン |
緑 | 狡猾な猫猿 | クリーチャー | 猫・猿 | 1 | 1 | コモン |
緑2 | 人工物への興味 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 祝祭の開幕 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑 | 飾りの勇気 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 気宇壮大 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑 | 霊気との調和 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑3 | 弱者狩り | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑 | 撃墜 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑緑3 | 高木背の踏みつけ | クリーチャー | ビースト | 5 | 4 | アンコモン |
緑3 | 鎧作りの審判者 | クリーチャー | エルフ・工匠 | 3 | 3 | アンコモン |
緑1 | 牙長獣の仔 | クリーチャー | 猫 | 2 | 2 | アンコモン |
緑緑4 | 洗練された鍛刃士 | クリーチャー | エルフ・工匠 | 3 | 4 | アンコモン |
緑2 | 博覧会場の吠え象 | クリーチャー | 象 | 2 | 2 | アンコモン |
緑2 | ギラプールの案内人 | クリーチャー | エルフ・スカウト | 3 | 2 | アンコモン |
緑1 | 導路の召使い | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 2 | 2 | アンコモン |
緑 | 顕在的防御 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑緑2 | 忍び寄るカビ | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑1 | 自然の流儀 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑1 | 丈夫な手工品 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
緑2 | 獣性を築く者 | クリーチャー | エルフ・工匠・ドルイド | 2 | 3 | レア |
緑緑3 | 刃の耕作者 | クリーチャー | エルフ・工匠 | 1 | 1 | レア |
緑緑2 | 逆毛ハイドラ | クリーチャー | ハイドラ | 4 | 3 | レア |
緑 | 造命の賢者、オビア・パースリー | 伝説のクリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 2 | レア |
緑3 | 怪しげな挑戦 | ソーサリー | - | - | - | レア |
緑XX | 途方もない夢 | ソーサリー | - | - | - | レア |
緑緑3 | 新緑の機械巨人 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 4 | 4 | 神話レア |
緑緑3 | 生命の力、ニッサ | プレインズウォーカー | ニッサ | - | - | 神話レア |
白青3 | 雲先案内人 | クリーチャー | 人間・スカウト | 2 | 2 | アンコモン |
白青2 | ドビン・バーン | プレインズウォーカー | ドビン | - | - | 神話レア |
白黒2 | 機械修復職人 | クリーチャー | 人間・工匠 | 3 | 3 | アンコモン |
白黒1 | 配分の領事、カンバール | 伝説のクリーチャー | 人間・アドバイザー | 2 | 3 | レア |
青黒 | 禁制品の黒幕 | クリーチャー | 霊基体・ならず者 | 1 | 4 | アンコモン |
青赤1 | つむじ風の巨匠 | クリーチャー | ヴィダルケン・工匠 | 2 | 3 | アンコモン |
青赤1 | サヒーリ・ライ | プレインズウォーカー | サヒーリ | - | - | 神話レア |
黒赤1 | 無許可の分解 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒緑2 | 危険な状況 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤白 | 経験豊富な操縦者 | クリーチャー | ドワーフ・操縦士 | 3 | 1 | アンコモン |
赤白1 | 模範操縦士、デパラ | 伝説のクリーチャー | ドワーフ・操縦士 | 3 | 3 | レア |
赤緑 | 通電の喧嘩屋 | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 2 | アンコモン |
緑白3 | 品種改良の力 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑青2 | 崇高な飛行士 | クリーチャー | ヴィダルケン・スカウト | 2 | 3 | アンコモン |
緑青2 | 永遠の造り手、ラシュミ | 伝説のクリーチャー | エルフ・ドルイド | 2 | 3 | 神話レア |
7 | 成し遂げた自動機械 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 5 | 7 | コモン |
5 | 砦のマストドン | アーティファクト・クリーチャー | 象 | 4 | 5 | コモン |
2 | 領事府の空船口 | アーティファクト・クリーチャー | 壁 | 0 | 4 | コモン |
4 | ダッカラの孔雀 | アーティファクト・クリーチャー | 鳥 | 2 | 4 | コモン |
2 | 歓待する構築物 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 2 | 2 | コモン |
2 | ナーナムのコブラ | アーティファクト・クリーチャー | 蛇 | 2 | 1 | コモン |
3 | プラカタの柱行虫 | アーティファクト・クリーチャー | 昆虫 | 2 | 3 | コモン |
5 | 自己組立機械 | アーティファクト・クリーチャー | 組立作業員 | 4 | 4 | コモン |
3 | 速接会のオオトカゲ | アーティファクト・クリーチャー | トカゲ | 3 | 2 | コモン |
3 | 作業場の助手 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 1 | 2 | コモン |
2 | 航空艇 | アーティファクト | 機体 | 2 | 3 | コモン |
5 | アラダラ急行 | アーティファクト | 機体 | 8 | 6 | コモン |
3 | 改革派の貨物車 | アーティファクト | 機体 | 4 | 3 | コモン |
1 | 発明者のゴーグル | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
2 | 放射篭手 | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
2 | 歯車工の組細工 | アーティファクト | - | - | - | コモン |
2 | ガラス吹き工の組細工 | アーティファクト | - | - | - | コモン |
2 | 金属紡績工の組細工 | アーティファクト | - | - | - | コモン |
2 | 炎鍛冶の組細工 | アーティファクト | - | - | - | コモン |
2 | 織木師の組細工 | アーティファクト | - | - | - | コモン |
2 | 予言のプリズム | アーティファクト | - | - | - | コモン |
3 | 金線の使い魔 | アーティファクト・クリーチャー | 狐 | 2 | 2 | アンコモン |
3 | 鋳造所の隊長 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 2 | 3 | アンコモン |
3 | 鋳造所の検査官 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 3 | 2 | アンコモン |
4 | 鉄華会の馬 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 2 | 2 | アンコモン |
4 | 捕獲飛行機械 | アーティファクト・クリーチャー | 飛行機械 | 3 | 2 | アンコモン |
4 | 楕円競走車 | アーティファクト | 機体 | 6 | 1 | アンコモン |
4 | ボーマットのバザール船 | アーティファクト | 機体 | 5 | 5 | アンコモン |
6 | 破砕踏歩機 | アーティファクト | 機体 | 10 | 7 | アンコモン |
5 | バリスタ突撃車 | アーティファクト | 機体 | 6 | 6 | アンコモン |
3 | つむじ風製造機 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
2 | 抽出機構 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
3 | 製造機構 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
2 | 終わりなき時計 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
5 | 多用途な逸品 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 3 | 3 | レア |
3 | 静電気式打撃体 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 1 | 1 | レア |
1 | ボーマットの急使 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 1 | 1 | レア |
2 | 屑鉄場のたかり屋 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 3 | 2 | レア |
11 | 金属製の巨像 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 10 | 10 | レア |
4 | 高速警備車 | アーティファクト | 機体 | 5 | 3 | レア |
3 | 耕作者の荷馬車 | アーティファクト | 機体 | 5 | 5 | レア |
2 | 密輸人の回転翼機 | アーティファクト | 機体 | 3 | 3 | レア |
4 | ギラプールの宇宙儀 | アーティファクト | - | - | - | レア |
4 | パンハモニコン | アーティファクト | - | - | - | レア |
1 | 活性機構 | アーティファクト | - | - | - | レア |
4 | 霊気貯蔵器 | アーティファクト | - | - | - | レア |
2 | 街の鍵 | アーティファクト | - | - | - | レア |
3 | 電招の塔 | アーティファクト | - | - | - | レア |
3 | 行き詰まりの罠 | アーティファクト | - | - | - | レア |
5 | 領事の旗艦、スカイソブリン | 伝説のアーティファクト | 機体 | 6 | 5 | 神話レア |
4 | 霊気池の驚異 | 伝説のアーティファクト | - | - | - | 神話レア |
-(白青黒赤緑無) | 霊気拠点 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(無) | 隔絶した隠し場所 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(無) | 発明博覧会 | 伝説の土地 | - | - | - | レア |
-(白黒) | 秘密の中庭 | 土地 | - | - | - | レア |
-(青赤) | 尖塔断の運河 | 土地 | - | - | - | レア |
-(黒緑) | 花盛りの湿地 | 土地 | - | - | - | レア |
-(赤白) | 感動的な眺望所 | 土地 | - | - | - | レア |
-(緑青) | 植物の聖域 | 土地 | - | - | - | レア |
霊気紛争 収録カードリスト
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
白1 | 精緻会の改革派 | クリーチャー | ドワーフ・工匠 | 2 | 2 | コモン |
白3 | 霊気査閲者 | クリーチャー | ドワーフ・工匠 | 2 | 3 | コモン |
白1 | 大胆な潜入者 | クリーチャー | ドワーフ・ならず者 | 3 | 1 | コモン |
白2 | 砦の執行官 | クリーチャー | ドワーフ・兵士 | 3 | 2 | コモン |
白4 | 暁羽の鷲 | クリーチャー | 鳥 | 3 | 3 | コモン |
白2 | ギラプールのミサゴ | クリーチャー | 鳥 | 2 | 2 | コモン |
白2 | 稼動停止 | インスタント | - | - | - | コモン |
白 | 路地への回避 | インスタント | - | - | - | コモン |
白 | 光に目が眩む | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白1 | 罪の自覚 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白3 | 飛空士の提督 | クリーチャー | 人間・操縦士 | 3 | 1 | アンコモン |
白白3 | 急降下飛空士 | クリーチャー | ドワーフ・スカウト | 4 | 3 | アンコモン |
白2 | 銛撃ちの名手 | クリーチャー | ドワーフ・戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
白3 | 守護フェリダー | クリーチャー | 猫・ビースト | 1 | 4 | アンコモン |
白1 | 修復専門家 | クリーチャー | ドワーフ・工匠 | 2 | 1 | アンコモン |
白3 | 巧みな放逐 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白4 | 浮遊化改造 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
白2 | 飛行機械による拘束 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
白1 | 上級建設官、スラム | 伝説のクリーチャー | ドワーフ・アドバイザー | 2 | 2 | レア |
白1 | 霊気晶の鉱夫 | クリーチャー | ドワーフ・スカウト | 3 | 1 | レア |
白白1 | 生真面目な補充兵 | クリーチャー | ドワーフ・戦士 | 2 | 2 | レア |
白白2 | スラムの巧技 | ソーサリー | - | - | - | レア |
白白3 | 領事府の弾圧 | エンチャント | - | - | - | レア |
白白3 | 結束への呼びかけ | エンチャント | - | - | - | レア |
白白5 | 極上の大天使 | クリーチャー | 天使 | 5 | 5 | 神話レア |
青3 | 難破船ウツボ | クリーチャー | 魚 | 0 | 5 | コモン |
青1 | 霊気急襲者 | クリーチャー | ヴィダルケン・工匠 | 1 | 2 | コモン |
青5 | 砦の発明者 | クリーチャー | ヴィダルケン・工匠 | 4 | 4 | コモン |
青4 | 分散の技師 | クリーチャー | ヴィダルケン・工匠 | 3 | 2 | コモン |
青2 | 内陸のドレイク | クリーチャー | ドレイク | 2 | 3 | コモン |
青3 | 置き去り | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | 金属の叱責 | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 否認 | インスタント | - | - | - | コモン |
青 | 身柄拘束 | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 凍り付け | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青2 | 戦利品の魔道士 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | アンコモン |
青4 | 回収ヤドカリ | クリーチャー | カニ | 4 | 4 | アンコモン |
青1 | 守られた霊気泥棒 | クリーチャー | ヴィダルケン・ならず者 | 0 | 4 | アンコモン |
青1 | 航空船の略取者 | クリーチャー | 人間・海賊 | 2 | 1 | アンコモン |
青青4 | 風友会の強襲者 | クリーチャー | 人間・工匠 | 4 | 3 | アンコモン |
青3 | 幻術師の謀 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青青3 | 解析調査 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
青3 | 効率的構築 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青3 | 速製職人のスパイ | クリーチャー | 人間・工匠 | 2 | 3 | レア |
青青4 | 霊気海嘯の鯨 | クリーチャー | 鯨 | 6 | 4 | レア |
青1 | 遵法長、バラル | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 1 | 3 | レア |
青青1 | 不許可 | インスタント | - | - | - | レア |
青青青X | 発明品の唸り | インスタント | - | - | - | レア |
青青3 | バラルの巧技 | ソーサリー | - | - | - | レア |
青青2 | 機械化製法 | エンチャント | オーラ | - | - | 神話レア |
黒3 | 夜市の飛空士 | クリーチャー | 霊基体・戦士 | 2 | 2 | コモン |
黒1 | 霊気毒殺者 | クリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 1 | コモン |
黒2 | 路地の絞殺者 | クリーチャー | 霊基体・ならず者 | 2 | 3 | コモン |
黒2 | 強気な回収者 | クリーチャー | 霊基体・工匠 | 2 | 2 | コモン |
黒6 | 湿原の運び屋 | クリーチャー | 昆虫 | 5 | 5 | コモン |
黒 | 第四橋をうろつく者 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 1 | 1 | コモン |
黒2 | 残酷な決断 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒2 | 改革派の逃亡 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒黒2 | 果敢な爆破 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 智恵ある帰還 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒2 | 復讐に燃えた反逆者 | クリーチャー | 霊基体・戦士 | 3 | 2 | アンコモン |
黒3 | 鋳造所のスズメバチ | クリーチャー | 昆虫 | 2 | 3 | アンコモン |
黒黒 | 才気ある霊基体 | クリーチャー | 霊基体・吸血鬼 | 2 | 3 | アンコモン |
黒黒4 | 鉄覆いの革命家 | クリーチャー | 霊基体・工匠 | 4 | 4 | アンコモン |
黒4 | 枉惑な調達者 | クリーチャー | 人間・工匠 | 2 | 2 | アンコモン |
黒 | 致命的な一押し | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒4 | 危険な窮地 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒 | ゴンティの策謀 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
黒1 | 光袖会の収集者 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 2 | 1 | レア |
黒黒2 | 真夜中の随員 | クリーチャー | 霊基体・ならず者 | 3 | 3 | レア |
黒2 | 不死の援護者、ヤヘンニ | 伝説のクリーチャー | 霊基体・吸血鬼 | 2 | 2 | レア |
黒黒2 | ヤヘンニの巧技 | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒X | 橋上の戦い | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒黒3 | 秘密の回収 | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒黒5 | 艱苦の伝令 | クリーチャー | デーモン | 5 | 5 | 神話レア |
赤3 | 搾取工区の喧嘩屋 | クリーチャー | 人間・工匠 | 3 | 3 | コモン |
赤1 | 霊気追跡者 | クリーチャー | 人間・工匠 | 2 | 1 | コモン |
赤2 | エンブロールの歯車砕き | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 3 | コモン |
赤2 | 最前線の反逆者 | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 3 | コモン |
赤4 | ラスヌーの帆背びれ | クリーチャー | トカゲ | 5 | 4 | コモン |
赤 | 正確な一撃 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | ショック | インスタント | - | - | - | コモン |
赤3 | チャンドラの革命 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤2 | 破壊的細工 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤1 | 世話 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤5 | 怒れる巨人 | クリーチャー | 巨人 | 4 | 4 | アンコモン |
赤1 | 貪欲な侵入者 | クリーチャー | グレムリン | 1 | 2 | アンコモン |
赤2 | 無謀なレーサー | クリーチャー | 人間・操縦士 | 2 | 3 | アンコモン |
赤3 | 屑鉄会の勇者 | クリーチャー | 人間・工匠 | 2 | 2 | アンコモン |
赤2 | 飲み込む炎 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
