MTG「アイコニックマスターズ」収録カードリスト情報まとめ
MTG25周年を記念して発売される特別セット
MTG アイコニックマスターズ
の収録カードリストについてまとめていくページです。
Wiki(ウィキ)に負けないくらい使いやすいMTGのカードリストを目指して収録カードの情報をまとめていきます(^^)
【MTG「アイコニックマスターズ」収録カードリスト】
セット名 | 種類 | 最安 | 次点 | 第3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アイコニックマスターズ | BOX(日) | 16,800円 | 16,980円 | 17,000円 | 略号:MTGIMA、24パック封入、定価25,920円 |
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
白1 | アイノクの盟族 | クリーチャー | 猟犬・兵士 | 2 | 1 | コモン |
白4 | 慈悲の天使 | クリーチャー | 天使 | 3 | 3 | コモン |
白2 | 尊い祖霊 | クリーチャー | スピリット | 0 | 4 | コモン |
白1 | 目潰しの魔道士 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 1 | 2 | コモン |
白 | 宿命の旅人 | クリーチャー | 人間・兵士 | 1 | 1 | コモン |
白2 | 龍鐘の僧兵 | クリーチャー | 人間・モンク | 2 | 2 | コモン |
白 | 歴戦の歩兵 | クリーチャー | 人間・兵士 | 1 | 1 | コモン |
白1 | 道の探求者 | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 2 | コモン |
白2 | 確固たるエイヴン | クリーチャー | 鳥・兵士 | 1 | 3 | コモン |
白3 | オジュタイの学徒 | クリーチャー | 人間・モンク | 2 | 4 | コモン |
白白2 | 世界を支える者 | クリーチャー | 天使 | 2 | 3 | コモン |
白1 | 解呪 | インスタント | - | - | - | コモン |
白 | 無傷の発現 | インスタント | - | - | - | コモン |
白1 | 狙い撃ち | インスタント | - | - | - | コモン |
白4 | イオナの裁き | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白2 | 生き残りの隠し場所 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白 | 護衛の任務 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白2 | 五制術の護法印 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白3 | アブザンの戦僧侶 | クリーチャー | 人間・クレリック | 3 | 2 | アンコモン |
白2 | アブザンの鷹匠 | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 3 | アンコモン |
白1 | アジャニの群れ仲間 | クリーチャー | 猫・兵士 | 2 | 2 | アンコモン |
白 | ブレンタンの炉の世話人 | クリーチャー | キスキン・ウィザード | 1 | 1 | アンコモン |
白白3 | セラの天使 | クリーチャー | 天使 | 4 | 4 | アンコモン |
白1 | トーパの自由刃 | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 2 | アンコモン |
白 | 剣を鍬に | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白白1 | 翼の破片 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白3 | 偉大なる師の指令 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白3 | 天使の協定 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
白白 | オーリオックのチャンピオン | クリーチャー | 人間・クレリック | 1 | 1 | レア |
白白2 | エメリアの天使 | クリーチャー | 天使 | 3 | 3 | レア |
白3 | 修復の天使 | クリーチャー | 天使 | 3 | 4 | レア |
白 | セラの高位僧 | クリーチャー | 人間・モンク | 1 | 1 | レア |
白白4 | 明けの星、陽星 | 伝説のクリーチャー | ドラゴン・スピリット | 5 | 5 | レア |
白白4 | 質素な命令 | ソーサリー | - | - | - | レア |
白2 | 勇気の道 | エンチャント | - | - | - | レア |
白白5 | 大修道士、エリシュ・ノーン | 伝説のクリーチャー | 法務官 | 4 | 7 | 神話レア |
白白白5 | 希望の天使アヴァシン | 伝説のクリーチャー | 天使 | 8 | 8 | 神話レア |
白白3 | テューンの大天使 | クリーチャー | 天使 | 3 | 4 | 神話レア |
青1 | 門衛 | クリーチャー | ホムンクルス | 0 | 4 | コモン |
青1 | 神出鬼没の呪拳士 | クリーチャー | 人間・モンク | 1 | 3 | コモン |
青2 | 霜のオオヤマネコ | クリーチャー | エレメンタル・猫 | 2 | 2 | コモン |
青 | ジェイスの幻 | クリーチャー | イリュージョン | 1 | 1 | コモン |
青2 | ジェスの盗人 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 1 | 3 | コモン |
青4 | 記憶の壁 | クリーチャー | 壁 | 0 | 4 | コモン |
青3 | 幻影獣 | クリーチャー | イリュージョン | 3 | 3 | コモン |
青5 | 河水環の曲芸士 | クリーチャー | ジン・モンク | 4 | 5 | コモン |
青1 | 叫び霊 | クリーチャー | スピリット | 1 | 1 | コモン |
青2 | 戸惑い | インスタント | - | - | - | コモン |
青 | 縮退 | インスタント | - | - | - | コモン |
青青1 | 解消 | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | マナ漏出 | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | オジュタイの息吹 | インスタント | - | - | - | コモン |
青X | 撤廃 | インスタント | - | - | - | コモン |
青 | 思考掃き | インスタント | - | - | - | コモン |
青3 | 材料集め | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青青1 | 閉所恐怖症 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青3 | セファリッドの仲介人 | クリーチャー | セファリッド | 2 | 2 | アンコモン |
青1 | 濃霧の層 | クリーチャー | 壁 | 0 | 2 | アンコモン |
青4 | 錯覚の伏兵 | クリーチャー | 猫・イリュージョン | 4 | 1 | アンコモン |
青2 | 幻影の天使 | クリーチャー | 天使・イリュージョン | 4 | 4 | アンコモン |
青青4 | マハモティ・ジン | クリーチャー | ジン | 5 | 6 | アンコモン |
青3 | 霊気化 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青X | 卑下 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青 | ひずみの一撃 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
青2 | 意外な授かり物 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
青3 | 空智の教え | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青5 | 潮の星、京河 | 伝説のクリーチャー | ドラゴン・スピリット | 5 | 5 | レア |
青青5 | ウスーンのスフィンクス | クリーチャー | スフィンクス | 5 | 6 | レア |
青青青2 | ザルファーの魔道士、テフェリー | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 3 | 4 | レア |
青青青1 | 謎めいた命令 | インスタント | - | - | - | レア |
青 | 狼狽の嵐 | インスタント | - | - | - | レア |
- | 祖先の幻視 | ソーサリー | - | - | - | レア |
青青青4 | ドラゴンの日 | エンチャント | - | - | - | レア |
青青8 | 核の占い師、ジン=ギタクシアス | 伝説のクリーチャー | 法務官 | 5 | 4 | 神話レア |
青青4 | 聖別されたスフィンクス | クリーチャー | スフィンクス | 4 | 6 | 神話レア |
青青 | マナ吸収 | インスタント | - | - | - | 神話レア |
黒3 | バーラ・ゲドの蠍 | クリーチャー | 蠍 | 2 | 3 | コモン |
黒3 | 欄干のスパイ | クリーチャー | 吸血鬼・ならず者 | 2 | 3 | コモン |
黒1 | 夜の子 | クリーチャー | 吸血鬼 | 2 | 1 | コモン |
黒2 | 死の歓楽者 | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 3 | コモン |
黒 | ただれたイモリ | クリーチャー | サラマンダー | 1 | 1 | コモン |
黒2 | ファイレクシアの憤怒鬼 | クリーチャー | ホラー | 2 | 2 | コモン |
黒2 | ラクドスのドレイク | クリーチャー | ドレイク | 1 | 2 | コモン |
黒4 | 腐敗喰いの蛆 | クリーチャー | 昆虫 | 3 | 5 | コモン |
黒1 | 快楽殺人の暗殺者 | クリーチャー | 人間・暗殺者 | 1 | 2 | コモン |
黒1 | 第6管区のワイト | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 1 | コモン |
黒2 | 解体者の歓び | インスタント | - | - | - | コモン |
黒2 | 忌呪の発動 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒黒2 | 忌まわしい光景 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒 | 悪性の強打 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒 | 強迫 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 魂裂き | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒黒 | 精神ねじ切り | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 永遠の口渇 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
黒黒2 | 刃の翼の虜 | クリーチャー | ゾンビ | 3 | 3 | アンコモン |
黒3 | 泥沼煎じの魔女 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 1 | 3 | アンコモン |
黒黒3 | 寛大な拷問者 | クリーチャー | デーモン | 5 | 3 | アンコモン |
黒3 | マー=エクの夜刃 | クリーチャー | オーク・暗殺者 | 2 | 3 | アンコモン |
黒黒4 | 有毒ドラゴン | クリーチャー | ドラゴン | 4 | 4 | アンコモン |
黒1 | 酒場の詐取師 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 2 | 2 | アンコモン |
黒1 | 破滅の刃 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒黒4 | 消えない賛歌 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒 | 潰瘍化 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒黒3 | 血なまぐさい結合 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
黒黒2 | 深淵の迫害者 | クリーチャー | デーモン | 6 | 6 | レア |
黒黒 | 恐血鬼 | クリーチャー | 吸血鬼・スピリット | 2 | 1 | レア |
黒黒4 | 夜の星、黒瘴 | 伝説のクリーチャー | ドラゴン・スピリット | 5 | 5 | レア |
黒黒黒4 | 奈落の王 | クリーチャー | デーモン | 7 | 7 | レア |
黒黒5 | ルーン傷の悪魔 | クリーチャー | デーモン | 6 | 6 | レア |
黒 | 思考囲い | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒黒2 | 魂の裏切りの夜 | 伝説のエンチャント | - | - | - | レア |
黒黒5 | 囁く者、シェオルドレッド | 伝説のクリーチャー | 法務官 | 6 | 6 | 神話レア |
黒黒3 | 堕ちたる者、オブ・ニクシリス | 伝説のクリーチャー | デーモン | 3 | 3 | 神話レア |
黒黒黒 | ネクロポーテンス | エンチャント | - | - | - | 神話レア |
赤3 | 戦装飾のシャーマン | クリーチャー | ゴブリン・シャーマン | 2 | 2 | コモン |
赤1 | 国境地帯の匪賊 | クリーチャー | 人間・戦士 | 1 | 2 | コモン |
赤2 | ドラゴンの卵 | クリーチャー | ドラゴン | 0 | 2 | コモン |
赤1 | 龍王の召使い | クリーチャー | ゴブリン・シャーマン | 1 | 3 | コモン |
赤赤3 | 大地の精霊 | クリーチャー | エレメンタル | 4 | 5 | コモン |
赤赤2 | 焼炉の仔 | クリーチャー | ドラゴン | 2 | 2 | コモン |
赤4 | ケルドの矛槍兵 | クリーチャー | 人間・戦士 | 4 | 1 | コモン |
赤1 | 窯の悪鬼 | クリーチャー | エレメンタル・ビースト | 1 | 2 | コモン |
赤2 | 跳ね散らす凶漢 | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 2 | コモン |
赤3 | 孔の歩哨 | クリーチャー | エレメンタル | 2 | 4 | コモン |
赤1 | 龍詞の咆哮 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤1 | 憤怒の魔除け | インスタント | - | - | - | コモン |
赤X | 熱光線 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤2 | ラッパの一吹き | インスタント | - | - | - | コモン |
赤2 | 反逆の印 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤 | 火柱 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤1 | 苦しめる声 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤 | 槌手 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
赤2 | どぶ潜み | クリーチャー | ゴブリン・シャーマン | 2 | 2 | アンコモン |
赤赤3 | 溜め込むドラゴン | クリーチャー | ドラゴン | 4 | 4 | アンコモン |
赤 | 僧院の速槍 | クリーチャー | 人間・モンク | 1 | 2 | アンコモン |
赤2 | 放蕩紅蓮術士 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 1 | 1 | アンコモン |
赤 | 統率の取れた突撃 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤2 | よろめきショック | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤X | 火の玉 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤2 | 裂け目の稲妻 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤3 | 現実離れした回顧 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤1 | 龍の大嵐 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
赤赤6 | ボガーダンのヘルカイト | クリーチャー | ドラゴン | 5 | 5 | レア |
赤5 | 護符破りの小悪魔 | クリーチャー | デビル | 4 | 4 | レア |
赤2 | 月の大魔術師 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | レア |
赤5 | 降る星、流星 | 伝説のクリーチャー | ドラゴン・スピリット | 5 | 5 | レア |
赤赤赤2 | ヴァルカスの災い魔 | クリーチャー | ドラゴン | 4 | 4 | レア |
赤赤1 | 神々の憤怒 | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤3 | 火のるつぼ | エンチャント | - | - | - | レア |
赤赤3 | 隠れしウラブラスク | 伝説のクリーチャー | 法務官 | 4 | 4 | 神話レア |
赤赤赤2 | 鏡割りのキキジキ | 伝説のクリーチャー | ゴブリン・シャーマン | 2 | 2 | 神話レア |
赤赤3 | 雷口のヘルカイト | クリーチャー | ドラゴン | 5 | 5 | 神話レア |
緑3 | 冠角獣 | クリーチャー | サイ | 4 | 3 | コモン |
緑緑4 | ダークウッドのベイロス | クリーチャー | ビースト | 5 | 5 | コモン |
緑緑5 | 夕暮れ谷のワーム | クリーチャー | ワーム | 7 | 7 | コモン |
緑緑3 | 大いなるバジリスク | クリーチャー | バジリスク | 3 | 5 | コモン |
緑X | キヅタの精霊 | クリーチャー | エレメンタル | 0 | 0 | コモン |
緑 | ジャディの横枝 | クリーチャー | 植物 | 0 | 3 | コモン |
緑2 | ナントゥーコのシャーマン | クリーチャー | 昆虫・シャーマン | 3 | 2 | コモン |
緑2 | 網投げ蜘蛛 | クリーチャー | 蜘蛛 | 2 | 3 | コモン |
緑2 | 幻影の虎 | クリーチャー | 猫・スピリット | 1 | 0 | コモン |
緑1 | 森林地の先達 | クリーチャー | 人間・スカウト | 1 | 1 | コモン |
緑1 | 根の壁 | クリーチャー | 植物・壁 | 0 | 5 | コモン |
緑2 | 空中捕食 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑 | 自然の要求 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑 | 餌食の復讐 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑2 | 野生の寸法 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑3 | 弱者狩り | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑2 | 暴走の先導 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑2 | 明日への探索 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑緑1 | 木彫りの女人像 | クリーチャー | スピリット | 2 | 5 | アンコモン |
緑緑3 | 英雄たちを破滅させるもの | クリーチャー | ハイドラ | 0 | 0 | アンコモン |
緑1 | 草茂る胸壁 | クリーチャー | 壁 | 0 | 4 | アンコモン |
緑3 | スゥルタイの剥ぎ取り | クリーチャー | ナーガ・シャーマン | 3 | 4 | アンコモン |
緑1 | 地底街のトロール | クリーチャー | トロール | 2 | 2 | アンコモン |
緑緑5 | 狩り立てる群れ | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑2 | 鼓舞する呼び声 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑緑3 | 大型化 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑1 | 突撃陣形 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑緑1 | 寄せ餌 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
緑緑X | 起源のハイドラ | クリーチャー | 植物・ハイドラ | 0 | 0 | レア |
緑緑緑3 | 昇る星、珠眼 | 伝説のクリーチャー | ドラゴン・スピリット | 5 | 5 | レア |
緑1 | 水蓮のコブラ | クリーチャー | 蛇 | 2 | 1 | レア |
緑緑2 | 強情なベイロス | クリーチャー | ビースト | 4 | 4 | レア |
緑緑4 | 猛り狂うベイロス | クリーチャー | ビースト | 6 | 6 | レア |
緑緑緑X | 起源の波 | ソーサリー | - | - | - | レア |
緑2 | 捕食の呪い | エンチャント | オーラ・呪い | - | - | レア |
緑緑6 | 飢餓の声、ヴォリンクレックス | 伝説のクリーチャー | 法務官 | 7 | 6 | 神話レア |
緑緑4 | 原始のタイタン | クリーチャー | 巨人 | 6 | 6 | 神話レア |
緑緑 | チャネル | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
白青 | アゾリウスの魔除け | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白白青1 | 至高の評決 | ソーサリー | - | - | - | レア |
白黒 | ヴィズコーパのギルド魔道士 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | アンコモン |
白黒3 | ヴィズコーパの血男爵 | クリーチャー | 吸血鬼 | 4 | 4 | レア |
青黒2 | 吹雪の死霊 | 氷雪クリーチャー | スペクター | 2 | 3 | アンコモン |
青黒 | 不可思の一瞥 | ソーサリー | - | - | - | レア |
青赤1 | 電解 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青赤3 | 超音速のドラゴン | クリーチャー | ドラゴン | 4 | 4 | レア |
黒黒赤赤2 | 帰ってきた刃の翼 | 伝説のクリーチャー | ゾンビ・ドラゴン | 4 | 4 | アンコモン |
黒黒赤赤2 | マルフェゴール | 伝説のクリーチャー | デーモン・ドラゴン | 6 | 6 | レア |
黒緑2 | 屍体屋の脅威 | クリーチャー | ファンガス | 4 | 4 | アンコモン |
黒緑3 | 魂売り | クリーチャー | ビースト | 6 | 6 | レア |
赤白 | 稲妻のらせん | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤白白3 | 炎まといの天使 | クリーチャー | 天使 | 4 | 3 | レア |
(赤/緑)3 | 曲がりくねりのロシーン | 伝説のクリーチャー | 巨人・シャーマン | 4 | 4 | アンコモン |
赤緑X | 野蛮生まれのハイドラ | クリーチャー | ハイドラ | 0 | 0 | レア |
緑白1 | 英雄の記録者 | クリーチャー | ケンタウルス・ウィザード | 3 | 3 | アンコモン |
緑白1 | 聖遺の騎士 | クリーチャー | 人間・騎士 | 2 | 2 | レア |
緑青2 | ジャングルの障壁 | クリーチャー | 植物・壁 | 2 | 6 | アンコモン |
緑青5 | シミックの空呑み | クリーチャー | リバイアサン | 6 | 6 | レア |
6 | ウギンの末裔 | クリーチャー | ドラゴン・スピリット | 4 | 4 | コモン |
2 | マナキン人形 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 1 | 1 | コモン |
2 | ルーンの苦役者 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 2 | 2 | コモン |
1 | ダークスティールの斧 | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
2 | 守護像 | アーティファクト | - | - | - | コモン |
2 | 精神石 | アーティファクト | - | - | - | コモン |
3 | ツキノテブクロのエキス | アーティファクト | - | - | - | コモン |
2 | 星のコンパス | アーティファクト | - | - | - | コモン |
4 | 龍屋の偶像 | アーティファクト・クリーチャー | ガーゴイル | 3 | 3 | アンコモン |
3 | パラジウムのマイア | アーティファクト・クリーチャー | マイア | 2 | 2 | アンコモン |
7 | 砂岩の予言者 | アーティファクト・クリーチャー | スフィンクス | 4 | 4 | アンコモン |
3 | 穿孔の刃 | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
2 | 泡立つ大釜 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
3 | コラガンの碑 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
2 | 精神クランク | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
0 | ミシュラのガラクタ | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
3 | 清純のタリスマン | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
4 | スランの発電機 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
1 | 霊気の薬瓶 | アーティファクト | - | - | - | レア |
3 | 忘却石 | アーティファクト | - | - | - | レア |
3 | 血清の粉末 | アーティファクト | - | - | - | レア |
-() | 進化する未開地 | 土地 | - | - | - | コモン |
-(無) | 光輝の泉 | 土地 | - | - | - | コモン |
-(白青黒赤緑無) | ゆらめく岩屋 | 土地 | - | - | - | コモン |
-(白青) | アゾリウスの大法官庁 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(白黒) | オルゾフの聖堂 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(青黒) | ディミーアの水路 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(青赤) | イゼットの煮沸場 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(黒赤) | ラクドスの肉儀場 | 土地 | -- | - | - | アンコモン |
-(黒緑) | ゴルガリの腐敗農場 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(赤白) | ボロスの駐屯地 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(赤緑) | グルールの芝地 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(緑白) | セレズニアの聖域 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(緑青) | シミックの成長室 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(白青無) | 雨雲の迷路 | 土地 | - | - | - | レア |
-(青黒) | 涙の川 | 土地 | - | - | - | レア |
-(黒赤無) | 偶像の石塚 | 土地 | - | - | - | レア |
-(赤緑無) | 燃え柳の木立ち | 土地 | - | - | - | レア |
-(緑白) | 地平線の梢 | 土地 | - | - | - | レア |
MTG「アイコニックマスターズ」は2017年11月17日発売予定となっており、収録枚数は全249枚です。(⇒MTG「IMA」の公式商品ページはこちら)
MTG「アイコニックマスターズ」通販最安値比較ランキング
セット名 | 種類 | 最安 | 次点 | 第3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アイコニックマスターズ | BOX(日) | 16,800円 | 16,980円 | 17,000円 | 略号:MTGIMA、24パック封入、定価25,920円 |
MTG「アイコニックマスターズ」の関連記事一覧はこちら
MTG FAN | MTG最新弾の収録&最安予約情報をまとめるサイト – TOP
この記事が「役に立った!」と感じてくださった方は、下記のShareボタンよりFacebook、Twitter、はてなブックマーク、Google+などで知り合いの方にも共有していただけると嬉しいです(^^)