MTGデッキレシピまとめ!環境ごとのデッキレシピをデータベースとともにまとめます!
このページでは、
MTGのデッキレシピ
を環境ごとにデータベースにまとめていきます。
※デッキの「色」はメインデッキの土地からでる色マナ等を参照しています。
MTG デッキレシピ 2023
色 | デッキ名 | 環境(使用可能セット) | ソース/成績 | 使用者/紹介チャンネル |
---|---|---|---|---|
白赤 | ジャガーノーム・リアニメイトコンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | Hexamyn様 紹介 | Hexamyn様 |
白青黒赤緑 | 発見コンボ(ナヒリの決意搭載型) | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | 永廻 檸檬 ch様 紹介 | 永廻 檸檬 ch様 |
青黒緑 | ローミング・デッド(スゥルタイ・ゾンビ) | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | CAPRICORN様 紹介 | CAPRICORN様 |
白黒赤 | マルドゥ吸血鬼 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | Ashlizzlle様 紹介 | Ashlizzlle様 |
白黒赤 | アショニルワンショット | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | りす太郎様 紹介 | りす太郎様 |
白青黒緑 | 4Cファイレクシアン(うろつく玉座採用型) | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | doronco games様 紹介 | doronco games様 |
青 | 青単忍術アグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | ユーロの電波様 紹介 | ユーロの電波様 |
赤緑 | 狼男の玉座 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | Hexamyn様 紹介 | Hexamyn様 |
白緑 | キャッツ&カウンターズ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | PowrDragn様 紹介 | PowrDragn様 |
白赤緑 | 世界呪文シュート(ナヤ恐竜コンボ) | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | 村雨猛のMTGチャンネル様 紹介 | 村雨猛のMTGチャンネル様 |
白青 | ノーレア白青ファクト | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | ぐんさんのカジュアルTCG様 紹介 | ぐんさんのカジュアルTCG様 |
白青 | アゾリウス・フラッシュ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | Ashlizzlle様 紹介 | Ashlizzlle様 |
白黒赤 | うろつく一心 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | MTGGoldfish様 紹介 | MTGGoldfish様 |
白黒緑 | アブザンタフネス | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | 村雨猛のMTGチャンネル様 紹介 | 村雨猛のMTGチャンネル様 |
青赤 | 悪魔的な玉座コンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | Hexamyn様 紹介 | Hexamyn様 |
黒 | 黒単バーン | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | MTGGoldfish様 紹介 | MTGGoldfish様 |
青緑 | 探検するクッキー達 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | Ashlizzlle様 紹介 | Ashlizzlle様 |
白青黒赤緑 | アギーレ×ニカンチル探検 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | クソデッカー茜ちゃんねる / 令月式様 紹介 | クソデッカー茜ちゃんねる / 令月式様 |
青黒 | ディミーア精神連携 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | アグロスペース様 紹介 | アグロスペース様 |
白青黒赤緑 | 嘶きまくるカルノサウルス | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | 模造刀様 紹介 | 模造刀様 |
白青黒赤緑 | 5C洞窟 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | ぐんさんのカジュアルTCG様 紹介 | ぐんさんのカジュアルTCG様 |
青黒緑 | スゥルタイ出現コンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | りす太郎様 紹介 | りす太郎様 |
白青赤 | 超常発見の旅 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | 火晩狂(かーばんくる)様 紹介 | 火晩狂(かーばんくる)様 |
白青黒 | バルトロメロンダリング | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | nununu U様 紹介 | nununu U様 |
黒 | 黒単威迫アグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | アグロスペース様 紹介 | アグロスペース様 |
白赤 | ボロス・カウンター・アグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | Hello Good Game様 紹介 | Hello Good Game様 |
青黒赤 | グリクシス落魄 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | Ashlizzlle様 紹介 | Ashlizzlle様 |
赤 | 赤単”アショニル”バーン | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | Dr Ruckus MTG様 紹介 | Dr Ruckus MTG様 |
青黒緑 | 古のものコンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | Hexamyn様 紹介 | Hexamyn様 |
白青赤 | ジェスカイパクパテク | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | 村雨猛のMTGチャンネル様 紹介 | 村雨猛のMTGチャンネル様 |
赤 | カレンダー(千年暦)コンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | LegenVD様 紹介 | LegenVD様 |
赤緑 | グルール恐竜 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE/LCI) | Daikke-MTG様 紹介 | Daikke-MTG様 |
白青赤 | ジェスカイ・コンボレジェンズ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | LegenVD様 紹介 | LegenVD様 |
白黒 | リンゴコントロール | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | シャブさん様 紹介 | シャブさん様 |
黒緑 | ゴルガリ豆の木ドレッジ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | アグロスペース様 紹介 | アグロスペース様 |
白青赤緑 | 豆とズルゴとオジュタイ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | りす太郎様 紹介 | りす太郎様 |
青赤 | 嵐の投げ飛ばしコンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | MTG Malone様 紹介 | MTG Malone様 |
白青緑 | バント戯れ児 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Swayze様 紹介 | Swayze様 |
青赤 | 精神連繋メカニック荒らし | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 火晩狂様 紹介 | 火晩狂様 |
青 | ノーレア・ブルー | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | CovertGoBlue様 紹介 | CovertGoBlue様 |
白緑 | セレズニア集会カウンター | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | LegenVD様 紹介 | LegenVD様 |
青黒緑 | スゥルタイ超常の旅 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 火晩狂様 紹介 | 火晩狂様 |
白青 | 青白LO(超常の旅コンボ搭載) | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | りす太郎様 紹介 | りす太郎様 |
赤緑 | グルール豆の木ボンバードメント | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Hexamyn様 紹介 | Hexamyn様 |
白青赤 | ジェスカイブリンク | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | ハチキューちゃんねる様 紹介 | ハチキューちゃんねる様 |
青黒 | 私は引く、相手は負ける | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | MTG Malone様 紹介 | MTG Malone様 |
緑 | 緑単ビビアンランプ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 井井沼様 紹介 | 井井沼様 |
白赤 | ウィザード保護ボンバードメント | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | MBacons様 紹介 | MBacons様 |
白赤緑 | 宝物大釜ナヤトークン | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | りす太郎様 紹介 | りす太郎様 |
白黒赤 | ラットコンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Ashlizzlle様 紹介 | Ashlizzlle様 |
青黒緑 | スゥルタイ・スーパードロー | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Hello Good Game様 紹介 | Hello Good Game様 |
赤 | イモデーンOTK | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | クソデッカー茜ちゃんねる / 令月式様 紹介 | クソデッカー茜ちゃんねる / 令月式様 |
白青黒 | エスパー・カース | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | LegenVD様 紹介 | LegenVD様 |
黒緑 | イージー抹消者コンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Hexamyn様 紹介 | Hexamyn様 |
赤緑 | 密造酒大食い戦争 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 永廻 檸檬 ch様 紹介 | 永廻 檸檬 ch様 |
青黒緑 | ドロスの魔人押し付けコンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Takeno様 紹介 | Takeno様 |
白青 | アゾリウス・フラッシュ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Swayze様 紹介 | Swayze様 |
青緑 | シミック・スライム | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | CovertGoBlue様 紹介 | CovertGoBlue様 |
白青 | テゼレットの保管庫 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Sloth様 紹介 | Sloth様 |
白青 | アゾリウス・トリプルトリガー | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | LegenVD様 紹介 | LegenVD様 |
白黒 | オルゾフ・プリズンブレイク | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Ashlizzlle様 紹介 | Ashlizzlle様 |
青黒赤 | 36シェオルドレッズ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | MTGGoldfish様 紹介 | MTGGoldfish様 |
白青 | スカーブ対立 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | スマイル@サイバ未来派メカ開発部様 紹介 | スマイル@サイバ未来派メカ開発部様 |
黒赤 | 赤黒ジンジャーシュート | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 村雨猛様 紹介 | 村雨猛様 |
青 | 青単大釜 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 永廻 檸檬 ch様 紹介 | 永廻 檸檬 ch様 |
緑 | 緑単ランデス | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 井井沼様 紹介 | 井井沼様 |
白青黒赤緑 | 5Cレジェンズ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Kenken様 紹介 | Kenken様 |
黒緑 | 荒々しい三つ子コンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | トスカ式ゲームライフ様 紹介 | トスカ式ゲームライフ様 |
青赤緑 | ティムールテラー | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | らひにき@rahiniki様 紹介 | らひにき@rahiniki様 |
赤 | 赤単大釜 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | CoolStuffInc様 紹介 | CoolStuffInc様 |
赤緑 | D&D:ディノス&ドラゴンズ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | LegenVD様 紹介 | LegenVD様 |
黒緑 | ゴルガリエンチャント | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | アグロスペース様 紹介 | アグロスペース様 |
黒緑 | ゴルガリミッドレンジ(無限コンボ搭載型) | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | りす太郎様 紹介 | りす太郎様 |
白赤 | ボロス祝祭人間アグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | ハチキューちゃんねる様 紹介 | ハチキューちゃんねる様 |
黒 | 黒単ガムドロップ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | アグロスペース様 紹介 | アグロスペース様 |
青赤 | イゼットジャイグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | いぬづか様 紹介 | いぬづか様 |
青緑 | シミック・カワウソオーラ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Hexamyn様 紹介 | Hexamyn様 |
黒赤 | ラクドス”ホープレス”バーン | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Symphoneers Gaming様 紹介 | Symphoneers Gaming様 |
赤緑 | グルール・トークンアグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Redd Cat MTG様 紹介 | Redd Cat MTG様 |
白赤緑 | 徳目シュート | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | nununu U様 紹介 | nununu U様 |
青緑 | シミック訓練場フード | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Ashlizzlle様 紹介 | Ashlizzlle様 |
白青黒赤緑 | 続唱アラーラ(5Cアラーラ) | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 永廻 檸檬 ch様 紹介 | 永廻 檸檬 ch様 |
青黒 | ディミーア徳目LO | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 村雨猛様 紹介 | 村雨猛様 |
白青黒 | エスパーブリンク | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 永廻 檸檬 ch様 紹介 | 永廻 檸檬 ch様 |
白青緑 | バント徳目 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 村雨猛様 紹介 | 村雨猛様 |
赤緑 | グルール役割アグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | CovertGoBlue様 紹介 | CovertGoBlue様 |
白赤 | ボロス祝祭アグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | GonTV様 紹介 | GonTV様 |
白青黒赤緑 | 5C版図徳目ズアー | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | doronco games様 紹介 | doronco games様 |
白黒 | アショクLO | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 令月 式様 紹介 | 令月 式様 |
白赤緑 | ケイリクス、無限にネズミを生成する | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | CVD MTG様 紹介 | CVD MTG様 |
赤緑 | アガサの魂の無限マナOTK | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | krowz MTG様 紹介 | krowz MTG様 |
黒赤 | ラクドス8デルバー | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | いぬづか様 紹介 | いぬづか様 |
赤緑 | グルール・タートルコンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Arne Huschenbeth様 紹介 | Arne Huschenbeth様 |
白青緑 | 無限盲目ネズミ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | りす太郎様 紹介 | りす太郎様 |
白青黒 | 脱法変身 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Daikke-MTG様 紹介 | Daikke-MTG様 |
青赤緑 | ティムール・ミラクルグロウ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Symphoneers Gaming様 紹介 | Symphoneers Gaming様 |
黒赤 | ラクドスシルバーバレット | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Kenken様 紹介 | Kenken様 |
青黒 | ディミーアフェアリー | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | Daikke-MTG様 紹介 | Daikke-MTG様 |
白青 | アゾリウス・コントロール | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 公式掲載 | 岩SHOW 様 |
赤 | 赤単アグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 公式掲載 | 岩SHOW 様 |
緑 | 緑単ランプ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | 公式掲載 | 岩SHOW 様 |
青赤 | ドラゴンの日 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | スターターキット2023 | - |
白緑 | 賛助ビートダウン | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT/WOE) | スターターキット2023 | - |
青黒 | フェイの領土 | 統率者戦(エルドレインの森まで) | エルドレインの森 統率者デッキ | - |
白緑 | 美徳と武勇 | 統率者戦(エルドレインの森まで) | エルドレインの森 統率者デッキ | - |
青黒赤 | コルメラブリーチ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | りす太郎様 紹介 | りす太郎様 |
白青 | 白青ウルザ訓練場 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | りょー◆GAME実況様 紹介 | りょー◆GAME実況様 |
青黒緑 | 力線の浸透×グウェナコンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 令月 式様 紹介 | 令月 式様 |
青黒緑 | 多元突破グロルナク | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 火晩 狂(かーばんくる)様 紹介 | 火晩 狂(かーばんくる)様 |
黒赤 | 赤単ハンデス(タッチ黒) | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | ハチキューちゃんねる様 紹介 | ハチキューちゃんねる様 |
黒 | 黒単メガハンデス | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | りす太郎様 紹介 | りす太郎様 |
白青 | ドロー特化型アゾリウス兵士 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | CovertGoBlue様 紹介 | CovertGoBlue様 |
白緑 | ぼっちざニッサ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 令月 式様 紹介 | 令月 式様 |
青黒緑 | スゥルタイLO | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | りす太郎様 紹介 | りす太郎様 |
白青黒緑 | 自滅誘導型4C伝説 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | doronco games様 紹介 | doronco games様 |
青赤 | イゼット訓練場 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | りょー◆GAME実況様 紹介 | りょー◆GAME実況様 |
白黒緑 | 対アグロ特化アブザンアグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | Kenken様 紹介 | Kenken様 |
白黒 | オルゾフ召集親和アーティファクトアグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 火晩 狂(かーばんくる)様 紹介 | 火晩 狂(かーばんくる)様 |
青赤 | 機械化シャーク | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | MTGA – BrewLab様 紹介 | MTGA – BrewLab様 |
白緑 | ドロー特化型セレズニアエンチャント | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | CovertGoBlue様 紹介 | CovertGoBlue様 |
白青黒赤緑 | 5C一心 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | Swayze様 紹介 | Swayze様 |
白黒赤 | トルヴァダの溶鉱炉 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | MTG Struggle Bus様 紹介 | MTG Struggle Bus様 |
白赤緑 | ナヤ防衛ブリンク | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 村雨猛様 紹介 | 村雨猛様 |
白青緑 | バントライフゲイン | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | Swayze様 紹介 | Swayze様 |
黒 | 黒単アリーナドレイン | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | アグロスペース様 紹介 | アグロスペース様 |
青赤 | ウラブリック(ウラブラスク×ヴァドリック・コンボ) | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 浪漫デッキ研究所様 紹介 | 浪漫デッキ研究所様 |
白黒赤 | マルドゥヴァンパイア | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | MTG Joe様 紹介 | MTG Joe様 |
白青赤 | エルスピアナラー | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 令月 式様 紹介 | 令月 式様 |
白黒赤 | マルドゥ賛助 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 火晩 狂(かーばんくる)様 紹介 | 火晩 狂(かーばんくる)様 |
白青 | テフェルズペス | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | Swayze様 紹介 | Swayze様 |
赤緑 | グルールレジェンズアグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | Kenken様 紹介 | Kenken様 |
青緑 | シミックトランスフォーム | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | Hello Good Game様 紹介 | Hello Good Game様 |
赤緑 | 放漫トカゲ召集 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | LegenVD様 紹介 | LegenVD様 |
赤緑 | サムトの溶鉱炉 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | Symphoneers Gaming様 紹介 | Symphoneers Gaming様 |
青赤緑 | アーニ連続コピーコンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 令月 式様 紹介 | 令月 式様 |
青黒 | ディミーア訓練場 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 村雨猛様 紹介 | 村雨猛様 |
白青黒 | エスパー兵士 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | CoolStuffInc様 紹介 | CovertGoBlue様 |
黒赤緑 | ジャンドコス | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 村雨猛様 紹介 | 村雨猛様 |
緑 | ニッサエルフ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | LegenVD様 紹介 | LegenVD様 |
白青 | アゾリウスカーン | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | Swayze様 紹介 | Swayze様 |
赤緑 | サムト速攻アグロ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | Ashlizzlle様 紹介 | Ashlizzlle様 |
白青黒 | 掃除屋リアニメイト | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | LegenVD様 紹介 | LegenVD様 |
白青緑 | タメシの訓練場 | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | nununu U様 紹介 | nununu U様 |
白青緑 | バントオーラ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | Lurker様 紹介 | Lurker様 |
白赤 | ボロスナヒリ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 火晩 狂(かーばんくる)様 紹介 | 火晩 狂(かーばんくる)様 |
白青赤 | ジェスカイドラゴン | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | Daikke-MTG様 紹介 | Daikke-MTG様 |
白赤 | ボロスブリンク | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | doronco games様 紹介 | doronco games様 |
白赤 | 衝動的ピア・ナラー | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | りす太郎様 紹介 | りす太郎様 |
黒赤緑 | ジャンド・ニクシリス無限コンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | MTG Malone様 紹介 | MTG Malone様 |
白赤緑 | ナヤヒューマン | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | kenken様 紹介 | kenken様 |
白青赤緑 | 力線レジェンズ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | りす太郎様 紹介 | りす太郎様 |
白緑 | 白緑エンチャント | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | 永廻 檸檬 ch様 紹介 | 永廻 檸檬 ch様 |
黒赤 | 赤黒オブコンボ | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM/MAT) | トスカ式ゲームライフ様 紹介 | トスカ式ゲームライフ様 |
黒赤 | ラクドス パクリファイス | スタンダード(MID/VOW/NEO/SNC/DMU/BRO/ONE/MOM) | アグロスペース様 紹介 | アグロスペース様 |
