MTGスタンダード環境高レート(高額)シングルカードまとめ
MTG「タルキール覇王譚」登場時点での
MTGスタンダード環境の高レート(高額)シングルカード
をまとめました(^^)
価格や収録セット、カード名などでソートしたりカード名で検索する機能も付いています!
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | レアリティ | 相場 | 収録 |
---|---|---|---|---|---|---|
白 | 万神殿の兵士 | クリーチャー | 人間・兵士 | レア | 550 | THS |
白3 | 太陽の神、ヘリオッド | 伝説のクリーチャー・エンチャント | 神 | 神話レア | 3000 | THS |
白白4 | 太陽の勇者、エルズペス | プレインズウォーカー | エルズペス | 神話レア | 3200↓ | THS |
白白1 | オレスコスの王、ブリマーズ | 伝説のクリーチャー | 猫・兵士 | 神話レア | 3800↑ | BNG |
白白1 | 神送り | 伝説のアーティファクト | 装備品 | 神話レア | 500 | JOU |
白1 | 魂火の大導師 | クリーチャー | 人間・モンク | 神話レア | 3000 | FRF |
白2 | 僧院の導師 | クリーチャー | 人間・モンク | 神話レア | 4000 | FRF |
白2 | 静翼のグリフ | クリーチャー | ヒポグリフ | レア | 450 | M15 |
白3 | 不動のアジャニ | プレインズウォーカー | アジャニ | 神話レア | 800 | M15 |
白白3 | 風番いのロック | クリーチャー | 鳥 | 神話レア | 2000↑ | KTK |
青2 | 海の神、タッサ | 伝説のクリーチャー・エンチャント | 神 | 神話レア | 500↓ | THS |
青3 | 波使い | クリーチャー | マーフォーク・ウィザード | 神話レア | 600↓ | THS |
青2 | 地割れ潜み | クリーチャー | イカ・ホラー | レア | 550 | M15 |
青青2 | ギルドパクトの体現者、ジェイス | プレインズウォーカー | ジェイス | 神話レア | 1200 | M15 |
青青6 | 時を越えた探索 | インスタント | - | レア | 1400↑ | KTK |
青青2 | 賢いなりすまし | クリーチャー | 多相の戦士 | 神話レア | 500↓ | KTK |
青4 | 奔流の精霊 | クリーチャー | エレメンタル | 神話レア | 500 | FRF |
青青青8 | 時間への侵入 | ソーサリー | - | 神話レア | 900 | FRF |
黒 | 思考囲い | ソーサリー | - | レア | 2800 | THS |
黒黒1 | 英雄の破滅 | インスタント | - | レア | 1300↑ | THS |
黒3 | 死者の神、エレボス | 伝説のクリーチャー・エンチャント | 神 | 神話レア | 400 | THS |
黒黒1 | 饗宴の主 | クリーチャー・エンチャント | デーモン | レア | 500 | JOU |
黒黒1 | 責め苦の伝令 | クリーチャー・エンチャント | デーモン | レア | 400 | BNG |
黒1 | 無駄省き | エンチャント | - | レア | 500 | M15 |
黒黒3 | リリアナ・ヴェス | プレインズウォーカー | リリアナ | 神話レア | 800 | M15 |
黒 | 血に染まりし勇者 | クリーチャー | 人間・戦士 | レア | 500↓ | KTK |
黒黒黒黒XX | 奈落の総ざらい | インスタント | - | 神話レア | 500 | KTK |
黒3 | 粗暴な軍族長 | クリーチャー | オーク・戦士 | 神話レア | 1600 | FRF |
赤赤1 | 神々の憤怒 | ソーサリー | - | レア | 500 | THS |
赤3 | 鍛冶の神、パーフォロス | 伝説のクリーチャー・エンチャント | 神 | 神話レア | 600↓ | THS |
赤赤3 | 嵐の息吹のドラゴン | クリーチャー | ドラゴン | 神話レア | 2100 | THS |
赤赤 | 大歓楽の幻霊 | クリーチャー・エンチャント | スピリット | レア | 1300 | JOU |
赤赤1 | 予言の炎語り | クリーチャー | 人間・シャーマン | 神話レア | 500↓ | JOU |
赤2 | ゴブリンの熟練扇動者 | クリーチャー | ゴブリン・戦士 | レア | 2400 | M15 |
赤赤2 | 紅蓮の達人チャンドラ | プレインズウォーカー | チャンドラ | 神話レア | 700↓ | M15 |
赤赤3 | 龍語りのサルカン | プレインズウォーカー | サルカン | 神話レア | 3300↓ | KTK |
赤赤2 | 灰雲のフェニックス | クリーチャー | フェニックス | 神話レア | 1100↑ | KTK |
赤赤1 | 炎跡のフェニックス | クリーチャー | フェニックス | レア | 700 | FRF |
赤3 | 大いなる狩りの巫師 | クリーチャー | オーク・シャーマン | 神話レア | 1800 | FRF |
緑1 | 森の女人像 | クリーチャー | 植物 | レア | 1500 | THS |
緑3 | 狩猟の神、ナイレア | 伝説のクリーチャー・エンチャント | 神 | 神話レア | 500 | THS |
緑緑2 | 世界を喰らう者、ポルクラノス | 伝説のクリーチャー | ハイドラ | 神話レア | 1500 | THS |
緑緑1 | クルフィックスの狩猟者 | クリーチャー・エンチャント | ケンタウルス | レア | 1800 | BNG |
緑緑2 | 開花の幻霊 | クリーチャー・エンチャント | スピリット | レア | 500 | JOU |
緑緑緑X | 召喚の調べ | インスタント | - | レア | 1600 | M15 |
緑緑緑4 | 女王スズメバチ | クリーチャー | 昆虫 | レア | 500 | M15 |
緑緑X | 起源のハイドラ | クリーチャー | 植物・ハイドラ | レア | 500 | M15 |
緑緑3 | 世界を目覚めさせる者、ニッサ | プレインズウォーカー | ニッサ | 神話レア | 3200↓ | M15 |
緑1 | 爪鳴らしの神秘家 | クリーチャー | 人間・シャーマン | レア | 600 | KTK |
緑緑4 | 書かれざるものの視認 | ソーサリー | - | 神話レア | 400↓ | KTK |
緑 | 始まりの木の管理人 | クリーチャー | 人間 | 神話レア | 1100 | FRF |
緑緑3 | 囁きの森の精霊 | クリーチャー | エレメンタル | 神話レア | 1900 | FRF |
緑白 | 羊毛鬣のライオン | クリーチャー | 猫 | レア | 400 | THS |
青黒1 | 悪夢の織り手、アショク | プレインズウォーカー | アショク | 神話レア | 1200 | THS |
赤緑2 | 歓楽者ゼナゴス | プレインズウォーカー | ゼナゴス | 神話レア | 1000↓ | THS |
緑青2 | 荒ぶる波濤、キオーラ | プレインズウォーカー | キオーラ | 神話レア | 1500 | BNG |
赤緑3 | 歓楽の神、ゼナゴス | 伝説のクリーチャー・エンチャント | 神 | 神話レア | 400↓ | BNG |
青黒3 | 欺瞞の神、フィナックス | 伝説のクリーチャー・エンチャント | 神 | 神話レア | 300 | BNG |
白青2 | 都市国家の神、エファラ | 伝説のクリーチャー・エンチャント | 神 | 神話レア | 450 | BNG |
黒赤2 | 殺戮の神、モーギス | 伝説のクリーチャー・エンチャント | 神 | 神話レア | 300 | BNG |
緑白3 | 英雄の導師、アジャニ | プレインズウォーカー | アジャニ | 神話レア | 1800 | JOU |
白黒1 | 通行の神、エイスリオス | 伝説のクリーチャー・エンチャント | 神 | 神話レア | 800 | JOU |
青赤3 | 嵐の神、ケラノス | 伝説のクリーチャー・エンチャント | 神 | 神話レア | 1300↑ | JOU |
黒緑1 | 苦悶の神、ファリカ | 伝説のクリーチャー・エンチャント | 神 | 神話レア | 400 | JOU |
黒緑5 | 頂点捕食者、ガラク | プレインズウォーカー | ガラク | 神話レア | 800↓ | M15 |
白青黒赤緑 | 巣主スリヴァー | 伝説のクリーチャー | スリヴァー | 神話レア | 800 | M15 |
白黒緑1 | 包囲サイ | クリーチャー | サイ | レア | 700 | KTK |
青赤白 | カマキリの乗り手 | クリーチャー | 人間・モンク | レア | 700 | KTK |
赤白黒1 | 軍族の解体者 | クリーチャー | デーモン | レア | 400↓ | KTK |
緑青赤 | 凶暴な拳刃 | クリーチャー | オーガ・戦士 | レア | 400↓ | KTK |
青赤白 | ジェスカイの隆盛 | エンチャント | - | レア | 500 | KTK |
白黒2 | 完全なる終わり | インスタント | - | レア | 300↓ | KTK |
白黒2 | 真面目な訪問者、ソリン | プレインズウォーカー | ソリン | 神話レア | 2500↑ | KTK |
白黒緑 | 先頭に立つもの、アナフェンザ | 伝説のクリーチャー | 人間・兵士 | 神話レア | 800 | KTK |
青赤白3 | 悟った達人、ナーセット | 伝説のクリーチャー | 人間・モンク | 神話レア | 400↓ | KTK |
黒緑青1 | 血の暴君、シディシ | 伝説のクリーチャー | ナーガ・シャーマン | 神話レア | 600 | KTK |
緑青赤3 | 龍爪のスーラク | 伝説のクリーチャー | 人間・戦士 | 神話レア | 500↓ | KTK |
6 | 小走り破滅エンジン | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | レア | 800 | M15 |
6 | 新たなるファイレクシアの魂 | アーティファクト・クリーチャー | アバター | 神話レア | 800 | M15 |
4 | 危険な櫃 | アーティファクト | - | 神話レア | 800 | M15 |
8 | 精霊龍、ウギン | プレインズウォーカー | ウギン | 神話レア | 3500 | FRF |
無色 | ニクスの祭殿、ニクソス | 伝説の土地 | - | レア | 500↓ | THS |
-(赤白) | 凱旋の神殿 | 土地 | - | レア | 500 | THS |
-(青黒) | 欺瞞の神殿 | 土地 | - | レア | 500 | THS |
-(緑青) | 神秘の神殿 | 土地 | - | レア | 400 | THS |
-(白黒) | 静寂の神殿 | 土地 | - | レア | 500 | THS |
-(赤緑) | 奔放の神殿 | 土地 | - | レア | 400 | THS |
-(黒赤) | 悪意の神殿 | 土地 | - | レア | 500 | BNG |
-(白青) | 啓蒙の神殿 | 土地 | - | レア | 700↓ | BNG |
-(緑白) | 豊潤の神殿 | 土地 | - | レア | 600↓ | BNG |
-(黒緑) | 疾病の神殿 | 土地 | - | レア | 1300 | JOU |
-(青赤) | 天啓の神殿 | 土地 | - | レア | 1300↑ | JOU |
-(白青黒赤緑) | マナの合流点 | 土地 | - | レア | 2100↑ | JOU |
-(青赤) | シヴの浅瀬 | 土地 | - | レア | 950 | M15 |
-(赤白) | 戦場の鍛冶場 | 土地 | - | レア | 800 | M15 |
-(青緑) | ヤヴィマヤの沿岸 | 土地 | - | レア | 700 | M15 |
-() | ヨーグモスの墳墓、アーボーグ | 土地 | - | レア | 1200 | M15 |
-(黒緑) | ラノワールの荒原 | 土地 | - | レア | 850 | M15 |
-() | 汚染された三角州 | 土地 | - | レア | 2500↓ | KTK |
-() | 溢れかえる岸辺 | 土地 | - | レア | 2200↓ | KTK |
-() | 吹きさらしの荒野 | 土地 | - | レア | 2000↓ | KTK |
-() | 樹木茂る山麓 | 土地 | - | レア | 2000↓ | KTK |
-() | 血染めのぬかるみ | 土地 | - | レア | 1800↓ | KTK |
月一更新でなるべく最新の価格レートをまとめて行きます(^^)
ご参考になれば幸いです!