MTG「基本セット2021」収録カードリスト情報まとめ
2020年7月3日に発売されるMTGの「基本セット」ブースターパック
MTG 基本セット2021(Core Set 2021)
の収録カードリストについてまとめていくページです。
Wiki(ウィキ)に負けないくらい使いやすいMTGのカードリストを目指して収録カードの情報をまとめていきます(^^)
基本セット2021のシングルカードが激安価格!FOILの掘り出し物も!
MTG「基本セット2021」特殊パラレルカードリスト一覧まとめ
MTG「基本セット2021」収録カードリスト
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
白白2 | バスリの侍祭(Basri’s Acolyte) | クリーチャー | 猫・クレリック | 2 | 3 | コモン |
白1 | 高山の番犬(Alpine Watchdog) | クリーチャー | 犬 | 2 | 2 | コモン |
白白3 | やんちゃな犬(Rambunctious Mutt) | クリーチャー | 犬 | 3 | 4 | コモン |
白4 | 勇敢な駿馬(Valorous Steed) | クリーチャー | ユニコーン | 3 | 3 | コモン |
白2 | 天界の処罰者(Celestial Enforcer) | クリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 3 | コモン |
白 | 選定された聖歌員(Anointed Chorister) | クリーチャー | 人間・クレリック | 1 | 1 | コモン |
白1 | 夜明けの突撃獣(Daybreak Charger) | クリーチャー | ユニコーン | 3 | 1 | コモン |
白3 | 強風の急襲者(Gale Swooper) | クリーチャー | グリフィン | 3 | 2 | コモン |
白 | 堅牢な盾仲間(Staunch Shieldmate) | クリーチャー | ドワーフ・兵士 | 1 | 3 | コモン |
白2 | 護法の要塞(Warded Battlements) | クリーチャー | 壁 | 0 | 3 | コモン |
白1 | 協約のペガサス(Concordia Pegasus) | クリーチャー | ペガサス | 1 | 3 | コモン |
白2 | 間に合わせの大隊(Makeshift Battalion) | クリーチャー | 人間・兵士 | 3 | 2 | コモン |
白1 | 希望の支持者(Adherent of Hope) | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 1 | コモン(PWデッキ) |
白1 | 活力回復(Revitalize) | インスタント | - | - | - | コモン |
白 | 果敢な一撃(Defiant Strike) | インスタント | - | - | - | コモン |
白1 | 素早い反応(Swift Response) | インスタント | - | - | - | コモン |
白1 | 抵抗の妙技(Feat of Resistance) | インスタント | - | - | - | コモン |
白4 | 現場保存(Secure the Scene) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白2 | 軍団の裁き(Feat of Resistance) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白2 | 叙爵(Dub) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白1 | 歴戦の神聖刃(Seasoned Hallowblade) | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 1 | アンコモン |
白2 | 包囲戦の打撃者(Siege Striker) | クリーチャー | 人間・兵士 | 1 | 1 | アンコモン |
白 | 無私の救助犬(Selfless Savior) | クリーチャー | 犬 | 1 | 1 | アンコモン |
白2 | ヴリンの翼馬(Vryn Wingmare) | クリーチャー | ペガサス | 2 | 1 | アンコモン |
白1 | 鍛え抜かれた古参兵(Tempered Veteran) | クリーチャー | 人間・騎士 | 1 | 2 | アンコモン |
白3 | 隼使いの達人(Falconer Adept) | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 3 | アンコモン |
白白3 | エイヴンの鳥群使い(Aven Gagglemaster) | クリーチャー | 鳥・戦士 | 4 | 3 | アンコモン |
白3 | 印章持ちの挑戦者(Sigiled Contender) | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 3 | アンコモン(PWデッキ) |
白1 | 天使への昇天(Angelic Ascension) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白1 | バスリの結束(Basri’s Solidarity) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白1 | グリフィンの高楼(Griffin Aerie) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
白3 | 信仰の足枷(Faith’s Fetters) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
白2 | 約束の光(Light of Promise) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
白 | 穏やかな光の聖域(Sanctum of Tranquil Light) | 伝説のエンチャント | 祭殿 | - | - | アンコモン |
白1 | 封じ込める僧侶(Containment Priest) | クリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 2 | レア |
白3 | バスリの副官(Basri’s Lieutenant) | クリーチャー | 人間・騎士 | 3 | 4 | レア |
白 | 天界の語り部(Speaker of the Heavens) | クリーチャー | 人間・クレリック | 1 | 1 | レア |
白1 | 群れを導くもの(Pack Leader) | クリーチャー | 犬 | 2 | 2 | レア(Bundleプロモ) |
白白2 | バスリの神盾(Basri’s Aegis) | ソーサリー | - | - | - | レア(PWデッキ) |
白白 | ルーンの光輪(Runed Halo) | エンチャント | - | - | - | レア |
白白1 | 栄光の頌歌(Glorious Anthem) | エンチャント | - | - | - | レア |
白白1 | 九つの命(Nine Lives) | エンチャント | - | - | - | レア |
白2 | 忍耐の偶像(Idol of Endurance) | アーティファクト | - | - | - | レア |
白白3 | 悪斬の天使(Baneslayer Angel) | クリーチャー | 天使 | 5 | 5 | 神話レア |
白3 | 外交官、マンガラ(Mangara, the Diplomat) | 伝説のクリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 4 | 神話レア |
白白1 | バスリ・ケト(Basri Ket) | 伝説のプレインズウォーカー | バスリ | - | - | 神話レア |
白白4 | 献身の聖騎士、バスリ(Basri, Devoted Paladin) | 伝説のプレインズウォーカー | バスリ | - | - | 神話レア(PWデッキ) |
青2 | テフェリーの徒弟(Teferi’s Protege) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 3 | コモン |
青青5 | 有刺メガロドン(Spined Megalodon) | クリーチャー | サメ | 5 | 7 | コモン |
青2 | 書庫泥棒(Library Larcenist) | クリーチャー | マーフォーク・ならず者 | 1 | 2 | コモン |
青2 | 北風の歌姫(Mistral Singer) | クリーチャー | セイレーン | 2 | 2 | コモン |
青1 | 厳しい滑空指導員(Keen Glidemaster) | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 1 | コモン |
青青3 | うろつく光霊(Roaming Ghostlight) | クリーチャー | スピリット | 3 | 2 | コモン |
青3 | 秘本のアニマ(Tome Anima) | クリーチャー | スピリット | 3 | 3 | コモン |
青1 | ヴォーデイリアの秘儀術師(Vodalian Arcanist) | クリーチャー | マーフォーク・ウィザード | 1 | 3 | コモン |
青 | ルーンの壁(Wall of Runes) | クリーチャー | 壁 | 0 | 4 | コモン |
青3 | 賽銭ガニ(Wishcoin Crab) | クリーチャー | カニ | 2 | 5 | コモン |
青2 | 神秘の空魚(Mystic Skyfish) | クリーチャー | 魚 | 3 | 1 | コモン(PWデッキ) |
青1 | 大慌ての棚卸し(Frantic Inventory) | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 高尚な否定(Lofty Denial) | インスタント | - | - | - | コモン |
青 | 初心者の過ち(Rookie Mistake) | インスタント | - | - | - | コモン |
青青1 | 取り消し(Cancel) | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | 霜のブレス(Frost Breath) | インスタント | - | - | - | コモン |
青 | 選択(Opt) | インスタント | - | - | - | コモン |
青5 | 潮読み(Read the Tides) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青2 | 高揚する書物(Rousing Read) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青3 | 捕獲球(Capture Sphere) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青1 | ジェスカイの長老(Jeskai Elder) | クリーチャー | 人間・モンク | 1 | 2 | アンコモン |
青青3 | 難破船の探知者(Shipwreck Dowser) | クリーチャー | マーフォーク・ウィザード | 3 | 3 | アンコモン |
青3 | 潮掬い(Tide Skimmer) | クリーチャー | ドレイク | 2 | 3 | アンコモン |
青青5 | 波起こし(Waker of Waves) | クリーチャー | 鯨 | 7 | 7 | アンコモン |
青青4 | トレイリアのクラーケン(Tolarian Kraken) | クリーチャー | クラーケン | 4 | 6 | アンコモン |
青青2 | ザルファーの歴史家(Historian of Zhalfir) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 3 | 3 | アンコモン(PWデッキ) |
青3 | 啓示の雨(Rain of Revelation) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青青2 | 巻き直し(Rewind) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青 | 唱え損ね(Miscast) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青1 | 非実体化(Unsubstantiate) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青2 | テフェリーの後見(Teferi’s Tutelage) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青1 | 謎変化(Riddleform) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青青3 | 心酔させる掌握(Enthralling Hold) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
青3 | 静かな水の聖域(Sanctum of Calm Waters) | 伝説のエンチャント | 祭殿 | - | - | アンコモン |
青青5 | 追われる鯨(Pursued Whale) | クリーチャー | 鯨 | 8 | 8 | レア |
青青3 | 嵐翼の精体(Stormwing Entity) | クリーチャー | エレメンタル | 3 | 3 | レア |
青1 | 鎖霊(Shacklegeist) | クリーチャー | スピリット | 2 | 2 | レア |
青1 | 幽体のこそ泥(Ghostly Pilferer) | クリーチャー | スピリット・ならず者 | 2 | 1 | レア |
青青1 | トレイリアの大魔導師、バリン(Barrin, Tolarian Archmage) | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | レア |
青青3 | テフェリーの波術師(Teferi’s Wavecaster) | クリーチャー | マーフォーク・ウィザード | 3 | 3 | レア(PWデッキ) |
青青4 | 崇高な天啓(Sublime Epiphany) | インスタント | - | - | - | レア |
青1 | 真実の視認(See the Truth) | ソーサリー | - | - | - | レア |
青青2 | テフェリーの永遠の洞察(Teferi’s Ageless Insight) | 伝説のエンチャント | - | - | - | レア |
青青青3 | 不連続性(Discontinuity) | インスタント | - | - | - | 神話レア |
青青2 | 時の支配者、テフェリー(Teferi, Master of Time) | 伝説のプレインズウォーカー | テフェリー | - | - | 神話レア |
青青4 | 時を超える旅行者、テフェリー(Teferi, Timeless Voyager) | 伝説のプレインズウォーカー | テフェリー | - | - | 神話レア(PWデッキ) |
黒 | リリアナの使用人(Liliana’s Steward) | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 2 | コモン |
黒4 | 血の暴食(Blood Glutton) | クリーチャー | 吸血鬼 | 4 | 3 | コモン |
黒2 | 檻の中のゾンビ(Caged Zombie) | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 3 | コモン |
黒3 | 墓所に潜むもの(Crypt Lurker) | クリーチャー | ホラー | 3 | 4 | コモン |
黒黒5 | 憂鬱蒔き(Gloom Sower) | クリーチャー | ホラー | 8 | 6 | コモン |
黒1 | 仮面の悪党(Masked Blackguard) | クリーチャー | 人間・ならず者 | 2 | 1 | コモン |
黒2 | 死花のサリッド(Deathbloom Thallid) | クリーチャー | ファンガス | 3 | 2 | コモン |
黒1 | 異臭のインプ(Fetid Imp) | クリーチャー | インプ | 1 | 2 | コモン |
黒3 | 骸骨射手(Skeleton Archer) | クリーチャー | スケルトン・射手 | 3 | 3 | コモン |
黒1 | 歩く死骸(Walking Corpse) | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 | コモン |
黒1 | 悪意の霊魂(Spirit of Malevolence) | クリーチャー | スピリット | 2 | 1 | コモン(PWデッキ) |
黒 | 村の儀式(Village Rites) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒黒 | 闇の掌握(Grasp of Darkness) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒4 | とどめの一撃(Finishing Blow) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒 | 錬金術師の贈り物(Alchemist’s Gift) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒 | 強迫(Duress) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒4 | 再命(Rise Again) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒3 | 血なまぐさい耽溺(Sanguine Indulgence) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒2 | 精神腐敗(Mind Rot) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 冥府の傷跡(Infernal Scarring) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
黒3 | 屍肉地虫(Carrion Grub) | クリーチャー | 昆虫 | 0 | 5 | アンコモン |
黒 | 魔王の器(Archfiend’s Vessel) | クリーチャー | 人間・クレリック | 1 | 1 | アンコモン |
黒2 | リリアナの信奉者(Liliana’s Devotee) | クリーチャー | 人間・邪術師 | 2 | 3 | アンコモン |
黒黒4 | 大殺漢(Goremand) | クリーチャー | デーモン | 5 | 5 | アンコモン |
黒2 | 銀打ちのグール(Silversmote Ghoul) | クリーチャー | ゾンビ・吸血鬼 | 3 | 1 | アンコモン |
黒1 | 帆凧の掠め盗り(Kitesail Freebooter) | クリーチャー | 人間・海賊 | 1 | 2 | アンコモン |
黒1 | 酒場の詐取師(Tavern Swindler) | クリーチャー | 人間・ならず者 | 2 | 2 | アンコモン |
黒2 | リリアナのたかり屋(Liliana’s Scrounger) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 3 | 2 | アンコモン(PWデッキ) |
黒1 | 取り除き(Eliminate) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒黒4 | 悪い取引(Bad Deal) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒黒1 | 死に至る霞(Pestilent Haze) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒1 | 石の牙の聖域(Sanctum of Stone Fangs) | 伝説のエンチャント | 祭殿 | - | - | アンコモン |
黒1 | 悪意の鎌(Malefic Scythe) | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
黒 | 魔女の大釜(Witch’s Cauldron) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
黒 | 盗賊ギルドの処罰者(Thieves’ Guild Enforcer) | クリーチャー | 人間・ならず者 | 1 | 1 | レア |
黒2 | リリアナの軍旗手(Liliana’s Standard Bearer) | クリーチャー | ゾンビ・騎士 | 3 | 1 | レア |
黒2 | 頭巾様の荒廃牙(Hooded Blightfang) | クリーチャー | 蛇 | 1 | 4 | レア |
黒2 | 薄暮薔薇の棘、ヴィト(Vito, Thorn of the Dusk Rose) | 伝説のクリーチャー | 吸血鬼・クレリック | 1 | 3 | レア |
黒黒2 | 悪意に満ちた者、ケアヴェク(Kaervek, the Spiteful) | 伝説のクリーチャー | 人間・邪術師 | 3 | 2 | レア |
黒黒黒4 | 深淵への覗き込み(Peer into the Abyss) | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒黒1 | 屍呆症(Necromentia) | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒黒3 | リリアナの嘲笑(Liliana’s Scorn) | ソーサリー | - | - | - | レア(PWデッキ) |
黒黒1 | 悪魔の抱擁(Demonic Embrace) | エンチャント | オーラ | - | - | レア |
黒黒黒3 | 虐殺のワーム(Massacre Wurm) | クリーチャー | ワーム | 6 | 5 | 神話レア |
黒黒1 | 不気味な教示者(Grim Tutor) | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
黒黒2 | 死者を目覚めさせる者、リリアナ(Liliana, Waker of the Dead) | 伝説のプレインズウォーカー | リリアナ | - | - | 神話レア |
黒黒4 | 死の魔道士、リリアナ(Liliana, Death Mage) | 伝説のプレインズウォーカー | リリアナ | - | - | 神話レア(PWデッキ) |
赤1 | チャンドラのマグムット(Chandra’s Magmutt) | クリーチャー | エレメンタル・犬 | 2 | 2 | コモン |
赤1 | 炎血の野犬(Igneous Cur) | クリーチャー | エレメンタル・犬 | 1 | 2 | コモン |
赤 | ゴブリンの付け火屋(Goblin Arsonist) | クリーチャー | ゴブリン・シャーマン | 1 | 1 | コモン |
赤赤4 | 骨穴の粗暴者(Bone Pit Brute) | クリーチャー | サイクロプス | 4 | 5 | コモン |
赤1 | 引きずり鬼(Hobblefiend) | クリーチャー | デビル | 2 | 1 | コモン |
赤2 | オナッケのオーガ(Onakke Ogre) | クリーチャー | オーガ・戦士 | 4 | 2 | コモン |
赤4 | 燃え投げの小悪魔(Pitchburn Devils) | クリーチャー | デビル | 3 | 3 | コモン |
赤2 | 呪文喰いの奇魔(Spellgorger Weird) | クリーチャー | 奇魔 | 2 | 2 | コモン |
赤3 | 砲塔のオーガ(Turret Ogre) | クリーチャー | オーガ・戦士 | 4 | 3 | コモン |
赤2 | 嵐呼び(Storm Caller) | クリーチャー | オーガ・シャーマン | 3 | 2 | コモン(PWデッキ) |
赤3 | ゴブリンの魔術(Goblin Wizardry) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤2 | 燃えさかる炎(Burn Bright) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤1 | 焦熱の竜火(Scorching Dragonfire) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | ショック(Shock) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤1 | 確実な一撃(Sure Strike) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤1 | 胸躍る可能性(Thrill of Possibility) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | 突破(Crash Through) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤2 | 破壊的細工(Destructive Tampering) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤赤3 | 金屑化(Turn to Slag) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤 | 噛み傷への興奮(Furor of the Bitten) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
赤2 | 雷光の猟犬(Bolt Hound) | クリーチャー | エレメンタル・犬 | 2 | 2 | アンコモン |
赤4 | 騒乱の道化(Havoc Jester) | クリーチャー | デビル | 5 | 5 | アンコモン |
赤1 | チャンドラの紅蓮獣(Chandra’s Pyreling) | クリーチャー | エレメンタル・トカゲ | 1 | 3 | アンコモン |
赤3 | 動態の占い師(Kinetic Augur) | クリーチャー | 人間・シャーマン | * | 4 | アンコモン |
赤1 | 心火の供犠者(Heartfire Immolator) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | アンコモン |
赤赤5 | ヘルカイトの懲罰者(Hellkite Punisher) | クリーチャー | ドラゴン | 6 | 6 | アンコモン |
赤3 | 戦装飾のシャーマン(Battle-Rattle Shaman) | クリーチャー | ゴブリン・シャーマン | 2 | 2 | アンコモン |
赤赤2 | ケラル砦の信奉者(Keral Keep Disciples) | クリーチャー | 人間・モンク | 4 | 3 | アンコモン(PWデッキ) |
赤2 | 魂焦がし(Soul Sear) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤赤X | 溶岩噴火(Volcanic Geyser) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤1 | 憤激解放(Unleash Fury) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤3 | 裏切りの強欲(Traitorous Greed) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤2 | 猛然たる顕現(Furious Rise) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
赤2 | 廃れた高地の聖域(Sanctum of Shattered Heights) | 伝説のエンチャント | 祭殿 | - | - | アンコモン |
赤5 | チャンドラの焼却者(Chandra’s Incinerator) | クリーチャー | エレメンタル | 6 | 6 | レア |
赤赤 | 人目を引く詮索者(Conspicuous Snoop) | クリーチャー | ゴブリン・ならず者 | 2 | 2 | レア |
赤4 | 無作法な挑発者(Brash Taunter) | クリーチャー | ゴブリン | 1 | 1 | レア |
赤2 | 冠滅ぼしのガドラク(Gadrak, the Crown-Scourge) | 伝説のクリーチャー | ドラゴン | 5 | 4 | レア |
赤2 | タルジーディの隊商、スビラ(Subira, Tulzidi Caravanner) | 伝説のクリーチャー | 人間・シャーマン | 2 | 3 | レア |
赤赤3 | チャンドラの火大口(Chandra’s Firemaw) | クリーチャー | ヘリオン | 4 | 2 | レア(PWデッキ) |
赤赤10 | 一斉噴火(Volcanic Salvo) | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤3 | 異形化(Transmogrify) | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤赤3 | 複視(Double Vision) | エンチャント | - | - | - | レア |
赤赤3 | 峰の恐怖(Terror of the Peaks) | クリーチャー | ドラゴン | 5 | 4 | 神話レア |
赤赤赤3 | 焦熱の解放(Fiery Emancipation) | エンチャント | - | - | - | 神話レア |
赤赤3 | 炎の心、チャンドラ(Chandra, Heart of Fire) | 伝説のプレインズウォーカー | チャンドラ | - | - | 神話レア |
赤赤4 | 炎の触媒、チャンドラ(Chandra, Flame’s Catalyst) |
伝説のプレインズウォーカー | チャンドラ | - | - | 神話レア(PWデッキ) |
緑2 | ラノワールの幻想家(Llanowar Visionary) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 2 | 2 | コモン |
緑2 | 誇り猫(Pridemalkin) | クリーチャー | 猫 | 2 | 1 | コモン |
緑2 | トリュフ嗅ぎ(Trufflesnout) | クリーチャー | 猪 | 2 | 2 | コモン |
緑4 | ガラクの血まみれ角(Garruk’s Gorehorn) | クリーチャー | ビースト | 7 | 3 | コモン |
緑1 | うたた寝するティラノドン(Drowsing Tyrannodon) | クリーチャー | 恐竜 | 3 | 3 | コモン |
緑3 | 剣歯虎のやっかいもの(Sabertooth Mauler) | クリーチャー | 猫 | 3 | 3 | コモン |
緑緑4 | 巨大な戦慄大口(Colossal Dreadmaw) | クリーチャー | 恐竜 | 6 | 6 | コモン |
緑緑3 | 節くれの賢者(Gnarled Sage) | クリーチャー | ツリーフォーク・ドルイド | 4 | 4 | コモン |
緑3 | 気難しいディロフォサウルス(Ornery Dilophosaur) | クリーチャー | 恐竜 | 2 | 2 | コモン |
緑 | 落とし格子の蔦(Portcullis Vine) | クリーチャー | 植物・壁 | 0 | 3 | コモン |
緑1 | 罠紡ぎ(Snarespinner) | クリーチャー | 蜘蛛 | 1 | 3 | コモン |
緑2 | 野生林の巡回兵(Wildwood Patrol) | クリーチャー | ケンタウルス・スカウト | 4 | 2 | コモン(PWデッキ) |
緑 | レインジャーの悪知恵(Ranger’s Guile) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑 | 巻き添え(Run Afoul) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑 | 人生は続く(Life Goes On) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 自然への回帰(Return to Nature) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 剛力化(Titanic Growth) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑3 | 狩人の刃(Hunter’s Edge) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑1 | 突き止め(Track Down) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑1 | セテッサ式訓練(Setessan Training) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
緑1 | クウィリーオンのドライアド(Quirion Dryad) | クリーチャー | ドライアド | 1 | 1 | アンコモン |
緑2 | 激情の共感者(Fierce Empath) | クリーチャー | エルフ | 1 | 1 | アンコモン |
緑緑4 | 森の守部(Warden of the Woods) | クリーチャー | ツリーフォーク | 5 | 7 | アンコモン |
緑X | 野生林の災い魔(Wildwood Scourge) | クリーチャー | ハイドラ | 0 | 0 | アンコモン |
緑緑2 | 節くれ拳の樫(Burlfist Oak) | クリーチャー | ツリーフォーク | 2 | 3 | アンコモン |
緑3 | 梢の忍び寄り(Canopy Stalker) | クリーチャー | 猫 | 4 | 2 | アンコモン |
緑 | スカイウェイの狙撃者(Skyway Sniper) | クリーチャー | エルフ・射手 | 1 | 2 | アンコモン |
緑緑1 | 打ち壊すブロントドン(Thrashing Brontodon) | クリーチャー | 恐竜 | 3 | 4 | アンコモン |
緑3 | 捕食のワーム(Predatory Wurm) | クリーチャー | ワーム | 4 | 4 | アンコモン(PWデッキ) |
緑2 | 菌類の再誕(Fungal Rebirth) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑2 | 活性化のうねり(Invigorating Surge) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑2 | 耕作(Cultivate) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑2 | ガラクの蜂起(Garruk’s Uprising) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
緑2 | 豊かな実りの聖域(Sanctum of Fruitful Harvest) | 伝説のエンチャント | 祭殿 | - | - | アンコモン |
緑2 | 猫の君主(Feline Sovereign) | クリーチャー | 猫 | 2 | 3 | レア |
緑緑1 | ガラクの先触れ(Garruk’s Harbinger) | クリーチャー | ビースト | 4 | 3 | レア |
緑1 | 漁る軟泥(Scavenging Ooze) | クリーチャー | ウーズ | 2 | 2 | レア |
緑2 | 胞子網の織り手(Sporeweb Weaver) | クリーチャー | 蜘蛛 | 1 | 4 | レア |
緑2 | 迷える探求者、梓(Azusa, Lost but Seeking) | 伝説のクリーチャー | 人間・モンク | 1 | 2 | レア |
緑1 | ムウォンヴーリーの世捨て人、ジョルレイル(Jolrael, Mwonvuli Recluse) | 伝説のクリーチャー | 人間・ドルイド | 1 | 2 | レア |
緑緑3 | ガラクの戦騎(Garruk’s Warsteed) | クリーチャー | サイ | 3 | 5 | レア(PWデッキ) |
緑1 | 英雄的介入(Heroic Intervention) | インスタント | - | - | - | レア |
緑X | 原初の力(Primal Might) | ソーサリー | - | - | - | レア |
緑緑3 | 長老ガーガロス(Elder Gargaroth) | クリーチャー | ビースト | 6 | 6 | 神話レア |
緑緑2 | 解き放たれた者、ガラク(Garruk, Unleashed) | 伝説のプレインズウォーカー | ガラク | - | - | 神話レア |
緑緑4 | 野蛮な伝令、ガラク(Garruk, Savage Herald) | 伝説のプレインズウォーカー | ガラク | - | - | 神話レア(PWデッキ) |
白青 | 天球の見張り(Watcher of the Spheres) | クリーチャー | 鳥・ウィザード | 2 | 2 | アンコモン |
白青 | 尊敬される語り手、ニアンビ(Niambi, Esteemed Speaker) | 伝説のクリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 1 | レア |
白青黒赤緑 | 万物の聖域(Sanctum of All) | 伝説のエンチャント | 祭殿 | - | - | レア |
白黒1 | 耽溺する貴族階級(Indulging Patrician) | クリーチャー | 吸血鬼・貴族 | 1 | 4 | アンコモン |
青黒1 | 偏執的な縫い師(Obsessive Stitcher) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 0 | 3 | アンコモン |
青赤2 | 実験的過負荷(Experimental Overload) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒赤1 | 凶兆艦隊の戦争屋(Dire Fleet Warmonger) | クリーチャー | オーク・海賊 | 3 | 3 | アンコモン |
黒緑3 | 双刃の暗殺者(Twinblade Assassins) | クリーチャー | エルフ・暗殺者 | 5 | 4 | アンコモン |
赤白 | 高山の犬師(Alpine Houndmaster) | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
赤緑2 | 枝葉族の報復者(Leafkin Avenger) | クリーチャー | エレメンタル・ドルイド | 4 | 3 | アンコモン |
赤緑1 | ケルドの心胆、ラーダ(Radha, Heart of Keld) | 伝説のクリーチャー | エルフ・戦士 | 3 | 3 | レア |
赤緑白1 | 離れられない二匹、リンとセリ(Rin and Seri, Inseparable) | 伝説のクリーチャー | 犬・猫 | 4 | 4 | 神話レア |
緑白 | 議事会の導師(Conclave Mentor) | クリーチャー | ケンタウルス・クレリック | 2 | 2 | アンコモン |
緑青1 | 知識鱗のコアトル(Lorescale Coatl) | クリーチャー | 蛇 | 2 | 2 | アンコモン |
4 | 忘れられた歩哨(Forgotten Sentinel) | アーティファクト・クリーチャー | ゴーレム | 4 | 3 | コモン |
2 | プリズマイト(Prismite) | アーティファクト・クリーチャー | ゴーレム | 2 | 1 | コモン |
3 | 空中走査器(Skyscanner) | アーティファクト・クリーチャー | 飛行機械 | 1 | 1 | コモン |
1 | 静かな隠し矢(Silent Dart) | アーティファクト | - | - | - | コモン |
1 | 小剣(Short Sword) | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
3 | パラジウムのマイア(Palladium Myr) | アーティファクト・クリーチャー | マイア | 2 | 2 | アンコモン |
5 | 金属複製機(Chrome Replicator) | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 4 | 4 | アンコモン |
5 | 墓碑のゴーレム(Epitaph Golem) | アーティファクト・クリーチャー | ゴーレム | 3 | 5 | アンコモン |
0 | トーモッドの墓所(Tormod’s Crypt) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
5 | 隕石(Meteorite) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
3 | 灯狩人のマスティコア(Sparkhunter Masticore) | アーティファクト・クリーチャー | マスティコア | 3 | 4 | レア |
4 | 真面目な身代わり(Solemn Simulacrum) | アーティファクト・クリーチャー | ゴーレム | 2 | 2 | レア |
2 | 精神迷わせの秘本(Mazemind Tome) | アーティファクト | - | - | - | レア |
7 | 彩色の宇宙儀(Chromatic Orrery) | 伝説のアーティファクト | - | - | - | 神話レア |
8 | 精霊龍、ウギン(Ugin, The Spirit Dragon) | 伝説のプレインズウォーカー | ウギン | - | - | 神話レア |
-(白青) | 平穏な入り江(Tranquil Cove) | 土地 | - | - | - | コモン |
