MTG「基本セット2019」収録カードリスト情報まとめ
2018年7月13日に発売されるMTGの基本セット
MTG 基本セット2019(CORE2019)
の収録カードリストについてまとめていくページです。
Wiki(ウィキ)に負けないくらい使いやすいMTGのカードリストを目指して収録カードの情報をまとめていきます(^^)
MTG「基本セット2019(CORE2019)」収録カードリスト
MTG「基本セット2019」のBOX・シングルが激安価格&送料無料!
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
白2 | 信頼できる荷役獣(Trusty Packbeast) | クリーチャー | ビースト | 2 | 3 | コモン |
白3 | ドワーフの僧侶(Dwarven Priest) | クリーチャー | ドワーフ・クレリック | 2 | 4 | コモン |
白2 | ペガサスの駿馬(Pegasus Courser) | クリーチャー | ペガサス | 1 | 3 | コモン |
白1 | 夜明けの司祭(Daybreak Chaplain) | クリーチャー | 人間・クレリック | 1 | 3 | コモン |
白4 | 暁の天使(Angel of the Dawn) | クリーチャー | 天使 | 3 | 3 | コモン |
白2 | ロクソドンの戦線砕き(Loxodon Line Breaker) | クリーチャー | 象・兵士 | 3 | 2 | コモン |
白 | 錆色翼の隼(Rustwing Falcon) | クリーチャー | 鳥 | 1 | 2 | コモン |
白白4 | 牙の騎士(Knight of the Tusk) | クリーチャー | 人間・騎士 | 3 | 7 | コモン |
白3 | 星冠の雄鹿(Star-Crowned Stag) | クリーチャー | 大鹿 | 3 | 3 | コモン |
白1 | オレスコスの速爪(Oreskos Swiftclaw) | クリーチャー | 猫・戦士 | 3 | 1 | コモン |
白1 | 騎兵隊の教練官(Cavalry Drillmaster) | クリーチャー | 人間・騎士 | 2 | 1 | コモン |
白3 | 凛々しい騎兵隊(Gallant Cavalry) | クリーチャー | 人間・騎士 | 2 | 2 | コモン |
白1 | 活力回復(Revitalize) | インスタント | - | - | - | コモン |
白白2 | 鼓舞する突撃(Inspired Charge) | インスタント | - | - | - | コモン |
白1 | 力強い跳躍(Mighty Leap) | インスタント | - | - | - | コモン |
白2 | 神聖の発動(Invoke the Divine) | インスタント | - | - | - | コモン |
白1 | 返報(Take Vengeance) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白1 | 騎士の誓約(Knight’s Pledge) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白2 | 光明の縛め(Luminous Bonds) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白 | レオニンの先兵(Leonin Vanguard) | クリーチャー | 猫・兵士 | 1 | 1 | アンコモン |
白白3 | 信仰の伝令(Hearald of Faith) | クリーチャー | 天使 | 4 | 3 | アンコモン |
白2 | 民兵のラッパ手(Militia Bugler) | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 3 | アンコモン |
白 | 新米騎士(Novice Knight) | クリーチャー | 人間・騎士 | 2 | 3 | アンコモン |
白白1 | 防御牝馬(Shield Mare) | クリーチャー | 馬 | 2 | 3 | アンコモン |
白1 | アジャニの群れ仲間(Ajani's Pridemate) | クリーチャー | 猫・兵士 | 2 | 2 | アンコモン |
白3 | 霊気盾の工匠(Aethershield Artificer) | クリーチャー | ドワーフ・工匠 | 3 | 3 | アンコモン |
白1 | 天界の神盾(Aegis of the Heavens) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白2 | 抗戦(Make a Stand) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白4 | 騎士の勇気(Knightly Valor) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
白 | アジャニの歓迎(Ajani's Welcome) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
白3 | 秘儀術師の檻(Hieromancer's Cage) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
白3 | 勇敢な騎士(Valiant Knight) | クリーチャー | 人間・騎士 | 3 | 4 | レア |
白1 | 悔恨する僧侶(Remorseful Cleric) | クリーチャー | スピリット・クレリック | 2 | 1 | レア |
白1 | 陽光浄化者(Suncleanser) | クリーチャー | 人間・クレリック | 1 | 4 | レア |
白白2 | レオニンの戦導者(Leonin Warleader) | クリーチャー | 猫・兵士 | 4 | 4 | レア |
白2 | 弱者の師(Mentor of the Meek) | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 2 | レア |
白白4 | 無私の勇者、レナ(Lena, Selfless Champion) | 伝説のクリーチャー | 人間・騎士 | 3 | 3 | レア |
白 | 疎外(Isolate) | インスタント | - | - | - | レア |
白白3 | 浄化の輝き(Cleansing Nova) | ソーサリー | - | - | - | レア |
白白2 | アジャニ最後の抵抗(Ajani’s Last Stand) | エンチャント | - | - | - | レア |
白白1 | 輝かしい天使(Resplendent Angel) | クリーチャー | 天使 | 3 | 3 | 神話レア |
白白2 | 暴君への敵対者、アジャニ(Ajani, Adversary of Tyrants) | 伝説のプレインズウォーカー | アジャニ | - | - | 神話レア |
青青3 | 秘密の回収者(Salvager of Secrets) | クリーチャー | マーフォーク・ウィザード | 2 | 2 | コモン |
青2 | トレイリアの学者(Tolarian Scholar) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 3 | コモン |
青1 | 前兆語り(Omenspeaker) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 1 | 3 | コモン |
青2 | 飛行の先駆者(Aviation Pioneer) | クリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 2 | コモン |
青1 | 霧の壁(Wall of Mist) | クリーチャー | 壁 | 0 | 5 | コモン |
青2 | エイヴンの風魔道士(Aven Wind Mage) | クリーチャー | 鳥・ウィザード | 2 | 2 | コモン |
青青4 | 大襞海蛇(Frilled Sea Serpent) | クリーチャー | 海蛇 | 4 | 6 | コモン |
青3 | 噛みつきドレイク(Snapping Drake) | クリーチャー | ドレイク | 3 | 2 | コモン |
青 | 機械職人の神童(Gearsmith Prodigy) | クリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 2 | コモン |
青3 | 星学者(Scholar of Stars) | クリーチャー | 人間・工匠 | 3 | 2 | コモン |
青青1 | 取り消し(Cancel) | インスタント | - | - | - | コモン |
青4 | 道迷い(Totally Lost) | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 本質の散乱(Essence Scatter) | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 予期(Anticipate) | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | 不快な冷気(Uncomfortable Chill) | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 分散(Disperse) | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 幽体化(Ghostform) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青2 | 予言(Divination) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青2 | 萎凋(Dwindle) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青2 | 鏡像(Mirror Image) | クリーチャー | 多相の戦士 | 0 | 0 | アンコモン |
青5 | 地平の識者(Horizon Scholar) | クリーチャー | スフィンクス | 4 | 4 | アンコモン |
青1 | 旅立った甲板員(Departed Deckhand) | クリーチャー | スピリット・海賊 | 2 | 2 | アンコモン |
青2 | 技量ある活性師(Skilled Animator) | クリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 3 | アンコモン |
青青 | 波濤牝馬(Surge Mare) | クリーチャー | 馬・魚 | 0 | 5 | アンコモン |
青2 | 排斥する魔道士(Exclusion Mage) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | アンコモン |
青青2 | 骨を灰に(Bone to Ash) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青青2 | 睡眠(Sleep) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
青3 | ふるい分け(Sift) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
青4 | どんでん返し(Switcheroo) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
青2 | 心理腐食(Psychic Corrosion) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青1 | 霊気トンネル(Aether Tunnel) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
青1 | 至高の幻影(Supreme Phantom) | クリーチャー | スピリット | 1 | 3 | レア |
青青5 | 風読みのスフィンクス(Windreader Sphinx) | クリーチャー | スフィンクス | 3 | 7 | レア |
青1 | 神秘の考古学者(Mystic Archaeologist) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 1 | レア |
青青3 | 願いのジン(Djinn of Wishes) | クリーチャー | ジン | 4 | 4 | レア |
青 | 霧の呼び手(Mistcaller) | クリーチャー | マーフォーク・ウィザード | 1 | 1 | レア |
青3 | 練達飛行機械職人、サイ(Sai, Master Thopterist) | 伝説のクリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 4 | レア |
青3 | 機械と共に(One with the Machine) | ソーサリー | - | - | - | レア |
青1 | 変態変異(Metamorphic Alteration) | エンチャント | オーラ | - | - | レア |
青青3 | 悠長な再構築(Patient Rebuilding) | エンチャント | - | - | - | レア |
青青青7 | 全知(Omniscience) | エンチャント | - | - | - | 神話レア |
青青3 | 工匠の達人、テゼレット(Tezzeret, Artifice Master) | 伝説のプレインズウォーカー | テゼレット | - | - | 神話レア |
黒3 | 骸骨射手(Skeleton Archer) | クリーチャー | スケルトン・射手 | 3 | 3 | コモン |
黒黒4 | 沼踏み(Bogstomper) | クリーチャー | ビースト | 6 | 5 | コモン |
黒1 | 悪運尽きた造反者(Doomed Dissenter) | クリーチャー | 人間 | 1 | 1 | コモン |
黒3 | 双頭ゾンビ(Two-Headed Zombie) | クリーチャー | ゾンビ | 4 | 2 | コモン |
黒4 | 血の美食家(Epicure of Blood) | クリーチャー | 吸血鬼 | 4 | 4 | コモン |
黒1 | 歩く死骸(Walking Corpse) | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 | コモン |
黒1 | 夜の子(Child of Night) | クリーチャー | 吸血鬼 | 2 | 1 | コモン |
黒2 | 雇われ刺客(Hired Blade) | クリーチャー | 人間・暗殺者 | 3 | 2 | コモン |
黒3 | 感染性の恐怖(Infectious Horror) | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 2 | 2 | コモン |
黒 | 吸血鬼の新生子(Vampire Neonate) | クリーチャー | 吸血鬼 | 0 | 3 | コモン |
黒2 | 流血の空渡り(Skymarch Bloodletter) | クリーチャー | 吸血鬼・兵士 | 2 | 2 | コモン |
黒3 | 束縛の胞子(Strangling Spores) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒1 | 異様な忍耐(Abnormal Endurance) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒2 | 精神腐敗(Mind Rot) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒 | 強迫(Duress) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 死の円舞曲(Macabre Waltz) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 君主の一噛み(Sovereign’s Bite) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒黒3 | リッチの愛撫(Lich's Caress) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 冥府の傷跡(Infernal Scarring) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
黒黒3 | 吸血鬼の君主(Vampire Sovereign) | クリーチャー | 吸血鬼 | 3 | 4 | アンコモン |
黒1 | 組み直しの骸骨(Reassembling Skeleton) | クリーチャー | スケルトン・戦士 | 1 | 1 | アンコモン |
黒3 | グレイブディガー(Gravedigger) | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 | アンコモン |
黒 | 戦墓のグール(Diregraf Ghoul) | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 | アンコモン |
黒 | 縫い師への供給者(Stitcher’s Supplier) | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 1 | アンコモン |
黒黒1 | 疫病牝馬(Plague Mare) | クリーチャー | ナイトメア・馬 | 2 | 2 | アンコモン |
黒3 | 不吉な死霊(Fell Specter) | クリーチャー | スペクター | 1 | 3 | アンコモン |
黒2 | 貪欲なハーピー(Ravenous Harpy) | クリーチャー | ハーピー | 1 | 2 | アンコモン |
黒3 | 血占い(Blood Divination) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒 | 悪夢の渇望(Nightmare's Thirst) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒黒1 | 殺害(Murder) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒4 | 墓場からの復活(Rise from the Grave) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒黒2 | 惨劇の悪魔(Demon of Catastrophes) | クリーチャー | デーモン | 6 | 6 | レア |
黒黒 | 墓地の司令官(Graveyard Marshal) | クリーチャー | ゾンビ・兵士 | 3 | 2 | レア |
黒黒1 | 死の男爵(Death Baron) | クリーチャー | ゾンビ・ウィザード | 2 | 2 | レア |
黒黒黒 | 聖句札の死者(Phylactery Lich) | クリーチャー | ゾンビ | 5 | 5 | レア |
黒黒1 | 呼び覚ます者イザレス(Isareth the Awakener) | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 3 | 3 | レア |
黒 | 冥府の報い(Infernal Reckoning) | インスタント | - | - | - | レア |
黒黒3 | 消耗した全能(Fraying Omnipotence) | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒黒3 | 墓地解放(Open the Graves) | エンチャント | - | - | - | レア |
黒黒3 | リリアナの契約(Liliana’s Contract) | エンチャント | - | - | - | レア |
黒黒3 | 骨ドラゴン(Bone Dragon) | クリーチャー | ドラゴン・スケルトン | 5 | 4 | 神話レア |
黒黒2 | 死が触れぬ者、リリアナ(Liliana, Untouched by Death) | 伝説のプレインズウォーカー | リリアナ | - | - | 神話レア |
赤2 | ボガートの粗暴者(Boggart Brute) | クリーチャー | ゴブリン・戦士 | 3 | 2 | コモン |
赤2 | 触媒の精霊(Catalyst Elemental) | クリーチャー | エレメンタル | 2 | 2 | コモン |
赤1 | ヴィーアシーノの紅蓮術師(Viashino Pyromancer) | クリーチャー | ヴィーアシーノ・ウィザード | 2 | 1 | コモン |
赤 | ゴブリンの激励者(Goblin Motivator) | クリーチャー | ゴブリン・戦士 | 1 | 1 | コモン |
赤1 | ゴブリンの扇動者(Goblin Instigator) | クリーチャー | ゴブリン・ならず者 | 1 | 1 | コモン |
赤3 | 敵意あるミノタウルス(Hostile Minotaur) | クリーチャー | ミノタウルス | 3 | 3 | コモン |
赤赤3 | 電光吠えのドラゴン(Sparktongue Dragon) | クリーチャー | ドラゴン | 3 | 3 | コモン |
赤2 | オナッケのオーガ(Onakke Ogre) | クリーチャー | オーガ・戦士 | 4 | 2 | コモン |
赤赤2 | 騒乱の悪魔(Havoc Devils) | クリーチャー | デビル | 4 | 3 | コモン |
赤赤3 | 炎の精霊(Fire Elemental) | クリーチャー | エレメンタル | 5 | 4 | コモン |
赤 | ショック(Shock) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤3 | 感電(Electrify) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤2 | ラッパの一吹き(Trumpet Blast) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤1 | 確実な一撃(Sure Strike) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | 溶解(Smelt) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤2 | 反逆の行動(Act of Treason) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤 | 突破(Crash Through) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤4 | 溶岩の斧(Lava Axe) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤1 | 苦しめる声(Tormenting Voice) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤赤4 | 火山のドラゴン(Volcanic Dragon) | クリーチャー | ドラゴン | 4 | 4 | アンコモン |
赤赤 | 稲妻牝馬(Lightning Mare) | クリーチャー | エレメンタル・馬 | 3 | 1 | アンコモン |
赤3 | 業火のヘリオン(Inferno Hellion) | クリーチャー | ヘリオン | 7 | 3 | アンコモン |
赤赤3 | 包囲破りの巨人(Siegebreaker Giant) | クリーチャー | 巨人・戦士 | 6 | 3 | アンコモン |
赤2 | どぶ潜み(Guttersnipe) | クリーチャー | ゴブリン・シャーマン | 2 | 2 | アンコモン |
赤2 | ドラゴンの卵(Dragon Egg) | クリーチャー | ドラゴン・卵 | 0 | 2 | アンコモン |
赤3 | 斉射の古参兵(Volley Veteran) | クリーチャー | ゴブリン・戦士 | 4 | 2 | アンコモン |
赤1 | 稲妻の一撃(Lightning Strike) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤赤4 | 焦熱の決着(Fiery Finish) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤赤 | 二倍詠唱(Doublecast) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤 | ドスン(Thud) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤3 | 地盤の裂け目(Tectonic Rift) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤1 | 闇住まいの神託者(Dark-Dweller Oracle) | クリーチャー | ゴブリン・シャーマン | 2 | 2 | レア |
赤赤3 | 厄介なドラゴン(Demanding Dragon) | クリーチャー | ドラゴン | 5 | 5 | レア |
赤1 | 放逐紅蓮術師(Dismissive Pyromancer) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | レア |
赤赤2 | ゴブリンの損壊名手(Goblin Trashmaster) | クリーチャー | ゴブリン・戦士 | 3 | 3 | レア |
赤赤4 | ドラゴンの女王、ラスリス(Lathliss, Dragon Queen) | 伝説のクリーチャー | ドラゴン | 6 | 6 | レア |
赤2 | 吐炎(Spit Flame) | インスタント | - | - | - | レア |
赤X | 苦悩火(Banefire) | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤 | 高山の月(Alpine Moon) | エンチャント | - | - | - | レア |
赤3 | サルカンの封印破り(Sarkhan's Unsealing) | エンチャント | - | - | - | レア |
赤赤赤7 | 力の頂点(Apex of Power) | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
赤赤1 | 火の血脈、サルカン(Sarkhan, Fireblood) | 伝説のプレインズウォーカー | サルカン | - | - | 神話レア |
緑 | 蔦の壁(Wall of Vines) | クリーチャー | 植物・壁 | 0 | 3 | コモン |
緑2 | ケンタウルスの狩猟者(Centaur Courser) | クリーチャー | ケンタウルス・戦士 | 3 | 3 | コモン |
緑緑4 | 巨大な戦慄大口(Colossal Dreadmaw) | クリーチャー | 恐竜 | 6 | 6 | コモン |
緑3 | 大蜘蛛(Giant Spider) | クリーチャー | 蜘蛛 | 2 | 4 | コモン |
緑1 | 僧帽地帯のドルイド(Druid of the Cowl) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 3 | コモン |
緑4 | ロウクスの神託者(Rhox Oracle) | クリーチャー | サイ・モンク | 4 | 2 | コモン |
緑4 | 茨隠れの狼(Thornhide Wolves) | クリーチャー | 狼 | 4 | 5 | コモン |
緑2 | 短刀背のバジリスク(Daggerback Basilisk) | クリーチャー | バジリスク | 2 | 2 | コモン |
緑2 | エルフの再生者(Elvish Rejuvenator) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 1 | コモン |
緑1 | 高地の獲物(Highland Game) | クリーチャー | 大鹿 | 2 | 1 | コモン |
緑1 | 緑林の歩哨(Greenwood Sentinel) | クリーチャー | エルフ・スカウト | 2 | 2 | コモン |
緑3 | 逆毛の猪(Bristling Boar) | クリーチャー | 猪 | 4 | 3 | コモン |
緑1 | 剛力化(Titanic Growth) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 垂直落下(Plummet) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 根の罠(Root Snare) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 帰化(Naturalize) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 狂気の一咬み(Rabid Bite) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑1 | 野生林の鉤爪(Talons of Wildwood) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
緑2 | 樫変化(Oakenform) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
緑1 | 緑探しのドライアド(Dryad Greenseeker) | クリーチャー | ドライアド | 1 | 3 | アンコモン |
緑3 | 角のドルイド(Druid of Horns) | クリーチャー | 人間・ドルイド | 2 | 3 | アンコモン |
緑緑2 | 蔦草牝馬(Vine Mare) | クリーチャー | エレメンタル・馬 | 5 | 3 | アンコモン |
緑緑3 | 用心深いベイロス(Vigilant Baloth) | クリーチャー | ビースト | 5 | 5 | アンコモン |
緑2 | ギラプールの案内人(Ghirapur Guide) | クリーチャー | エルフ・スカウト | 3 | 2 | アンコモン |
緑2 | 再利用の賢者(Reclamation Sage) | クリーチャー | エルフ・シャーマン | 2 | 1 | アンコモン |
緑緑5 | 恐吠の双子(Ghastbark Twins) | クリーチャー | ツリーフォーク | 7 | 7 | アンコモン |
緑2 | 喚起(Recollect) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑緑3 | 優位宣言(Declare Dominance) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑2 | 楽園の贈り物(Gift of Paradise) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
緑2 | 巨大な威厳(Colossal Majesty) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
緑2 | ブランチウッドの鎧(Blanchwood Armor) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
緑緑緑緑緑 | ギガントサウルス(Gigantosaurus) | クリーチャー | 恐竜 | 10 | 10 | レア |
緑緑 | エルフの部族呼び(Elvish Clancaller) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 1 | レア |
緑緑1 | 秘紋のアルマサウルス(Runic Armasaur) | クリーチャー | 恐竜 | 2 | 5 | レア |
緑1 | 茨の副官(Thorn Lieutenant) | クリーチャー | エルフ・戦士 | 2 | 3 | レア |
緑緑緑4 | ペラッカのワーム(Pelakka Wurm) | クリーチャー | ワーム | 7 | 7 | レア |
緑X | 飢餓ハイドラ(Hungry Hydra) | クリーチャー | ハイドラ | 0 | 0 | レア |
緑3 | カル・シスマの恐怖、殺し爪(Goreclaw, Terror of Qal Sisma) | 伝説のクリーチャー | 熊 | 4 | 3 | レア |
緑緑5 | ビビアンの召致(Vivien’s Invocation) | ソーサリー | - | - | - | レア |
緑緑4 | 驚異的成長(Prodigious Growth) | エンチャント | オーラ | - | - | レア |
緑緑2 | 風景の変容(Scapeshift) | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
緑緑3 | ビビアン・リード(Vivien Reid) | 伝説のプレインズウォーカー | ビビアン | - | - | 神話レア |
白青2 | 空の技師(Aerial Engineer) | クリーチャー | 人間・工匠 | 2 | 4 | アンコモン |
白青黒4 | 変遷の龍、クロミウム(Chromium, the Mutable) | 伝説のクリーチャー | エルダー・ドラゴン | 7 | 7 | 神話レア |
白黒3 | 威厳ある血王(Regal Bloodlord) | クリーチャー | 吸血鬼・兵士 | 2 | 4 | アンコモン |
青黒4 | 心理共生体(Psychic Symbiont) | クリーチャー | ナイトメア・ホラー | 3 | 3 | アンコモン |
青黒赤1 | 破滅の龍、ニコル・ボーラス(Nicol Bolas, the Ravager) | 伝説のクリーチャー | エルダー・ドラゴン | 4 | 4 | 神話レア |
- | 覚醒の龍、ニコル・ボーラス(Nicol Bolas, the Arisen) | 伝説のプレインズウォーカー | ボーラス | - | - | 神話レア |
青赤1 | 奇怪なドレイク(Enigma Drake) | クリーチャー | ドレイク | * | 4 | アンコモン |
黒赤2 | 殴りつけるオーガ(Brawl-Bash Ogre) | クリーチャー | オーガ・戦士 | 3 | 3 | アンコモン |
黒赤緑3 | 暴虐の龍、アスマディ(Vaevictis Asmadi, the Dire) | 伝説のクリーチャー | エルダー・ドラゴン | 6 | 6 | 神話レア |
黒緑2 | 毒矢尻の射手(Poison-Tip Archer) | クリーチャー | エルフ・射手 | 2 | 3 | アンコモン |
赤白2 | 英雄的援軍(Heroic Reinforcements) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤緑1 | ドラゴンの信奉者(Draconic Disciple) | クリーチャー | 人間・シャーマン | 2 | 2 | アンコモン |
赤緑白3 | 殲滅の龍、パラディア=モルス(Palladia-Mors, the Ruiner) | 伝説のクリーチャー | エルダー・ドラゴン | 6 | 6 | 神話レア |
緑白1 | サテュロスの結界師(Satyr Enchanter) | クリーチャー | サテュロス・ドルイド | 2 | 2 | アンコモン |
緑白青1 | 策略の龍、アルカデス(Arcades, the Strategist) | 伝説のクリーチャー | エルダー・ドラゴン | 3 | 5 | 神話レア |
緑青2 | 空乗りの巡回兵(Skyrider Patrol) | クリーチャー | エルフ・スカウト | 2 | 3 | アンコモン |
5 | 機械職人の守護者(Gearsmith Guardian) | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 3 | 5 | コモン |
2 | 耕地這い(Field Creeper) | アーティファクト・クリーチャー | カカシ | 2 | 1 | コモン |
3 | 空中走査器(Skyscanner) | アーティファクト・クリーチャー | 飛行機械 | 1 | 1 | コモン |
3 | マナリス(Manalith) | アーティファクト | - | - | - | コモン |
2 | 匪賊の斧(Marauder's Axe) | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
1 | 爆発性の機器(Explosive Apparatus) | アーティファクト | - | - | - | コモン |
3 | ガーゴイルの歩哨(Gargoyle Sentinel) | アーティファクト・クリーチャー | ガーゴイル | 3 | 3 | アンコモン |
2 | 金剛牝馬(Diamond Mare) | アーティファクト・クリーチャー | 馬 | 1 | 3 | アンコモン |
7 | 隕石ゴーレム(Meteor Golem) | アーティファクト・クリーチャー | ゴーレム | 3 | 3 | アンコモン |
2 | 怪しげな書架(Suspicious Bookcase) | アーティファクト・クリーチャー | 壁 | 0 | 4 | アンコモン |
2 | 石臼(Millstone) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
1 | 更生の泉(Fountain of Renewal) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
2 | ならず者の手袋(Rogue's Gloves) | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
3 | 秘儀大全(Arcane Encyclopedia) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
3 | ヴァレロンの有印剣(Sigiled Sword of Valeron) | アーティファクト | 装備品 | - | - | レア |
3 | 混沌のワンド(Chaos Wand) | アーティファクト | - | - | - | レア |
3 | 異形化するワンド(Transmogrifying Wand) | アーティファクト | - | - | - | レア |
3 | ドラゴンの財宝(Dragon’s Hoard) | アーティファクト | - | - | - | レア |
3 | 冒涜された墓所(Desecrated Tomb) | アーティファクト | - | - | - | レア |
2 | 安全の護符(Amulet of Safekeeping) | アーティファクト | - | - | - | レア |
3 | 市長の笏(Magistrate’s Scepter) | アーティファクト | - | - | - | レア |
3 | 世界のるつぼ(Crucible of Worlds) | アーティファクト | - | - | - | 神話レア |
-(白青) | 曲がりくねる川(Meandering River) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(白黒) | 放棄された聖域(Forsaken Sanctuary) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(青黒) | 水没した骨塚(Submerged Boneyard) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(青赤) | 高地の湖(Highland Lake) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(黒赤) | 燃え殻の痩せ地(Cinder Barrens) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(黒緑) | 穢れた果樹園(Foul Orchard) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(赤白) | 採石場(Stone Quarry) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(赤緑) | 森林の地溝(Timber Gorge) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(緑白) | 平穏なる広野(Tranquil Expanse) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(緑青) | 森林地の小川(Woodland Stream) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(無) | 聖遺の塔(Reliquary Tower) | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(白青黒赤緑) | 断ち割る尖塔(Rupture Spire) | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(無) | 探知の塔(Detection Tower) | 土地 | - | - | - | レア |
MTG「基本セット2019(CORE2019)」PWデッキ限定収録カードリスト
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
白 | 宮廷の僧侶(Court Cleric) | クリーチャー | 人間・クレリック | 1 | 1 | アンコモン(PWデッキ限定) |
白白2 | アジャニの影響(Ajani’s Influence) | ソーサリー | - | - | - | レア(PWデッキ限定) |
白白3 | 賢明な助言者、アジャニ(Ajani, Wise Counselor) | 伝説のプレインズウォーカー | アジャニ | - | - | 神話レア(PWデッキ限定) |
青青4 | 残酷な機械技師、テゼレット(Tezzeret, Cruel Machinist) | 伝説のプレインズウォーカー | テゼレット | - | - | 神話レア(PWデッキ限定) |
黒黒1 | 甦ったゴルゴン(Arisen Gorgon) | クリーチャー | ゾンビ・ゴルゴン | 3 | 3 | アンコモン(PWデッキ限定) |
黒3 | リリアナの餌食(Liliana’s Spoils) | ソーサリー | - | - | - | レア(PWデッキ限定) |
黒黒3 | 屍術師、リリアナ(Liliana, the Necromancer) | 伝説のプレインズウォーカー | リリアナ | - | - | 神話レア(PWデッキ限定) |
赤2 | サルカンの仔竜(Sarkhan’s Whelp) | クリーチャー | ドラゴン | 2 | 2 | アンコモン(PWデッキ限定) |
赤赤3 | サルカンの竜火(Sarkhan’s Dragonfire) | ソーサリー | - | - | - | レア(PWデッキ限定) |
赤赤4 | 龍魂、サルカン(Sarkhan, Dragonsoul) | 伝説のプレインズウォーカー | サルカン | - | - | 神話レア(PWデッキ限定) |
緑2 | ビビアンのジャガー(Vivien's Jaguar) | クリーチャー | 猫・スピリット | 3 | 2 | アンコモン(PWデッキ限定) |
