MTG「モダン」環境の使用可能セット&禁止カードまとめ
この記事では、MTGの「モダン」環境における
使用可能セット & 禁止カード
についてまとめています。
MTG「モダン」使用可能セット
セット名 | 発売 | 代表的カード |
---|---|---|
第8版 | 2003年08月 | |
第9版 | 2005年07月 | |
第10版 | 2007年07月 | |
基本セット2010 | 2009年07月 | |
基本セット2011 | 2010年07月 | |
基本セット2012 | 2011年07月 | |
基本セット2013 | 2012年07月 | |
基本セット2014 | 2013年07月 | |
基本セット2015 | 2014年07月 | |
マジック・オリジン | 2015年07月 | |
ミラディン | 2003年10月 | MTG「ミラディン」代表的カード |
ダークスティール | 2004年02月 | MTG「ダークスティール」代表的カード |
フィフスドーン | 2004年06月 | MTG「フィフスドーン」代表的カード |
神河物語 | 2004年10月 | MTG「神河物語」代表的カード |
神河謀反 | 2005年02月 | MTG「神河謀反」代表的カード |
神河救済 | 2005年06月 | MTG「神河救済」代表的カード |
ラヴニカ:ギルドの都 | 2005年10月 | |
ギルドパクト | 2006年02月 | |
ディセンション | 2006年05月 | |
コールドスナップ | 2006年07月 | |
時のらせん | 2006年10月 | |
次元の混乱 | 2007年02月 | |
未来予知 | 2007年05月 | |
ローウィン | 2007年10月 | |
モーニングタイド | 2008年02月 | |
シャドウムーア | 2008年05月 | |
イーブンタイド | 2008年07月 | |
アラーラの断片 | 2008年10月 | |
コンフラックス | 2009年02月 | |
アラーラ再誕 | 2009年04月 | |
ゼンディカー | 2009年10月 | |
ワールドウェイク | 2010年02月 | |
エルドラージ覚醒 | 2010年04月 | |
ミラディンの傷跡 | 2010年10月 | |
ミラディン包囲戦 | 2011年02月 | |
新たなるファイレクシア | 2011年05月 | |
イニストラード | 2011年09月 | MTG「イニストラード」代表的カード |
闇の隆盛 | 2012年02月 | |
アヴァシンの帰還 | 2012年05月 | |
ラヴニカへの回帰 | 2012年10月 | |
ギルド門侵犯 | 2013年02月 | |
ドラゴンの迷路 | 2013年05月 | |
テーロス | 2013年09月 | |
神々の軍勢 | 2014年02月 | |
ニクスへの旅 | 2014年05月 | |
タルキール覇王譚 | 2014年09月 | |
運命再編 | 2015年01月 | |
タルキール龍紀伝 | 2015年03月 | |
戦乱のゼンディカー | 2015年10月 | |
ゲートウォッチの誓い | 2016年01月 | |
イニストラードを覆う影 | 2016年04月 |
MTG「モダン」禁止カード
モダン環境にて2016年1月22日より「欠片の双子」&「花盛りの夏」が禁止に!
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | 頭蓋骨絞め | アーティファクト | 装備品 | - | - |
-(白) | 古えの居住地 | アーティファクト・土地 | - | - | - |
-(青) | 教議会の座席 | アーティファクト・土地 | - | - | - |
-(黒) | 囁きの大霊堂 | アーティファクト・土地 | - | - | - |
-(赤) | 大焼炉 | アーティファクト・土地 | - | - | - |
-(緑) | 伝承の樹 | アーティファクト・土地 | - | - | - |
白1 | 石鍛冶の神秘家 | クリーチャー | コー・工匠 | 1 | 2 |
白白1 | 第二の日の出 | インスタント | - | - | - |
Φ | 精神的つまづき | インスタント | - | - | - |
青 | 思案 | ソーサリー | - | - | - |
青 | 定業 | ソーサリー | - | - | - |
青7 | 宝船の巡航 | ソーサリー | - | - | - |
青青6 | 時を越えた探索 | インスタント | - | - | - |
- | 祖先の幻視 | ソーサリー | - | - | - |
青青2 | 精神を刻む者、ジェイス | プレインズウォーカー | ジェイス | - | - |
黒黒2 | 戦慄の復活 | ソーサリー | - | - | - |
赤1 | 罰する火 | インスタント | - | - | - |
赤2 | 煮えたぎる歌 | インスタント | - | - | - |
赤 | 炎の儀式 | ソーサリー | - | - | - |
赤赤X | 猛火の群れ | インスタント | 秘儀 | - | - |
緑 | 垣間見る自然 | ソーサリー | - | - | - |
緑X | 緑の太陽の頂点 | ソーサリー | - | - | - |
- | 超起源 | ソーサリー | - | - | - |
Φ3 | 出産の殻 | アーティファクト | - | - | - |
黒/緑 | 死儀礼のシャーマン | クリーチャー | エルフ・シャーマン | 1 | 2 |
赤緑2 | 血編み髪のエルフ | クリーチャー | エルフ・凶戦士 | 3 | 2 |
1 | 師範の占い独楽 | アーティファクト | - | - | - |
0 | 金属モックス | アーティファクト | - | - | - |
2 | 弱者の剣 | アーティファクト | 装備品 | - | - |
2 | 梅澤の十手 | 伝説のアーティファクト | 装備品 | - | - |
-(1) | 雲上の座 | 土地 | 神座 | - | - |
-() | 暗黒の深部 | 伝説の氷雪土地 | - | - | - |