MTG「ニューカペナの街角」収録カードリスト情報まとめ
2022年4月29日に発売されるMTGのブースターパック
MTG ニューカペナの街角(Streets of New Capenna)
の収録カードリストについてまとめていくページです。
Wiki(ウィキ)以上に使いやすいMTGのカードリストを目指して収録カードの情報をまとめていきます(^^)
MTG「ニューカペナの街角」を激安価格&送料無料で販売中!
ニューカペナの街角「統率者デッキ」を送料無料で個別販売中!
MTG「ニューカペナの街角」収録カードリスト
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
白1 | ラフィーンの密通者(Raffine’s Informant) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 1 | コモン |
白1 | 支援工作員(Backup Agent) | クリーチャー | 人間・市民 | 1 | 1 | コモン |
白2 | 集まる群衆(Gathering Throng) | クリーチャー | 人間・市民 | 3 | 1 | コモン |
白1 | 空の叫び屋(Sky Crier) | クリーチャー | 鳥・市民 | 1 | 1 | コモン |
白4 | 裏酒場の給仕人(Speakeasy Server) | クリーチャー | 鳥・市民 | 3 | 3 | コモン |
白3 | 粋な盾仲間(Dapper Shieldmate) | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 2 | コモン |
白 | 斡旋屋一家の新入り(Brokers Initiate) | クリーチャー | 猫・市民 | 0 | 4 | コモン |
白3 | 著名な剣士(Celebrity Fencer) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 3 | 2 | コモン |
白2 | 鼓舞する監視者(Inspiring Overseer) | クリーチャー | 天使・クレリック | 2 | 1 | コモン |
白 | 安全の加護(Boon of Safety) | インスタント | - | - | - | コモン |
白1 | 力の天啓(Revelation of Power) | インスタント | - | - | - | コモン |
白2 | 必殺の一射(Kill Shot) | インスタント | - | - | - | コモン |
白4 | 口止め(Buy Your Silence) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白 | ラフィーンの導き(Raffine’s Guidance) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白1 | 身代金の要求(Hold for Ransom) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白白1 | 噂の蒐集家(Rumor Gatherer) | クリーチャー | エルフ・ウィザード | 2 | 1 | アンコモン |
白白3 | 舞踏場の喧嘩屋(Ballroom Brawlers) | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 5 | アンコモン |
白2 | 魔道士の従者(Mage’s Attendant) | クリーチャー | 猫・ならず者 | 3 | 2 | アンコモン |
白1 | 照光の巨匠(Illuminator Virtuoso) | クリーチャー | 人間・ならず者 | 1 | 1 | アンコモン |
白5 | 天使の観察者(Angelic Observer) | クリーチャー | 天使・アドバイザー | 3 | 3 | アンコモン |
白3 | 舞い降りる守護者(Swooping Protector) | クリーチャー | 鳥・市民 | 2 | 1 | アンコモン |
白1 | 屈服の拒否(Refuse to Yield) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白2 | 痛烈な一撃(Knockout Blow) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白2 | 継ぎ当て(Patch Up) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白1 | 市民の鉄梃(Citizen’s Crowbar) | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
白2 | 救出専門家(Extraction Specialist) | クリーチャー | 人間・ならず者 | 3 | 2 | レア |
白1 | 希望の源、ジアーダ(Giada, Font of Hope) | 伝説のクリーチャー | 天使 | 2 | 2 | レア |
白白2 | 集団失踪(Depopulate) | ソーサリー | - | - | - | レア |
白4 | 大衆蜂起(Rabble Rousing) | エンチャント | - | - | - | レア |
白白3 | 謎めいたリムジン(Mysterious Limousine) | アーティファクト | 機体 | 4 | 4 | レア |
白白4 | 聖域の番人(Sanctuary Warden) | クリーチャー | 天使・兵士 | 5 | 5 | 神話レア |
白2 | 光素の泉(Halo Fountain) | アーティファクト | - | - | - | 神話レア |
白白3 | 華やいだエルズペス(Elspeth Resplendent) | 伝説のプレインズウォーカー | エルズペス | - | - | 神話レア |
青 | 捨て石の従僕(Expendable Lackey) | クリーチャー | 人間・市民 | 1 | 1 | コモン |
青3 | こだまの検察官(Echo Inspector) | クリーチャー | 鳥・ならず者 | 2 | 3 | コモン |
青2 | 超常使いの詮索者(Psionic Snoop) | クリーチャー | 人間・ならず者 | 0 | 3 | コモン |
青1 | 裏通りの暴れ者(Backstreet Bruiser) | クリーチャー | セファリッド・ならず者 | 3 | 3 | コモン |
青2 | 常夜会一家の新入り(Obscura Initiate) | クリーチャー | 鳥・市民 | 2 | 2 | コモン |
青1 | 斡旋屋一家の古参(Brokers Veteran) | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 1 | コモン |
青5 | 下水クロコダイル(Sewer Crocodile) | クリーチャー | クロコダイル | 4 | 6 | コモン |
青1 | かき消し(Make Disappear) | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 軽蔑的な一撃(Disdainful Stroke) | インスタント | - | - | - | コモン |
青3 | 下見(Case the Joint) | インスタント | - | - | - | コモン |
青3 | 都落ち(Run Out of Town) | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | 壮麗なる変化(Majestic Metamorphosis) | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | 屋上の迷惑(Rooftop Nuisance) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青 | 証人保護(Witness Protection) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青1 | 警備の抜け道(Security Bypass) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青1 | フェアリーの荒らし屋(Faerie Vandal) | クリーチャー | フェアリー・ならず者 | 1 | 2 | アンコモン |
青 | 惑乱のいかさま師(Hypnotic Grifter) | クリーチャー | 人間・ならず者 | 1 | 2 | アンコモン |
青4 | 超能力すり(Psychic Pickpocket) | クリーチャー | セファリッド・ならず者 | 3 | 4 | アンコモン |
青2 | 翼盾の工作員(Wingshield Agent) | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 3 | アンコモン |
青 | 断れない提案(An Offer You Can’t Refuse) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青1 | 耳打ち(A Little Chat) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青3 | 一蹴(Out of the Way) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青 | とんずら(Slip Out the Back) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青青2 | 魚の餌になる(Sleep with the Fishes) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
青2 | 公共の敵(Public Enemy) |
エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
青1 | 帳簿裂き(Ledger Shredder) | クリーチャー | 鳥・アドバイザー | 1 | 3 | レア |
青青2 | 溜め池のクラーケン(Reservoir Kraken) | クリーチャー | クラーケン | 6 | 6 | レア |
青青2 | 内密の調査員(Undercover Operative) | クリーチャー | 多相の戦士・ならず者 | 0 | 0 | レア |
青 | 路上芸術家、エラント(Errant, Street Artist) | 伝説のクリーチャー | 人間・ならず者 | 0 | 3 | レア |
青青4 | 損切り(Cut Your Losses) | ソーサリー | - | - | - | レア |
青4 | 盗聴(Wiretapping) | エンチャント | - | - | - | レア |
青青4 | 全知の調停者(All-Seeing Arbiter) | クリーチャー | アバター | 5 | 4 | 神話レア |
青青青X | 相応の報い(Even the Score) | インスタント | - | - | - | 神話レア |
黒2 | 貴顕廊一家の新入り(Maestros Initiate) | クリーチャー | 人間・市民 | 3 | 1 | コモン |
黒1 | 堕落した廷臣(Corrupt Court Official) |
クリーチャー | 人間・アドバイザー | 1 | 1 | コモン |
黒3 | 宴をかき乱す者(Revel Ruiner) | クリーチャー | セファリッド・ならず者 | 3 | 1 | コモン |
黒4 | 橋桁のうすのろ(Girder Goons) | クリーチャー | オーガ・ならず者 | 4 | 4 | コモン |
黒1 | 歪んだ守衛(Crooked Custodian) | クリーチャー | オーガ・ならず者 | 3 | 2 | コモン |
黒2 | 真夜中の暗殺者(Midnight Assassin) | クリーチャー | 吸血鬼・暗殺者 | 1 | 2 | コモン |
黒 | 殺しの競技者(Cutthroat Contender) | クリーチャー | 吸血鬼・戦士 | 1 | 1 | コモン |
黒黒1 | 殺害(Murder) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒2 | 屍体の掘り起こし(Dig Up the Body) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒3 | 交渉の難航(Deal Gone Bad) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒1 | 死の偽装(Fake Your Own Death) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒3 | 悪魔の本分(Demon’s Due) |
インスタント | - | - | - | コモン |
黒1 | なすりつけ(Incriminate) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒4 | 貴顕廊一家への入団(Join the Maestros) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 真実の抽出(Extract the Truth) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒4 | 吸血鬼の公証人(Vampire Scrivener) | クリーチャー | 吸血鬼・邪術師 | 2 | 2 | アンコモン |
黒1 | 酒場の詐取師(Tavern Swindler) | クリーチャー | 人間・ならず者 | 2 | 2 | アンコモン |
黒2 | ラフィーンの口封じ(Raffine’s Silencer) | クリーチャー | 人間・暗殺者 | 1 | 1 | アンコモン |
黒黒1 | 夜の棍棒使い(Night Clubber) | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
黒黒5 | 薄暮の刻み獣(Dusk Mangler) | クリーチャー | ホラー | 5 | 4 | アンコモン |
黒 | 忌まわしい印章(Grisly Sigil) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒4 | 墓所の変容(Graveyard Shift) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒黒3 | 無許可の発送(Illicit Shipment) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒2 | 悪党の展示場(Rogues’ Gallery) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒3 | 鞭打(Whack) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒2 | 強請る大入道(Shakedown Heavy) | クリーチャー | オーガ・戦士 | 6 | 4 | レア |
黒黒13 | 終末の影(Shadow of Mortality) | クリーチャー | アバター | 7 | 7 | レア |
黒2 | 血生臭いスパイ(Sanguine Spy) | クリーチャー | 吸血鬼・ならず者 | 2 | 3 | レア |
黒1 | しつこい負け犬(Tenacious Underdog) | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 2 | レア |
黒黒X | 一切れの利益(Cut the Profits) | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒2 | 墓所細工(Cemetery Tampering) | エンチャント | - | - | - | レア |
黒黒2 | 屍体洗浄屋(Body Launderer) | クリーチャー | オーガ・ならず者 | 3 | 3 | 神話レア |
黒黒3 | 受難の天使(Angel of Suffering) | クリーチャー | ナイトメア・天使 | 5 | 3 | 神話レア |
赤 | 不運な目撃者(Unlucky Witness) | クリーチャー | 人間・市民 | 1 | 1 | コモン |
赤2 | 機知ある怨怒取り(Witty Roastmaster) | クリーチャー | デビル・市民 | 3 | 2 | コモン |
赤1 | 騒乱の巡回者(Mayhem Patrol) | クリーチャー | デビル・戦士 | 1 | 2 | コモン |
赤1 | 土建組一家の新入り(Riveteers Initiate) | クリーチャー | ヴィーアシーノ・市民 | 2 | 2 | コモン |
赤3 | プラズマの操作手(Plasma Jockey) | クリーチャー | ヴィーアシーノ・戦士 | 3 | 1 | コモン |
赤4 | 解体作業員(Wrecking Crew) | クリーチャー | 人間・戦士 | 4 | 5 | コモン |
赤2 | 表舞台の奇術師(Exhibition Magician) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 1 | コモン |
赤 | 黄金犬(Goldhound) | アーティファクト・クリーチャー | 宝物・犬 | 1 | 1 | コモン |
赤3 | 大勝ち(Big Score) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | 果敢な逃亡(Daring Escape) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤1 | 反感煽り(Antagonize) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | 絞殺(Strangle) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤1 | 着火(Light ‘Em Up) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤4 | 喧嘩上等(Ready to Rumble) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤 | 盗み癖(Sticky Fingers) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
赤1 | 削岩機(Jackhammer) | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
赤2 | 大火槌の放火魔(Pyre-Sledge Arsonist) | クリーチャー | ヴィーアシーノ・シャーマン | 2 | 2 | アンコモン |
赤1 | 土建組一家の調達者(Riveteers Requisitioner) | クリーチャー | ヴィーアシーノ・ならず者 | 3 | 1 | アンコモン |
赤3 | 猛炎のソリスト(Sizzling Soloist) | クリーチャー | 人間・市民 | 3 | 2 | アンコモン |
赤赤3 | 喧嘩腰の拳闘士(Pugnacious Pugilist) | クリーチャー | オーガ・戦士 | 4 | 4 | アンコモン |
赤2 | プロの招聘(Call In a Professional) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤X | 松明吹き(Torch Breath) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤1 | 書庫荒らし(Rob the Archives) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤3 | 不本意な雇用(Involuntary Employment) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤2 | 輝く備蓄品(Glittering Stockpile) | アーティファクト | 宝物 | - | - | アンコモン |
赤2 | 悪魔的な客室係(Devilish Valet) | クリーチャー | デビル・戦士 | 1 | 3 | レア |
赤2 | 顔壊しのプロ(Professional Face-Breaker) | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 3 | レア |
赤3 | トラブルメーカー、ジャクシス(Jaxis, the Troublemaker) | 伝説のクリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 3 | レア |
赤赤3 | 構造的突撃(Structural Assault) | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤2 | 蔓延する窃盗(Widespread Thieving) | エンチャント | - | - | - | レア |
赤3 | 貯めこむ運び屋(Hoard Hauler) | アーティファクト | 機体 | 5 | 5 | レア |
赤赤3 | 異端の法務官、ウラブラスク(Urabrask, Heretic Praetor) | 伝説のクリーチャー | ファイレクシアン・法務官 | 4 | 4 | 神話レア |
赤赤4 | 秘儀の砲撃(Arcane Bombardment) | エンチャント | - | - | - | 神話レア |
緑2 | 社交界の野心家(Social Climber) | クリーチャー | 人間・ドルイド | 3 | 2 | コモン |
緑1 | 従者つきの社交家(Attended Socialite) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 2 | 1 | コモン |
緑 | 舞台座一家の新入り(Cabaretti Initiate) | クリーチャー | アライグマ・市民 | 1 | 2 | コモン |
緑2 | 高層の鋸術屋(High-Rise Sawjack) |
クリーチャー | エルフ・市民 | 2 | 3 | コモン |
緑1 | 市民の庭師(Civic Gardener) |
クリーチャー | 人間・市民 | 2 | 2 | コモン |
緑3 | 煌き売り(Glittermonger) | クリーチャー | エルフ・ならず者 | 1 | 4 | コモン |
緑2 | 宝石泥棒(Jewel Thief) | クリーチャー | 猫・ならず者 | 3 | 3 | コモン |
緑4 | カルダイヤの力自慢(Caldaia Strongarm) | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 3 | コモン |
緑5 | ロウクスの打撃手(Rhox Pummeler) |
クリーチャー | サイ・兵士 | 6 | 3 | コモン |
緑 | 一家のために(For the Family) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 賭け試合(Prizefight) |
インスタント | - | - | - | コモン |
緑2 | 壊れた翼(Broken Wings) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑2 | 温かい歓迎(Warm Welcome) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑2 | 最重要指名手配(Most Wanted) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
緑3 | カペナ特急(Capenna Express) | アーティファクト | 機体 | 6 | 6 | コモン |
緑1 | 毒の目利き(Venom Connoisseur) | クリーチャー | 人間・ドルイド | 2 | 2 | アンコモン |
緑4 | 無所属の筋肉達磨(Freelance Muscle) | クリーチャー | サイ・戦士 | 4 | 4 | アンコモン |
緑3 | 洗練された随員(Elegant Entourage) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 4 | 4 | アンコモン |
緑1 | 土建組一家の囮(Riveteers Decoy) | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 1 | アンコモン |
緑緑4 | 掃除係(Cleanup Crew) | クリーチャー | 人間・市民 | 6 | 6 | アンコモン |
緑3 | 害獣の声(Voice of the Vermin) | クリーチャー | 人間・市民 | 2 | 2 | アンコモン |
緑X | 豪勢な献酒(Luxurious Libations) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑2 | 用心棒の荒事(Bouncer’s Beatdown) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑4 | 街宣行進(Take to the Streets) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑1 | 急使の手提げ鞄(Courier’s Briefcase) | アーティファクト | 宝物 | - | - | アンコモン |
緑1 | 祝祭の出迎え(Gala Greeters) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 1 | レア |
緑緑1 | 装飾庭園を踏み歩くもの(Topiary Stomper) | クリーチャー | 植物・恐竜 | 4 | 4 | レア |
緑緑3 | 作業場の戦長(Workshop Warchief) | クリーチャー | サイ・戦士 | 5 | 3 | レア |
緑2 | 八百長試合(Fight Rigging) | エンチャント | - | - | - | レア |
緑2 | 改変ドア(Evolving Door) | アーティファクト | - | - | - | レア |
緑緑緑4 | 産業のタイタン(Titan of Industry) | クリーチャー | エレメンタル | 7 | 7 | 神話レア |
緑5 | 密造酒屋の隠し財産(Bootleggers’ Stash) | アーティファクト | - | - | - | 神話レア |
緑緑4 | 狩りに出るビビアン(Vivien of the Hunt) | 伝説のプレインズウォーカー | ビビアン | - | - | 神話レア |
白青1 | 天界の整調者(Celestial Regulator) | クリーチャー | 天使・アドバイザー | 2 | 3 | アンコモン |
白青2 | 大都市の天使(Metropolis Angel) | クリーチャー | 天使・兵士 | 3 | 1 | アンコモン |
白青1 | 風変わりなペット(Exotic Pets) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白青 | 策謀の故買人(Scheming Fence) | クリーチャー | 人間・市民 | 2 | 3 | レア |
白青黒4 | 砕かれた熾天使(Shattered Seraph) | クリーチャー | 天使・ならず者 | 4 | 4 | コモン |
白青黒 | 敏捷な窃盗犯(Nimble Larcenist) | クリーチャー | 鳥・ならず者 | 2 | 1 | アンコモン |
白青黒1 | 苦悶の占い師、クェザ(Queza, Augur of Agonies) | 伝説のクリーチャー | セファリッド・アドバイザー | 3 | 4 | アンコモン |
白青黒 | 常夜会一家の魔除け(Obscura Charm) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白青黒1 | 常夜会一家の介入者(Obscura Interceptor) | クリーチャー | セファリッド・ウィザード | 3 | 1 | レア |
(白/青)青(青/黒) | 賢明な車掌、トルーズ(Toluz, Clever Conductor) | 伝説のクリーチャー | 人間・ならず者 | 3 | 1 | レア |
白青黒 | 虚空裂き(Void Rend) | インスタント | - | - | - | レア |
白青黒 | 常夜会一家の隆盛(Obscura Ascendancy) | エンチャント | - | - | - | レア |
白青黒 | 策謀の予見者、ラフィーン(Raffine, Scheming Seer) | 伝説のクリーチャー | スフィンクス・デーモン | 1 | 4 | 神話レア |
白青黒赤緑3 | 五者会談(Meeting of the Five) | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
青黒 | 詮索する新聞記者(Snooping Newsie) | クリーチャー | 人間・ならず者 | 2 | 2 | コモン |
青黒2 | 組織の潜入者(Syndicate Infiltrator) | クリーチャー | 吸血鬼・ウィザード | 3 | 3 | アンコモン |
青黒 | 染みついた耽溺(Tainted Indulgence) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青黒 | エイヴンの心臓刺し(Aven Heartstabber) | クリーチャー | 鳥・暗殺者 | 1 | 1 | レア |
青黒赤3 | 妖艶な無法者(Glamorous Outlaw) | クリーチャー | 吸血鬼・ならず者 | 4 | 5 | コモン |
青黒赤 | 死体鑑定士(Corpse Appraiser) | クリーチャー | 吸血鬼・ならず者 | 3 | 3 | アンコモン |
青黒赤1 | 妖艶な泥棒、コルメラ(Cormela, Glamour Thief) | 伝説のクリーチャー | 吸血鬼・ならず者 | 2 | 4 | アンコモン |
青黒赤 | 貴顕廊一家の魔除け(Maestors Charm) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青黒赤 | 貴顕廊一家の悪魔信者(Maestros Diabolist) | クリーチャー | 吸血鬼・戦士 | 1 | 4 | レア |
(青/黒)黒(黒/赤)2 | 欲深き者、エヴリン(Evelyn, the Covetous) | 伝説のクリーチャー | 吸血鬼・ならず者 | 2 | 5 | レア |
青黒赤2 | 敵意ある乗っ取り(Hostile Takeover) | ソーサリー | - | - | - | レア |
青黒赤 | 貴顕廊一家の隆盛(Maestros Ascendancy) | エンチャント | - | - | - | レア |
青黒赤4 | 蒐集家、ザンダー卿(Lord Xander, the Collector) | 伝説のクリーチャー | 吸血鬼・デーモン・貴族 | 6 | 6 | 神話レア |
黒赤 | 殺人魔(Body Dropper) | クリーチャー | デビル・戦士 | 2 | 2 | コモン |
黒赤2 | 鍛冶場の親方(Forge Boss) | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 4 | アンコモン |
黒赤 | 致命的遺恨(Fatal Grudge) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒赤1 | 死体の爆発(Corpse Explosion) | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒赤1 | 敵対するもの、オブ・ニクシリス(Ob Nixilis, the Adversary) | 伝説のプレインズウォーカー | ニクシリス | - | - | 神話レア |
黒赤緑3 | 覆面の匪賊(Masked Bandits) | クリーチャー | アライグマ・ならず者 | 5 | 5 | コモン |
黒赤緑 | 作業員の上長(Crew Captain) | クリーチャー | 人間・戦士 | 4 | 2 | アンコモン |
黒赤緑1 | 磐石、ミスター・オルフィオ(Mr. Orfeo, the Boulder) | 伝説のクリーチャー | サイ・戦士 | 2 | 4 | アンコモン |
黒赤緑 | 土建組一家の魔除け(Riveteers Charm) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒赤緑1 | ジアトラの特使(Ziatora’s Envoy) | クリーチャー | ヴィーアシーノ・戦士 | 5 | 4 | レア |
(黒/赤)赤(赤/緑)1 | ドラゴンの打擲、オーグニス(Ognis, the Dragon’s Lash) | 伝説のクリーチャー | ヴィーアシーノ・戦士 | 3 | 3 | レア |
黒赤緑1 | 豪火を放て(Unleash the Inferno) | インスタント | - | - | - | レア |
黒赤緑 | 土建組一家の隆盛(Riveteers Ascendancy) | エンチャント | - | - | - | レア |
黒赤緑3 | 焼却するもの、ジアトラ(Ziatora, the Incinerator) | 伝説のクリーチャー | デーモン・ドラゴン | 6 | 6 | 神話レア |
赤緑 | ジェトミアの仲介者(Jetmir’s Fixer) | クリーチャー | 猫・戦士 | 2 | 2 | コモン |
赤緑2 | ロウクスの保安員(Security Rhox) | クリーチャー | サイ・戦士 | 5 | 4 | アンコモン |
赤緑2 | 給付金(Stimulus Package) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
赤緑 | 闇市場の巨頭(Black Market Tycoon) | クリーチャー | 猫・ならず者 | 2 | 2 | レア |
赤緑白2 | 放蕩の歓楽者(Rakish Revelers) | クリーチャー | エルフ・ドルイド・ならず者 | 5 | 3 | アンコモン |
赤緑白 | 厚顔な成り上がり(Brazen Upstart) | クリーチャー | エルフ・シャーマン | 4 | 2 | アンコモン |
赤緑白X | 舞台座一家の料理人、ロッコ(Rocco, Cabaretti Caterer) | 伝説のクリーチャー | エルフ・ドルイド | 3 | 1 | アンコモン |
赤緑白 | 舞台座一家の魔除け(Cabaretti Charm) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤緑白1 | 俊足の踊り手(Fleetfoot Dancer) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 4 | 4 | レア |
(赤/緑)緑(緑/白) | ジェトミアの情婦、ジニー・フェイ(Jinnie Fay, Jetmir’s Second) | 伝説のクリーチャー | エルフ・ドルイド | 3 | 3 | レア |
赤緑白 | 白熱のアリア(Incandescent Aria) | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤緑白 | 舞台座一家の隆盛(Cabaretti Ascendancy) | エンチャント | - | - | - | レア |
赤緑白1 | 宴の結節点、ジェトミア(Jetmir, Nexus of Revels) | 伝説のクリーチャー | 猫・デーモン | 5 | 4 | 神話レア |
緑白 | 市民の奉仕者(Civil Servant) | クリーチャー | 猫・市民 | 2 | 3 | コモン |
緑白2 | 群衆の寵児(Darling of the Masses) | クリーチャー | エルフ・市民 | 2 | 4 | アンコモン |
緑白1 | 儀礼用シャベル(Ceremonial Groundbreaker) | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
緑白 | 高街のペガサス(Park Heights Pegasus) | クリーチャー | ペガサス | 2 | 1 | レア |
緑白青2 | スパーラの審判者(Spara’s Adjudicators) | クリーチャー | 猫・市民 | 4 | 4 | コモン |
緑白青 | 規律正しい決闘者(Disciplined Duelist) | クリーチャー | 人間・市民 | 2 | 1 | アンコモン |
緑白青 | 雑集家、ラグレーラ(Lagrella, the Magpie) |
伝説のクリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 3 | アンコモン |
緑白青 | 斡旋屋一家の魔除け(Brokers Charm) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑白青4 | 解脱の魂(Soul of Emancipation) | クリーチャー | アバター | 5 | 7 | レア |
(緑/白)白(白/青) | 路上の師、リガ(Rigo, Streetwise Mentor) | 伝説のクリーチャー | 猫・市民 | 2 | 2 | レア |
緑白青 | 終わりなき迂回(Endless Detour) | インスタント | - | - | - | レア |
緑白青 | 斡旋屋一家の隆盛(Broker’s Ascendancy) | エンチャント | - | - | - | レア |
緑白青1 | 契約紡ぎ、ファルコ・スパーラ(Falco Spara, Pactweaver) | 伝説のクリーチャー | 鳥・デーモン | 3 | 3 | 神話レア |
3 | 金属猫(Chrome Cat) | アーティファクト・クリーチャー | 猫 | 3 | 2 | コモン |
2 | 光素のスカラベ(Halo Scarab) | アーティファクト・クリーチャー | 昆虫 | 2 | 1 | コモン |
4 | 近代性の模範(Paragon of Modernity) | アーティファクト・クリーチャー | 天使・戦士 | 2 | 2 | コモン |
1 | 不吉な小包(Ominous Parcel) | アーティファクト | - | - | - | コモン |
2 | 金色の両翼(Gilded Pinions) | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
3 | 早抜きの短剣(Quick-Draw Dagger) | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
2 | 怪しげな書架(Suspicious Bookcase) | アーティファクト・クリーチャー | 壁 | 0 | 4 | アンコモン |
3 | 小走りの執事機(Scuttling Butler) | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 4 | 1 | アンコモン |
1 | 電弧放出機(Arc Spitter) | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
1 | セメントの靴(Cement Shoes) | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
4 | 真鍮の拳(Brass Knuckles) | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
3 | 逃走用の車(Getaway Car) | アーティファクト | 機体 | 4 | 3 | レア |
2 | 未認可霊柩車(Unlicensed Hearse) | アーティファクト | 機体 | * | * | レア |
1 | ジアーダの贈り物、ラクシオール(Luxior, Giada’s Gift) | 伝説のアーティファクト | 装備品 | - | - | 神話レア |
-(白青黒赤緑) | 平地/島/沼/山/森 | 基本土地 | 平地/島/沼/山/森 | - | - | コモン |
-(白青) | 天橋塔(Skybridge Towers) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(青黒) | 水辺地区(Waterfront District) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(黒赤) | 路面列車駅(Tramway Station) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(赤緑) | 環状競走路(Racers’ Ring) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(緑白) | 植物広場(Botanical Plaza) | 土地 | - | - | - | コモン |
-() | 貴顕廊一家の劇場(Maestros Theater) | 土地 | - | - | - | コモン |
-() | 常夜会一家の店先(Obscura Storefront) | 土地 | - | - | - | コモン |
-() | 舞台座一家の中庭(Cabaretti Courtyard) | 土地 | - | - | - | コモン |
-() | 斡旋屋一家の潜伏先(Brokers Hideout) | 土地 | - | - | - | コモン |
-() | 土建組一家の監督所(Riveteers Overlook) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(白青黒) | ラフィーンの塔(Raffine’s Tower) | 土地 | 平地・島・沼 | - | - | レア |
-(青黒赤) | ザンダーの居室(Xander’s Lounge) | 土地 | 島・沼・山 | - | - | レア |
-(黒赤緑) | ジアトラの試練場(Ziatora’s Proving Ground) | 土地 | 沼・山・森 | - | - | レア |
-(赤緑白) | ジェトミアの庭(Jetmir’s Garden) | 土地 | 山・森・平地 | - | - | レア |
-(緑白青) | スパーラの本部(Spara’s Headquarters) | 土地 | 森・平地・島 | - | - | レア |
日本で発売されるMTG「ニューカペナの街角」関連商品の種類は、
の予定となっています!
MTG「ニューカペナの街角」の関連記事一覧はこちら
MTG FAN | MTG最新弾の収録&最安予約情報をまとめるサイト – TOP
MTG「ニューカペナの街角」のネット通販最安予約価格ランキング
MTG「ニューカペナの街角」ドラフト・ブースターBOX
種類 | 最安 | 2位 | 3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
