MTG「異界月」収録カードリストまとめ
MTG「イニストラードを覆う影」ブロックの第2弾セット
MTG 異界月
の収録カードリストについてまとめていくページです。
Wiki(ウィキ)に負けないくらい使いやすいMTGのカードリストを目指して収録カードの情報をまとめていきます(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
白2 | 夜明けのグリフ | クリーチャー | ヒポグリフ | 2 | 2 | コモン |
白2 | 捨て身の歩哨 | クリーチャー | 人間・兵士 | 1 | 2 | コモン |
白4 | 信仰持ちの聖騎士 | クリーチャー | 人間・騎士 | 3 | 4 | コモン |
白3 | 悪鬼を縛る者 | クリーチャー | 人間・兵士 | 3 | 2 | コモン |
白1 | 巡礼者の守護霊 | クリーチャー | スピリット・クレリック | 2 | 2 | コモン |
白2 | 鉄覆いの処刑者 | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 2 | コモン |
白1 | シガルダ教の僧侶 | クリーチャー | 人間・クレリック | 1 | 2 | コモン |
白1 | 不動の聖戦士 | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 1 | コモン |
白 | スレイベンの軍旗手 | クリーチャー | 人間・兵士 | 1 | 1 | コモン |
白2 | 恩寵借用 | インスタント | - | - | - | コモン |
白2 | 鉄大工の浄化 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白3 | 霊体の予備兵 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白2 | 絞首束縛 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白1 | 月皇の外套 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白1 | 単体騎手 | クリーチャー | 人間・騎士 | 1 | 1 | アンコモン |
- | 同体騎手 | クリーチャー | エルドラージ・ホラー | 4 | 4 | アンコモン |
白2 | 罪からの解放者 | クリーチャー | 人間・クレリック | 0 | 3 | アンコモン |
- | 肉体からの解放者 | クリーチャー | エルドラージ・ホラー | 3 | 5 | アンコモン |
白3 | 勇敢な先導 | クリーチャー | 人間・スカウト | 3 | 4 | アンコモン |
白2 | ドラグスコルの盾仲間 | クリーチャー | スピリット・兵士 | 2 | 3 | アンコモン |
白1 | 孤独な夜番の霊 | クリーチャー | スピリット・クレリック | 2 | 3 | アンコモン |
白白4 | 支配の天使 | クリーチャー | 天使 | 4 | 3 | アンコモン |
白1 | 遥かなる旅路 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白1 | 神聖な協力 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白3 | 一所懸命 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白1 | 忌の一掃 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白1 | 安らぎ | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
白3 | 揺るぎない信仰 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
白白3 | サリアの槍騎兵 | クリーチャー | 人間・騎士 | 4 | 4 | レア |
白3 | 魂の聖別者 | クリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 3 | レア |
白1 | 無私の霊魂 | クリーチャー | スピリット・クレリック | 2 | 1 | レア |
白2 | 異端聖戦士、サリア | 伝説のクリーチャー | 人間・兵士 | 3 | 2 | レア |
白白5 | 消えゆく光、ブルーナ | 伝説のクリーチャー | 天使・ホラー | 5 | 7 | レア |
白白1 | 集団的努力 | ソーサリー | - | - | - | レア |
白白5 | 神の導き | ソーサリー | - | - | - | レア |
白 | シガルダの助け | エンチャント | - | - | - | レア |
白白2 | 折れた翼、ギセラ | 伝説のクリーチャー | 天使・ホラー | 4 | 3 | 神話レア |
- | 悪夢の声、ブリセラ | 伝説のクリーチャー | エルドラージ・天使 | 9 | 10 | 神話レア |
白白4 | ゲートウォッチ配備 | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
青2 | 巧妙なスカーブ | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 2 | 3 | コモン |
青3 | 悟った狂人 | クリーチャー | 人間 | 0 | 2 | コモン |
青2 | 歓喜する信者 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | コモン |
青1 | 霧歩き | クリーチャー | スピリット | 1 | 3 | コモン |
青3 | 研究室の粗暴者 | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 3 | 3 | コモン |
青1 | ぼろぼろの憑依者 | クリーチャー | スピリット | 2 | 1 | コモン |
青2 | 巻き込み | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | 相変位 | インスタント | - | - | - | コモン |
青 | 取り繕い | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 棚卸し | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青1 | 有事対策 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青2 | 引きずり込み | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青 | 突発的変化 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青1 | 詮索好きのホムンクルス | クリーチャー | ホムンクルス | 1 | 1 | アンコモン |
- | 貪欲な読書家 | クリーチャー | エルドラージ・ホムンクルス | 3 | 4 | アンコモン |
青2 | 白髪交じりの釣り人 | クリーチャー | 人間 | 2 | 3 | アンコモン |
- | 不気味なアンコウ | クリーチャー | エルドラージ・魚 | 4 | 5 | アンコモン |
青青3 | 改良された縫い翼 | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 3 | 4 | アンコモン |
青2 | 書庫の霊 | クリーチャー | スピリット | 0 | 4 | アンコモン |
青2 | ネベルガストの伝令 | クリーチャー | スピリット | 2 | 1 | アンコモン |
青2 | 冷たいわしづかみ | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青1 | 非実体化 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青青4 | 研究室の捜索 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青3 | 偏った幸運 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青2 | 月の力 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青青2 | 身分泥棒 | クリーチャー | 多相の戦士 | 0 | 3 | レア |
青青2 | 霜のニブリス | クリーチャー | スピリット | 3 | 3 | レア |
青青3 | 完成態の講師 | クリーチャー | 昆虫・ホラー | 5 | 4 | レア |
- | 繰り返しつくしたもの | クリーチャー | エルドラージ・昆虫 | 6 | 5 | レア |
青 | 霊廟の放浪者 | クリーチャー | スピリット | 1 | 1 | レア |
青青2 | 即時却下 | インスタント | - | - | - | レア |
青2 | 久遠の闇からの誘引 | ソーサリー | - | - | - | レア |
青2 | 月への封印 | エンチャント | オーラ | - | - | レア |
青青5 | 意識の拡張 | エンチャント | - | - | - | 神話レア |
黒1 | 墓ネズミ | クリーチャー | ネズミ | 2 | 1 | コモン |
- | 騒がしい徒党 | クリーチャー | エルドラージ・ホラー | 5 | 6 | コモン |
黒4 | 夜深の死体あさり | クリーチャー | 人間・ならず者 | 3 | 3 | コモン |
黒3 | ガヴォニーの不浄なるもの | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 4 | コモン |
黒1 | オリヴィアの竜騎兵 | クリーチャー | 吸血鬼・狂戦士 | 2 | 2 | コモン |
黒2 | スカースダグの嘆願者 | クリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 3 | コモン |
黒2 | スレイベンの異血種 | クリーチャー | ゾンビ・猟犬 | 3 | 2 | コモン |
黒1 | 嘆きのグール | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 3 | コモン |
黒3 | 不気味な吸血鬼 | クリーチャー | 吸血鬼・ホラー | 3 | 3 | コモン |
黒 | 邪悪借用 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒黒1 | 誘惑に負けて | インスタント | - | - | - | コモン |
黒1 | 墓地からの徴用 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒5 | 生命の危機 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒2 | エムラクールの加護 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
黒 | 奇妙な増強 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
黒3 | 憑依された死体 | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 | アンコモン |
黒黒5 | 薄暮の饗宴者 | クリーチャー | 吸血鬼 | 4 | 5 | アンコモン |
黒2 | リリアナの精鋭 | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 1 | アンコモン |
黒4 | マルコフの十字軍 | クリーチャー | 吸血鬼・騎士 | 4 | 3 | アンコモン |
黒 | 吸血鬼の殺し屋 | クリーチャー | 吸血鬼・ならず者 | 1 | 1 | アンコモン |
黒黒1 | 殺害 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒2 | 詮索 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒1 | エムラクールの囁き | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒4 | 墓場からの復活 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒4 | 無情な処分 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒 | 墓の収穫 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
黒黒4 | 絞墓の群衆 | クリーチャー | ゾンビ | 0 | 0 | レア |
黒黒3 | ヴォルダーレンの下層民 | クリーチャー | 吸血鬼・ホラー | 3 | 3 | レア |
- | 血統の撤廃者 | クリーチャー | エルドラージ・吸血鬼 | 6 | 5 | レア |
黒黒 | 流城の死刑囚 | クリーチャー | 吸血鬼・ホラー | 2 | 2 | レア |
黒 | 墓所破り | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 1 | レア |
黒1 | 集団的蛮行 | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒XX | 闇の救済 | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒2 | リリアナの誓い | 伝説のエンチャント | - | - | - | レア |
黒3 | 地獄の樹 | クリーチャー | 植物 | 0 | 13 | 神話レア |
黒黒1 | 最後の望み、リリアナ | プレインズウォーカー | リリアナ | - | - | 神話レア |
赤4 | ヴィルディン群れの除けもの | クリーチャー | 狼男・ホラー | 4 | 4 | コモン |
- | ドローン群れの身内 | クリーチャー | エルドラージ・狼男 | 5 | 7 | コモン |
赤 | 大胆な刺突者 | クリーチャー | 吸血鬼・騎士 | 1 | 2 | コモン |
赤2 | 猛々しい狼 | クリーチャー | 狼 | 2 | 3 | コモン |
赤1 | ファルケンラスの肉裂き | クリーチャー | 吸血鬼 | 2 | 2 | コモン |
赤3 | ステンシアの亭主 | クリーチャー | 吸血鬼 | 3 | 3 | コモン |
赤1 | 熱錬金術師 | クリーチャー | 人間・シャーマン | 0 | 3 | コモン |
赤 | 流電砲撃 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | 敵意借用 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | 異世界の発露 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤4 | 錬金術師の挨拶 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤1 | 血の不穏 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤2 | 悪戯 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤2 | ステンシアの晩餐 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤 | 予言的妄語 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
赤赤2 | くすぶる狼男 | クリーチャー | 狼男・ホラー | 3 | 2 | アンコモン |
- | 噴出する戦慄狼 | クリーチャー | エルドラージ・狼男 | 6 | 4 | アンコモン |
赤2 | 嵐の伝導者 | クリーチャー | 狼男・ホラー | 2 | 3 | アンコモン |
- | エムラクールの伝導者 | クリーチャー | エルドラージ・狼男 | 5 | 4 | アンコモン |
赤1 | 狂乱した仔 | クリーチャー | 狼 | 2 | 1 | アンコモン |
赤1 | 怒り刃の吸血鬼 | クリーチャー | 吸血鬼・狂戦士 | 1 | 2 | アンコモン |
赤赤2 | 強欲な過食者 | クリーチャー | 吸血鬼・狂戦士 | 5 | 3 | アンコモン |
赤2 | 稲妻織り | クリーチャー | 人間・シャーマン | 1 | 4 | アンコモン |
赤2 | 自暴自棄 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤2 | 粗暴な協力 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤6 | 炎の散布 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤1 | 焼夷流 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤2 | 正気の欠片 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤3 | 血の霧 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
赤2 | ハンウィアーの守備隊 | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 3 | レア |
赤5 | 集合した頭目 | クリーチャー | 狼 | 5 | 5 | レア |
赤2 | 流城の密教信者 | クリーチャー | 吸血鬼・ホラー | 3 | 2 | レア |
赤赤6 | 騒乱の歓楽者 | クリーチャー | デビル・ホラー | 3 | 4 | レア |
赤赤2 | 性急な悪魔 | クリーチャー | デビル | 6 | 1 | レア |
赤2 | 無害な申し出 | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤赤1 | 集団的抵抗 | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤赤3 | 鏡翼のドラゴン | クリーチャー | ドラゴン | 4 | 5 | 神話レア |
赤2 | ナヒリの怒り | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
緑1 | ウルヴェンワルドに囚われしもの | クリーチャー | 狼男・ホラー | 1 | 2 | コモン |
- | ウルヴェンワルドの忌まわしきもの | クリーチャー | エルドラージ・狼男 | 4 | 6 | コモン |
緑3 | 辺境林の生存者 | クリーチャー | 人間・戦士 | 4 | 3 | コモン |
緑2 | 血茨 | クリーチャー | 植物・エレメンタル | 2 | 3 | コモン |
緑 | 岐路の聖別者 | クリーチャー | 人間・クレリック | 1 | 2 | コモン |
緑1 | 原初のドルイド | クリーチャー | 人間・ドルイド | 0 | 3 | コモン |
緑3 | 敏捷な巣紡ぎ | クリーチャー | 蜘蛛 | 2 | 3 | コモン |
緑2 | 森林の巡回者 | クリーチャー | 人間・スカウト | 3 | 2 | コモン |
緑1 | 過去との取り組み | インスタント | - | - | - | コモン |
緑3 | 春の賢者の儀式 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 満ちゆく月 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑2 | 木こりの気概 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑 | 捕食 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑4 | 狼族の絆 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
緑2 | けたたましく吠えるもの | クリーチャー | 狼男・ホラー | 3 | 1 | アンコモン |
- | 多重吠え | クリーチャー | エルドラージ・狼男 | 3 | 5 | アンコモン |
緑 | ケッシグをうろつくもの | クリーチャー | 狼男・ホラー | 2 | 1 | アンコモン |
- | しなやかな捕食者 | クリーチャー | エルドラージ・狼男 | 4 | 4 | アンコモン |
緑緑2 | 絡み爪の人狼 | クリーチャー | 狼男・ホラー | 2 | 4 | アンコモン |
- | 繊維質の絡み屋 | クリーチャー | エルドラージ・狼男 | 4 | 6 | アンコモン |
緑 | 節くれ木のドライアド | クリーチャー | ドライアド・ホラー | 1 | 1 | アンコモン |
緑2 | 邪悪の使者 | クリーチャー | 人間・ホラー | 1 | 1 | アンコモン |
緑1 | 小村の隊長 | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
緑1 | 首絞め | クリーチャー | 蛇 | 2 | 2 | アンコモン |
緑緑3 | ソンバーワルドの雄鹿 | クリーチャー | 大鹿 | 4 | 3 | アンコモン |
緑2 | 直接射撃 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑緑2 | エムラクールの影響 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
緑 | 収穫の印章 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
緑緑4 | ウルヴェンワルドの観察者 | クリーチャー | ツリーフォーク | 6 | 6 | レア |
緑緑1 | 狩りの精霊 | クリーチャー | 狼・スピリット | 3 | 3 | レア |
緑2 | エムラクールの福音者 | クリーチャー | 人間・ホラー | 3 | 2 | レア |
緑 | 蔓延するもの | クリーチャー | スピリット | 1 | 3 | レア |
緑緑1 | 異界の進化 | ソーサリー | - | - | - | レア |
緑3 | 見事な再生 | ソーサリー | - | - | - | レア |
緑4 | 墓後家蜘蛛、イシュカナ | 伝説のクリーチャー | 蜘蛛 | 3 | 5 | 神話レア |
白青1 | 呪文捕らえ | クリーチャー | スピリット | 2 | 3 | レア |
白黒3 | 復讐作戦 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青赤2 | 気紛れな霊 | クリーチャー | スピリット | 1 | 3 | アンコモン |
青黒2 | ギサとゲラルフ | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 4 | 4 | 神話レア |
黒赤2 | 血の間の僧侶 | クリーチャー | 吸血鬼・クレリック | 4 | 4 | レア |
黒緑1 | 嘆き細工 | クリーチャー | 植物・スケルトン | 3 | 2 | アンコモン |
黒緑 | 残忍な剥ぎ取り | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 2 | 神話レア |
赤白 | 騎乗追撃 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤緑3 | 爪の群れのウルリッチ | 伝説のクリーチャー | 人間・狼男 | 4 | 4 | 神話レア |
- | 揺るぎない頭目、ウルリッチ | 伝説のクリーチャー | 狼男 | 6 | 6 | 神話レア |
緑白2 | 優雅な鷺の勇者 | クリーチャー | 人間・騎士 | 3 | 3 | レア |
緑白青1 | 実地研究者、タミヨウ | プレインズウォーカー | タミヨウ | - | - | 神話レア |
7 | 不憫なグリフ | クリーチャー | エルドラージ・ヒポグリフ | 3 | 4 | コモン |
8 | 忌まわしい群れの存在 | クリーチャー | エルドラージ・昆虫 | 4 | 4 | コモン |
9 | 溺墓のビヒモス | クリーチャー | エルドラージ・カニ | 5 | 7 | アンコモン |
8 | 厄介な船沈め | クリーチャー | エルドラージ・カニ | 4 | 5 | アンコモン |
8 | 甚だしい大口 | クリーチャー | エルドラージ・ヒル | 6 | 4 | アンコモン |
9 | 自然もどき | クリーチャー | エルドラージ・ビースト | 6 | 5 | アンコモン |
8 | 絡み草の闇潜み | クリーチャー | エルドラージ・ホラー | 5 | 4 | アンコモン |
8 | 老いたる深海鬼 | クリーチャー | エルドラージ・タコ | 5 | 6 | レア |
3 | 永遠の災い魔 | クリーチャー | エルドラージ・ホラー | 3 | 3 | レア |
8 | 膨らんだ意識曲げ | クリーチャー | エルドラージ・昆虫 | 5 | 5 | レア |
10 | 州民を滅ぼすもの | クリーチャー | エルドラージ・猪 | 7 | 7 | 神話レア |
13 | 約束された終末、エムラクール | 伝説のクリーチャー | エルドラージ | 13 | 13 | 神話レア |
2 | 耕地這い | アーティファクト・クリーチャー | カカシ | 2 | 1 | コモン |
0 | 聖戦士の盾 | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
2 | 信者の杖 | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
1 | テラリオン | アーティファクト | - | - | - | コモン |
3 | 謎の石の断片 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
- | エムラクールのオーロラ | クリーチャー | エルドラージ・反射 | 1 | 4 | アンコモン |
4 | 霊動カカシ | アーティファクト・クリーチャー | カカシ | 4 | 4 | アンコモン |
3 | 処刑者の大包丁 | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
3 | 血に飢えた斧 | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
1 | 縫い師の移植 | アーティファクト | 装備品 | - | - | レア |
3 | 魂分離機 | アーティファクト | - | - | - | レア |
2 | 狼の試作機 | アーティファクト・クリーチャー | 狼・構築物 | 5 | 5 | レア |
-(無) | ネファリアのアカデミー | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(無) | ハンウィアーの要塞 | 土地 | - | - | - | レア |
- | のたうつ居住区、ハンウィアー | 伝説のクリーチャー | エルドラージ・ウーズ | 7 | 4 | レア |
-(無) | ガイアー岬の療養所 | 伝説の土地 | - | - | - | レア |
MTG「異界月」は2016年7月22日発売予定となっており、収録枚数は全205枚です(ブロック第1弾セット「イニストラードを覆う影」は全297枚)。
また、日本で発売される商品の種類は、
- 異界月 ブースターパック(日、英)
- 異界月 エントリーセット(日本語版のみ)
- 異界月 ファットパック(英語版のみ)
の全3種となっています。
【MTG「異界月」の最安予約価格ランキング】
セット名 | 種類 | 最安 | 次点 | 第3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
異界月 | BOX(日) | 10,280円 | 10,548円 | 10,580円 | 略号:EMN、36パック入り、定価13,608円 |
異界月 | BOX(英) | 9,880円 | 10,548円 | 10,580円 | 略号:EMN、36パック入り、定価13,608円 |
異界月 | ファットパック | 3,078円 | 3,270円 | 3,284円 | 略号:EMN、9パック入り、各種サプライ付属、定価4,104円 |
異界月 | エントリーセット | 4,860円 | 5,170円 | 5,230円 | 略号:EMN、構築済みデッキ(60枚)+EMN(日)2パックの5種アソート、定価6,480円 |
異界月 | カートン | 63,686円 | 65,250円 | 68,190円 | 略号:EMN、6BOX入り、定価81,648円 |
新着シングル | スタンダード | モダン | レガシー |
MTG「異界月」の商品ごとの収録内容&最安予約情報はこちら
MTG FAN | MTG最新弾の収録&最安予約情報をまとめるサイト – TOP
この記事が「役に立った!」と感じてくださった方は、下記のShareボタンよりFacebook、Twitter、はてなブックマーク、Google+などで知り合いの方にも共有していただけると嬉しいです(^^)