MTG「モダンホライゾン」収録カードリスト情報まとめ
2019年6月14日に発売されるMTGのブースターパック
MTG モダンホライゾン(Modern Horizons)
の収録カードリストについてまとめていくページです。
Wiki(ウィキ)に負けないくらい使いやすいMTGのカードリストを目指して収録カードの情報をまとめていきます(^^)
MTG「モダンホライゾン:Modern Horizons」収録カードリスト
ウィザーズ・オブ・ザ・コースト(Wizards of the Coast)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
白1 | 第六隊の騙し屋(Imposter of the Sixth Pride) | クリーチャー | 多相の戦士 | 3 | 1 | コモン |
白2 | 殉教者の魂(Martyr’s Soul) | クリーチャー | スピリット・兵士 | 3 | 2 | コモン |
白白3 | 千本刀の壁(Wall of One Thousand Cuts) | クリーチャー | 壁 | 3 | 5 | コモン |
白 | セゴビアの天使(Segovian Angel) | クリーチャー | 天使 | 1 | 1 | コモン |
白1 | 持久スリヴァー(Enduring Sliver) | クリーチャー | スリヴァー | 2 | 2 | コモン |
白白2 | 変容の軍勢(Irregular Cohort) | クリーチャー | 多相の戦士 | 2 | 2 | コモン |
白2 | 長槍スリヴァー(Lancer Sliver) | クリーチャー | スリヴァー | 2 | 2 | コモン |
白3 | ロウクスの古参兵(Rhox Veteran) | クリーチャー | サイ・兵士 | 2 | 4 | コモン |
白1 | 信頼できる斥候(Trustworthy Scout) | クリーチャー | 人間・スカウト | 2 | 2 | コモン |
白白3 | 旧ベナリアの騎士(Knight of Old Benalia) | クリーチャー | 人間・騎士 | 3 | 3 | コモン |
白1 | 金粉の光(Gilded Light) | インスタント | - | - | - | コモン |
白 | 儚い存在(Ephemerate) | インスタント | - | - | - | コモン |
白1 | 避難(Shelter) | インスタント | - | - | - | コモン |
白 | 蓋世徴用(Recruit the Worthy) | インスタント | - | - | - | コモン |
白1 | 奮起の演説(Stirring Address) | インスタント | - | - | - | コモン |
白4 | 超現実的決着(Settle Beyond Reality) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白白1 | 叶えられた祈り(Answered Prayers) | エンチャント | - | - | - | コモン |
白1 | 厄介払い(Reprobation) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白1 | 魂拳の技(Soul-Strike Technique) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白2 | 群れの王(King of the Pride) | クリーチャー | 猫 | 2 | 1 | アンコモン |
白1 | ザルファーのおとり(Zhalfirin Decoy) | クリーチャー | 人間・兵士 | 1 | 3 | アンコモン |
白白5 | 勇敢な変わり身(Valiant Changeling) | クリーチャー | 多相の戦士 | 3 | 3 | アンコモン |
白2 | 夕暮れヒバリ(Vesperlark) | クリーチャー | エレメンタル | 2 | 1 | アンコモン |
白4 | 初祖スリヴァーに選ばれしもの(First Sliver’s Chosen) | クリーチャー | スリヴァー | 3 | 3 | アンコモン |
白白1 | 翼の破片(Wing Shards) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白2 | 過大な贈り物(Generous Gift) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白2 | 解体の一撃(Dismantling Blow) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白2 | 接合者の技法(Splicer’s Skill) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白白2 | 金切るときの声(Battle Screech) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白2 | 聖なる顔(Face of Divinity) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
白 | ルーンの与え手(Giver of Runes) | クリーチャー | コー・クレリック | 1 | 2 | レア |
白2 | ウェザーライトの艦長、シッセイ(Sisay, Weatherlight Captain) | 伝説のクリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 2 | レア |
白1 | 遺棄の風(Winds of Abandon) | ソーサリー | - | - | - | レア |
白2 | 霊体の横滑り(Astral Drift) | エンチャント | - | - | - | レア |
白白2 | 美徳の力(Force of Virtue) | エンチャント | - | - | - | レア |
白 | 薄氷の上(On Thin Ice) | 氷雪エンチャント | オーラ | - | - | レア |
白白1 | イーオスのレインジャー長(Ranger-Captain of Eos) | クリーチャー | 人間・兵士 | 3 | 3 | 神話レア |
白白2 | 慈悲深きセラ(Serra the Benevolent) | 伝説のプレインズウォーカー | セラ | - | - | 神話レア |
青青3 | 思案する魔道士(Pondering Mage) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 3 | 4 | コモン |
青2 | 大クラゲ(Man-o’-War) | クリーチャー | クラゲ | 2 | 2 | コモン |
青3 | 凍て虫(Chillerpillar) | 氷雪クリーチャー | 昆虫 | 3 | 3 | コモン |
青 | フェアリーの予見者(Faerie Seer) | クリーチャー | フェアリー・ウィザード | 1 | 1 | コモン |
青3 | 月刃の忍び(Moonblade Shinobi) | クリーチャー | 人間・忍者 | 3 | 2 | コモン |
青青1 | 幻影の忍者(Phantom Ninja) | クリーチャー | イリュージョン・忍者 | 2 | 2 | コモン |
青青4 | 風呼びのエイヴン(Windcaller Aven) | クリーチャー | 鳥・ウィザード | 4 | 3 | コモン |
青1 | ミルカイト(Eyekite) | クリーチャー | ドレイク | 1 | 2 | コモン |
青1 | 氷山のカンクリックス(Iceberg Cancrix) | 氷雪クリーチャー | カニ | 0 | 4 | コモン |
青1 | 禁制(Prohibit) | インスタント | - | - | - | コモン |
青3 | 締めつける綱(Choking Tethers) | インスタント | - | - | - | コモン |
青 | 一連の消失(String of Disappearances) | インスタント | - | - | - | コモン |
青青1 | 呪文消し(Spell Snuff) | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | 幻影変化(Phantasmal Form) | インスタント | - | - | - | コモン |
青3 | 啓示の雨(Rain of Revelation) | インスタント | - | - | - | コモン |
青 | 思考の流れ(Stream of Thought) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青1 | 全可能性の究明(Scour All Possibilities) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青1 | 煙の覆い(Smoke Shroud) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青1 | 冬の休眠(Winter’s Rest) | 氷雪エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青2 | 小走りスリヴァー(Scuttling Sliver) | クリーチャー | スリヴァー・三葉虫 | 2 | 2 | アンコモン |
青2 | 捧げ物の魔道士(Tribute Mage) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | アンコモン |
青1 | 明日の見張り(Watcher for Tomorrow) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 1 | アンコモン |
青3 | 夢吸いイカ(Oneirophage) | クリーチャー | イカ・イリュージョン | 1 | 2 | アンコモン |
青4 | 吹雪の大梟(Blizzard Strix) | 氷雪クリーチャー | 鳥 | 3 | 2 | アンコモン |
青3 | 嘘か真か(Fact or Fiction) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青2 | 除外(Exclude) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青1 | よじれた反射(Twisted Reflection) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青2 | 再建(Rebuild) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青1 | 常在夢境(Everdream) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青1 | 狡猾な回避(Cunning Evasion) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青2 | バザールの交易魔道士(Bazaar Trademage) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 3 | 4 | レア |
青2 | 霧組のナーガ(Mist-Syndicate Naga) | クリーチャー | ナーガ・忍者 | 3 | 1 | レア |
青 | 狼狽の嵐(Flusterstorm) | インスタント | - | - | - | レア |
青青1 | 否定の力(Force of Negation) | インスタント | - | - | - | レア |
青青青 | 大魔導師の魔除け(Archmage’s Charm) | インスタント | - | - | - | レア |
青青青2 | 未来予知(Future Sight) | エンチャント | - | - | - | レア |
青2 | ミラディン包囲戦(Mirrodin Besieged) | エンチャント | - | - | - | レア |
青1 | マリット・レイジのまどろみ(Marit Lage’s Slumber) | 伝説の氷雪エンチャント | - | - | - | レア |
青青2 | 最高工匠卿、ウルザ(Urza, Lord High Artificer) | 伝説のクリーチャー | 人間・工匠 | 1 | 4 | 神話レア |
青青4 | 永劫のこだま(Echo of Eons) | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
黒黒1 | 首無し死霊(Headless Specter) | クリーチャー | スペクター | 2 | 2 | コモン |
黒2 | 有毒な変わり身(Venomous Changeling) | クリーチャー | 多相の戦士 | 1 | 3 | コモン |
黒 | 変わり身ののけ者(Changeling Outcast) | クリーチャー | 多相の戦士 | 1 | 1 | コモン |
黒黒3 | 新月の忍者(Ninja of the New Moon) | クリーチャー | スピリット・忍者 | 6 | 3 | コモン |
黒1 | 暴食するナメクジ(Gluttonous slug) | クリーチャー | ナメクジ・ホラー | 0 | 3 | コモン |
黒黒4 | 第一球層のガルガンチュア(First-Sphere Gargantua) | クリーチャー | ホラー | 5 | 4 | コモン |
黒2 | イボ眼の魔女(Warteye Witch) | クリーチャー | ゴブリン・シャーマン | 3 | 2 | コモン |
黒4 | シルムガルの腐肉あさり(Silumgar Scavenger) | クリーチャー | ゾンビ・鳥 | 2 | 3 | コモン |
黒3 | 生臭い士官(Rank Officer) | クリーチャー | ゾンビ・兵士 | 3 | 1 | コモン |
黒1 | 朽ちゆくゴブリン(Putrid Goblin) | クリーチャー | ゾンビ・ゴブリン | 2 | 2 | コモン |
黒3 | アズラの煙纏い(Azra Smokeshaper) | クリーチャー | アズラ・忍者 | 3 | 3 | コモン |
黒1 | 悪魔の布告(Diabolic Edict) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒1 | 梅澤の魔除け(Umezawa’s Charm) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒 | 汚涜(Defile) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒4 | 殺到(Mob) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒 | 発掘(Unearth) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒2 | 精神の掻き寄せ(Mind Rake) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 絶滅からの帰還(Return from Extinction) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 研究室荒らし(Ransack the Lab) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒黒 | アンデッドの占い師(Undead Augur) | クリーチャー | ゾンビ・ウィザード | 2 | 2 | アンコモン |
黒1 | 屑肉スリヴァー(Dregscape Sliver) | クリーチャー | スリヴァー | 2 | 2 | アンコモン |
黒2 | 墓所のネズミ(Crypt Rats) | クリーチャー | ネズミ | 1 | 1 | アンコモン |
黒黒4 | 愚者の饗宴者(Feaster of Fools) | クリーチャー | デーモン | 3 | 3 | アンコモン |
黒3 | 投石攻撃の副官(Sling-Gang Lieutenant) | クリーチャー | ゴブリン | 1 | 1 | アンコモン |
黒 | 屍肉喰らい(Carrion Feeder) | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 1 | アンコモン |
黒2 | 喉追い(Throatseeker) | クリーチャー | 吸血鬼・忍者 | 3 | 2 | アンコモン |
黒3 | 墓変わり(Graveshifter) | クリーチャー | 多相の戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
黒3 | 強打のらせん(Smiting Helix) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒黒1 | 仮定の粉砕(Shatter Assumpions) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒3 | サディストの執着(Sadistic Obsession) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
黒 | 陰謀団の療法士(Cabal Therapist) | クリーチャー | ホラー | 1 | 1 | レア |
黒2 | 疫病を仕組むもの(Plague Engineer) | クリーチャー | キャリアー | 2 | 2 | レア |
黒黒1 | 冥界のスピリット(Nether Spirit) | クリーチャー | スピリット | 2 | 2 | レア |
黒黒2 | 終異種(Endling) | クリーチャー | ゾンビ・多相の戦士 | 3 | 3 | レア |
黒黒 | 親切な吸血鬼(Cordial Vampire) | クリーチャー | 吸血鬼 | 1 | 1 | レア |
黒黒1 | 絶望の力(Force of Despair) | インスタント | - | - | - | レア |
黒2 | 真冬(Dead of Winter) | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒黒2 | スランの医師、ヨーグモス(Yawgmoth, Thran Physician) | 伝説のクリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 4 | 神話レア |
赤1 | オークの厄介者(Orcish Hellraiser) | クリーチャー | オーク・戦士 | 3 | 2 | コモン |
赤 | ゴブリンの勇者(Goblin Champion) | クリーチャー | ゴブリン・戦士 | 0 | 1 | コモン |
赤1 | 刃背スリヴァー(Bladeback Sliver) | クリーチャー | スリヴァー | 2 | 2 | コモン |
赤3 | 肉裂きスリヴァー(Cleaving Sliver) | クリーチャー | スリヴァー | 2 | 2 | コモン |
赤4 | 震足サイクロプス(Quakefoot Cyclops) | クリーチャー | サイクロプス | 4 | 4 | コモン |
赤2 | 多角ミノタウルス(Spinehorn Minotaur) | クリーチャー | ミノタウルス・狂戦士 | 2 | 3 | コモン |
赤赤1 | ヴィーアシーノの砂駆け(Viashino Sandsprinter) | クリーチャー | ヴィーアシーノ・戦士 | 4 | 1 | コモン |
赤赤4 | 炎血の精霊(Igneous Elemental) | クリーチャー | エレメンタル | 4 | 3 | コモン |
赤2 | ボガーダンの龍心(Bogardan Dragonheart) | クリーチャー | 人間・シャーマン | 2 | 2 | コモン |
赤1 | 炎の拳(Fists of Flame) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | 溶岩の投げ矢(Lava Dart) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤5 | マグマの陥没孔(Magmatic Sinkhole) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤2 | 揮発性鉤爪(Volatile Claws) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤3 | ゴブリンの戦闘隊(Goblin War Party) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤2 | 山羊盗り(Goatnap) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤1 | 炎恐怖症(Pyrophobia) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤 | 無謀なる突進(Reckless Charge) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤1 | 悪ふざけ(Shenanigans) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤2 | 地操術士の計略(Geomancer’s Gambit) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤2 | ゴブリンの女看守(Goblin Matron) | クリーチャー | ゴブリン | 1 | 1 | アンコモン |
赤赤2 | 貪欲な巨人(Ravenous Giant) | クリーチャー | 巨人 | 5 | 5 | アンコモン |
赤2 | 頭空スリヴァー(Hollowhead Sliver) | クリーチャー | スリヴァー | 2 | 2 | アンコモン |
赤赤5 | 鉱石鱗の守護者(Ore-Scale Guardian) | クリーチャー | ドラゴン | 4 | 4 | アンコモン |
赤1 | 復讐に燃えた悪魔(Vengeful Devil) | クリーチャー | デビル | 1 | 1 | アンコモン |
赤2 | 高山の案内人(Alpine Guide) | 氷雪クリーチャー | 人間・スカウト | 3 | 3 | アンコモン |
赤2 | ウルザの激怒(Urza’s Rage) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤 | 炎の稲妻(Firebolt) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤赤1 | 略奪(Pillage) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤3 | 混沌の辛苦(Throes of Chaos) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤1 | ゴブリンの軍旗(Goblin Oriflamme) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
赤1 | ゴブリンの技師(Goblin Engineer) | クリーチャー | ゴブリン・工匠 | 1 | 2 | レア |
赤2 | 次元縛りの共謀者(Planebound Accomplice) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 1 | 3 | レア |
赤2 | 悪意スリヴァー(Spiteful Sliver) | クリーチャー | スリヴァー | 2 | 2 | レア |
赤2 | パシャリク・モンス(Pashalik Mons) | 伝説のクリーチャー | ゴブリン・戦士 | 2 | 2 | レア |
赤赤1 | 憤怒の力(Force of Rage) | インスタント | - | - | - | レア |
赤2 | 炎のアリア(Aria of Flame) | エンチャント | - | - | - | レア |
赤1 | 地盤改変(Tectonic Reformation) | エンチャント | - | - | - | レア |
赤赤1 | 歴戦の紅蓮術士(Seasoned Pyromancer) | クリーチャー | 人間・シャーマン | 2 | 2 | 神話レア |
緑 | 敏捷なマングース(Nimble Mongoose) | クリーチャー | マングース | 1 | 1 | コモン |
緑 | 胞子カエル(Spore Frog) | クリーチャー | カエル | 1 | 1 | コモン |
緑1 | 母熊(Mother Bear) | クリーチャー | 熊 | 2 | 2 | コモン |
緑2 | 春花のドルイド(Springbloom Druid) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 1 | コモン |
緑緑5 | クローサの大牙獣(Krosan Tusker) | クリーチャー | 猪・ビースト | 6 | 5 | コモン |
緑2 | フロストワラ(Frostwalla) | 氷雪クリーチャー | トカゲ | 2 | 2 | コモン |
緑緑4 | ムラーサのビヒモス(Murasa Behemoth) | クリーチャー | ビースト | 5 | 5 | コモン |
緑1 | 霧氷守り(Rime Tender) | 氷雪クリーチャー | 人間・ドルイド | 2 | 2 | コモン |
緑2 | ツリーフォークの陰影(Treefolk Umbra) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
緑1 | 樹上の伏兵(Treetop Ambusher) | クリーチャー | エルフ・狂戦士 | 2 | 1 | コモン |
緑2 | 双子絹蜘蛛(Twin-Silk Spider) | クリーチャー | 蜘蛛 | 1 | 2 | コモン |
緑4 | 掘削するアヌーリッド(Excavating Anurid) | クリーチャー | カエル・ビースト | 4 | 4 | コモン |
緑3 | 吼える大鹿(Bellowing Elk) | クリーチャー | 大鹿 | 4 | 2 | コモン |
緑 | エルフの憤激(Elvish Fury) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 嵐の乗り切り(Weather the Storm) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑2 | 棘竜巻(Thornado) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑 | 凶暴な一振り(Savage Swipe) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑緑2 | 吠え象の群れ(Trumpeting Herd) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑1 | 紆余曲折(Winding Way) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑2 | 鍛錬スリヴァー(Tempered Sliver) | クリーチャー | スリヴァー | 2 | 2 | アンコモン |
緑3 | ナントゥーコの養成者(Nantuko Cultivator) | クリーチャー | 昆虫・ドルイド | 2 | 2 | アンコモン |
緑緑3 | 巣網編みの変わり身(Webweaver Changeling) | クリーチャー | 多相の戦士 | 3 | 5 | アンコモン |
緑緑緑 | ラノワールの部族(Llanowar Tribe) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 3 | 3 | アンコモン |
緑1 | 花の壁(Wall of Blossoms) | クリーチャー | 植物・壁 | 0 | 4 | アンコモン |
緑4 | 針葉樹ワーム(Conifer Wurm) | 氷雪クリーチャー | ワーム | 4 | 4 | アンコモン |
緑1 | 鞍載せ霧氷鹿(Saddled Rimestag) | 氷雪クリーチャー | 大鹿 | 2 | 2 | アンコモン |
緑1 | 新たな芽吹き(Regrowth) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑 | 厚鱗化(Scale Up) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑2 | 氷河の啓示(Glacial Revelation) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑緑1 | リスの巣(Squirrel Nest) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
緑緑3 | 深き森の隠遁者(Deep Forest Hermit) | クリーチャー | エルフ・ドルイド | 1 | 1 | レア |
緑4 | 起源(Genesis) | クリーチャー | インカーネーション | 4 | 4 | レア |
緑1 | 溜め込み屋のアウフ(Collector Ouphe) | クリーチャー | アウフ | 2 | 2 | レア |
緑1 | 熊の女王、アイユーラ(Ayula, Queen Among Bears) | 伝説のクリーチャー | 熊 | 2 | 2 | レア |
緑緑2 | 活性の力(Force of Vigor) | インスタント | - | - | - | レア |
- | 衝撃の足音(Crashing Footfalls) | ソーサリー | - | - | - | レア |
緑緑緑 | アイユーラの影響(Ayula’s Influence) | エンチャント | - | - | - | レア |
緑 | 呪詛呑み(Hexdrinker) | クリーチャー | 蛇 | 2 | 1 | 神話レア |
緑2 | 解き放たれた繁栄(Unbound Flourishing) | エンチャント | - | - | - | 神話レア |
白青1 | 魂寄せ(Soulherder) | クリーチャー | スピリット | 1 | 1 | アンコモン |
白青 | 不確定な船乗り(Unsettled Mariner) | クリーチャー | 多相の戦士 | 2 | 2 | レア |
白青黒赤緑 | 初祖スリヴァー(The First Sliver) | 伝説のクリーチャー | スリヴァー | 7 | 7 | 神話レア |
白黒1 | 選ばれしものの食刻(Etchings of the Chosen) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
白黒1 | ケイヤの手管(Kaya’s Guile) | インスタント | - | - | - | レア |
青黒2 | 巧妙な潜入者(Ingenious Infiltrator) | クリーチャー | ヴィダルケン・忍者 | 2 | 3 | アンコモン |
青黒3 | 堕ちた忍び(Fallen Shinobi) | クリーチャー | ゾンビ・忍者 | 5 | 4 | レア |
青黒赤1 | 反体制魔道士、ケス(Kess, Dissident Mage) | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 3 | 4 | 神話レア |
青赤3 | 雷鳴のジン(Thundering Djinn) | クリーチャー | ジン | 3 | 4 | アンコモン |
青赤2 | 集合妖術(Collected Conjuring) | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒赤 | 飛び道具の達人(Munitions Expert) | クリーチャー | ゴブリン | 1 | 1 | アンコモン |
黒赤赤 | 稲妻の骨精霊(Lightning Skelemental) | クリーチャー | エレメンタル・スケルトン | 6 | 1 | レア |
黒緑2 | 腐後家蜘蛛の群れ(Rotwidow Pack) | クリーチャー | 蜘蛛 | 2 | 4 | アンコモン |
(黒/緑)(黒/緑)5 | 甦る死滅都市、ホガーク(Hogaak, Arisen Necropolis) | 伝説のクリーチャー | アバター | 8 | 8 | レア |
赤白1 | 溶岩腹スリヴァー(Lavabelly Sliver) | クリーチャー | スリヴァー | 2 | 2 | アンコモン |
赤白 | 斬雲スリヴァー(Cloudshredder Sliver) | クリーチャー | スリヴァー | 1 | 1 | レア |
赤緑 | 破滅の暴徒(Ruination Rioter) | クリーチャー | 人間・狂戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
赤緑X | 過去の刈り取り(Reap the Past) | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤緑 | レンと六番(Wrenn and Six) | 伝説のプレインズウォーカー | レン | - | - | 神話レア |
(緑/白)1 | 自然の詠唱(Nature’s Chant) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑白1 | 吉兆の一角獣(Good-Fortune Unicorn) | クリーチャー | ユニコーン | 2 | 2 | アンコモン |
緑白 | エラダムリーの呼び声(Eladamri’s Call) | インスタント | - | - | - | レア |
緑青2 | 忌まわしきツリーフォーク(Abominable Treefolk) | 氷雪クリーチャー | ツリーフォーク | * | * | アンコモン |
緑青 | 氷牙のコアトル(Ice-Fang Coatl) | 氷雪クリーチャー | 蛇 | 1 | 1 | レア |
1 | 自在自動機械(Universal Automation) | アーティファクト・クリーチャー | 多相の戦士 | 1 | 1 | コモン |
2 | 不定形の斧(Amorphous Axe) | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
3 | 胆液の泉(Fountain of Ichor) | アーティファクト | - | - | - | コモン |
氷 | アーカムの天測儀(Arcum's Astrolabe) | 氷雪アーティファクト | - | - | - | コモン |
2 | 小型マスティコア(Lesser Masticore) | アーティファクト・クリーチャー | マスティコア | 2 | 2 | アンコモン |
3 | 農場の収穫者(Farmstead Gleaner) | アーティファクト・クリーチャー | カカシ | 2 | 2 | アンコモン |
氷 | 氷皮ゴーレム(Icehide Golem) | 氷雪アーティファクト・クリーチャー | ゴーレム | 2 | 2 | アンコモン |
2 | 聖列のタリスマン(Talisman of Hierarchy) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
2 | 独創のタリスマン(Talisman of Creativity) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
2 | 反発のタリスマン(Talisman of Resilience) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
2 | 確信のタリスマン(Talisman of Conviction) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
2 | 好奇のタリスマン(Talisman of Curiosity) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
3 | 産み落とす太枝(Birthing Boughs) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
3 | 屑鉄場の再構成機(Scrapyard Recombiner) | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 0 | 0 | レア |
2 | 狂気の祭壇(Altar of Dementia) | アーティファクト | - | - | - | レア |
- | モックス・タンタライト(Mox Tantalite) | アーティファクト | - | - | - | 神話レア |
3 | 真理と正義の剣(Sword of Truth and Justice) | アーティファクト | 装備品 | - | - | 神話レア |
3 | 筋腱と鋼鉄の剣(Sword of Sinew and Steel) | アーティファクト | 装備品 | - | - | 神話レア |
6 | 限りないもの、モロフォン(Morophon, the Boundless) | 伝説のクリーチャー | 多相の戦士 | 6 | 6 | 神話レア |
-(白) | 冠雪の平地(Snow-Covered Plains) | 基本氷雪土地 | 平地 | - | - | コモン |
-(青) | 冠雪の島(Snow-Covered Island) | 基本氷雪土地 | 島 | - | - | コモン |
-(黒) | 冠雪の沼(Snow-Covered Swamp) | 基本氷雪土地 | 沼 | - | - | コモン |
-(赤) | 冠雪の山(Snow-Covered Mountain) | 基本氷雪土地 | 山 | - | - | コモン |
-(緑) | 冠雪の森(Snow-Covered Forest) | 基本氷雪土地 | 森 | - | - | コモン |
-(白青黒赤緑無) | 誘惑の洞窟(Cave of Temptation) | 土地 | - | - | - | コモン |
-(白) | 隔離されたステップ(Secluded Steppe) | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(青) | 孤立した砂州(Lonely Sandbar) | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(黒) | やせた原野(Barren Moor) | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(赤) | 忘れられた洞窟(Forgotten Cave) | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(緑) | 平穏な茂み(Tranquil Thicket) | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(氷) | 霜歩き砦(Frostwalk Bastion) | 氷雪土地 | - | - | - | アンコモン |
-(白黒) | 無声開拓地(Silent Clearing) | 土地 | - | - | - | レア |
-(青赤) | 焦熱島嶼域(Fiery Islet) | 土地 | - | - | - | レア |
-(黒緑) | 育成泥炭地(Nurturing Peatland) | 土地 | - | - | - | レア |
-(赤白) | 灼陽大峡谷(Sunbaked Canyon) | 土地 | - | - | - | レア |
-(緑青) | 冠水樹林帯(Waterlogged Grove) | 土地 | - | - | - | レア |
-() | 虹色の眺望(Prismatic Vista) | 土地 | - | - | - | レア |
-(無) | ヘリオッドの高潔の聖堂(Hall of Heliod’s Generosity) | 伝説の土地 | - | - | - | レア |
MTG「モダンホライゾン」は全254種(新規&再録)のカードで構成される、
スタンダード環境を経ず、モダン以下の環境で使用可能なカード
が収録される、これまでに無いモダン環境特化の特殊セットです!(これまでモダン環境には存在しなかったモダン級のカードが一気に254枚追加されます。)
MTG「モダンホライゾン」のネット通販最安予約価格ランキング
種類 | 最安 | 次点 | 第3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BOX(日) | 20,480円(送料無料) | 21,400円(送料無料) | 23,560円(送料無料) | 36パック入り、定価27,216円 |
BOX(英) | 22,800円(送料無料) | 23,800円(送料無料) | 27,216円(送料無料) | 36パック入り、定価27,216円 |
MTG「モダンホライゾン」の関連記事一覧はこちら
MTG FAN | MTG最新弾の収録&最安予約情報をまとめるサイト – TOP
この記事が「役に立った!」と感じてくださった方は、下記のShareボタンよりFacebook、Twitter、はてなブックマーク、Google+などで知り合いの方にも共有していただけると嬉しいです(^^)