MTG「バトルボンド」収録カードリスト情報まとめ
この記事は、2018年6月8日に発売されるMTGの「双頭巨人戦」に特化したセット
MTG バトルボンド(Battlebond)
の収録カードリストについてまとめていくページです。
MTG「バトルボンド」収録カードリスト(新規カード一覧)
MTG「バトルボンド」のBOX(日)が税込12,800円&送料無料!
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
白 | 宿命の旅人(Doomed Traveler) | クリーチャー | 人間・兵士 | 1 | 1 | コモン |
白5 | ドワーフの光鍛冶(Dwarven Lightsmith) | クリーチャー | ドワーフ・クレリック | 3 | 4 | コモン |
白白3 | 探検の猛禽(Expedition Raptor) | クリーチャー | 鳥 | 2 | 2 | コモン |
白4 | 空に翻すもの(Skystreamer) | クリーチャー | グリフィン | 3 | 2 | コモン |
白2 | オーロラの勇者(Aurora Champion) | クリーチャー | エルフ・戦士 | 3 | 2 | コモン |
白3 | アラシンの勇者(Champion of Arashin) | クリーチャー | 猟犬・戦士 | 3 | 2 | コモン |
白1 | 光歩き(Lightwalker) | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 1 | コモン |
白2 | 深夜の護衛(Midnight Guard) | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 3 | コモン |
白1 | 猛竜の相棒(Raptor Companion) | クリーチャー | 恐竜 | 3 | 1 | コモン |
白2 | 近衛の強兵(Royal Trooper) | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 2 | コモン |
白1 | 銀筋毛の狐(Silverchase Fox) | クリーチャー | 狐 | 2 | 2 | コモン |
白3 | 演習ミイラ(Sparring Mummy) | クリーチャー | ゾンビ | 3 | 3 | コモン |
白2 | 叱責(Rebuke) | インスタント | - | - | -- | コモン |
白1 | 二人戦術(Tandem Tactics) | インスタント | - | - | - | コモン |
白2 | 戮力協心(Shoulder to Shoulder) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白1 | 天使の贈り物(Angelic Gift) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白1 | 平和な心(Pacifism) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
白2 | 誇らしい師匠(Proud Mentor) | クリーチャー | 人間・戦士 | 1 | 1 | アンコモン |
白2 | 歓喜するマスコット(Jubilant Mascot) | クリーチャー | ホムンクルス | 1 | 1 | アンコモン |
白3 | 吹鳴する徴募兵(Blaring Recruiter) | クリーチャー | エルフ・戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
白6 | 天罰の天使(Angel of Retribution) | クリーチャー | 天使 | 5 | 5 | アンコモン |
白 | 忠実なペガサス(Loyal Pegasus) | クリーチャー | ペガサス | 2 | 1 | アンコモン |
白1 | オレスコスの探険者(Oreskos Explorer) | クリーチャー | 猫・スカウト | 2 | 2 | アンコモン |
白4 | 草原の滑空獣(Steppe Glider) | クリーチャー | エレメンタル | 2 | 4 | アンコモン |
白 | 剣を鍬に(Swords to Plowshares) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白1 | 遥かなる旅路(Long Road Home) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白4 | 武器を手に(Take Up Arms) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白3 | 引き倒し(Bring Down) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白2 | 真面目な捧げ物(Solemn Offering) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白2 | 熟達した戦い(Battle Mastery) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
白1 | コーの精霊の踊り手(Kor Spiritdancer) | クリーチャー | コー・ウィザード | 0 | 2 | レア |
白白1 | コロンドールのマンガラ(Mangara of Corondor) | 伝説のクリーチャー | 人間・ウィザード | 1 | 1 | レア |
白5 | 救う者、レグナ(Regna, the Redeemer) | 伝説のクリーチャー | 天使 | 4 | 4 | レア |
白2 | 輝く槍のシルビア(Sylvia Brightspear) | 伝説のクリーチャー | 人間・騎士 | 2 | 2 | レア |
白白6 | 今日の魅せ場(Play of the Game) | ソーサリー | - | - | - | レア |
白3 | レグナの承認(Regna’s Sanction) | ソーサリー | - | - | - | レア |
白白3 | 天使の合唱(Angelic Chorus) | エンチャント | - | - | - | レア |
白白 | いつまでも共に(Together Forever) | エンチャント | - | - | - | レア |
白3 | 競技場の首長(Arena Rector) | クリーチャー | 人間・クレリック | 1 | 2 | 神話レア |
白白1 | 光異種(Brightling) | クリーチャー | 多相の戦士 | 3 | 3 | 神話レア |
白 | 土地税(Land Tax) | エンチャント | - | - | - | 神話レア |
青 | クラーケンの幼子(Kraken Hatchling) | クリーチャー | クラーケン | 0 | 4 | コモン |
青3 | 塩水の重鎮(Saltwater Stalwart) | クリーチャー | マーフォーク・戦士 | 2 | 4 | コモン |
青2 | 宙を舞う誇示(Soaring Show-Off) | クリーチャー | 鳥・戦士 | 2 | 2 | コモン |
青6 | 呪文織りのデュオ(Spellweaver Duo) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 4 | 4 | コモン |
青5 | 水底の巨人(Benthic Giant) | クリーチャー | 巨人 | 4 | 5 | コモン |
青1 | 珊瑚兜の案内人(Coralhelm Guide) | クリーチャー | マーフォーク・スカウト・同盟者 | 2 | 1 | コモン |
青2 | 霜のオオヤマネコ(Frost Lynx) | クリーチャー | エレメンタル・猫 | 2 | 2 | コモン |
青1 | 帆凧の海賊(Kitesail Corsair) | クリーチャー | 人間・海賊 | 2 | 1 | コモン |
青4 | 諸島の雨雲(Nimbus of the Isles) | クリーチャー | エレメンタル | 3 | 3 | コモン |
青1 | 前兆語り(Omenspeaker) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 1 | 3 | コモン |
青2 | 狩漁者(Watercourser) | クリーチャー | エレメンタル | 2 | 3 | コモン |
青1 | 衝動(Impulse) | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 後追いの呼び声(Call to Heel) | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | 否認(Negate) | インスタント | - | - | - | コモン |
青4 | 道迷い(Totally Lost) | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | 参集(Huddle Up) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青青1 | 閉所恐怖症(Claustrophobia) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青4 | 流浪のドレイク(Peregrine Drake) | クリーチャー | ドレイク | 2 | 3 | アンコモン |
青4 | チャクラムの受け手(Chakram Retriever) | クリーチャー | エレメンタル・猟犬 | 2 | 4 | アンコモン |
青3 | 知識の紡ぎ手(Lore Weaver) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 2 | アンコモン |
青5 | 乱雲の英雄(Nimbus Champion) | クリーチャー | アバター・戦士 | 4 | 4 | アンコモン |
青1 | 濃霧の層(Fog Bank) | クリーチャー | 壁 | 0 | 2 | アンコモン |
青青1 | 幻影の戦士(Phantom Warrior) | クリーチャー | イリュージョン・戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
青2 | 無謀な識者(Reckless Scholar) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 1 | アンコモン |
青 | 呪文嵌め(Spell Snare) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青1 | 取りこぼし(Fumble) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青3 | 場外(Out of Bounds) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青青4 | 好機(Opportunity) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青4 | どんでん返し(Switcheroo) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
青3 | 神託者の眼識(Oracle’s Insight) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
青青青5 | 潮吹きの暴君(Tidespout Tyrant) | クリーチャー | ジン | 5 | 5 | レア |
青青2 | 誘惑蒔き(Sower of Temptation) | クリーチャー | フェアリー・ウィザード | 2 | 2 | レア |
青2 | 呪文探求者(Spellseeker) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 1 | 1 | レア |
青3 | 空想の友人、トゥーシー(Toothy, Imaginary Friend) | 伝説のクリーチャー | イリュージョン | 1 | 1 | レア |
青4 | 知恵の目、ゼンドスプルト(Zndrsplt, Eye of Wisdom) | 伝説のクリーチャー | ホムンクルス | 1 | 4 | レア |
青青3 | 神秘の合流点(Mystic Confluence) | インスタント | - | - | - | レア |
青5 | ゲームプラン(Game Plan) | ソーサリー | - | - | - | レア |
青4 | ゼンドスプルトの裁定(Zndrsplt’s Judgment) | ソーサリー | - | - | - | レア |
青青1 | 真の名の宿敵(True-Name Nemesis) | クリーチャー | マーフォーク・ならず者 | 3 | 1 | 神話レア |
青2 | 秘儀の職工(Arcane Artisan) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 0 | 3 | 神話レア |
青青4 | ウィル・ケンリス(Will Kenrith) | 伝説のプレインズウォーカー | ウィル | - | - | 神話レア |
黒2 | 鎌の踊り手(Sickle Dancer) | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 2 | コモン |
黒1 | 悪運尽きた造反者(Doomed Dissenter) | クリーチャー | 人間 | 1 | 1 | コモン |
黒1 | 短剣広場のインプ(Daggerdrome Imp) | クリーチャー | インプ | 1 | 1 | コモン |
黒3 | 売れっ子(Fan Favorite) | クリーチャー | 人間・ならず者 | 2 | 2 | コモン |
黒5 | 血生まれの悪人(Bloodborn Scoundrels) | クリーチャー | 吸血鬼・ならず者 | 4 | 4 | コモン |
黒2 | 眼腐りの暗殺者(Eyeblight Assassin) | クリーチャー | エルフ・暗殺者 | 2 | 2 | コモン |
黒1 | シルムガルの手の者(Hand of Silumgar) | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 1 | コモン |
黒3 | プラカタクラブの用心棒(Prakhata Club Security) | クリーチャー | 霊基体・戦士 | 3 | 4 | コモン |
黒4 | 腐敗喰いの蛆(Rotfeaster Maggot) | クリーチャー | 昆虫 | 3 | 5 | コモン |
黒3 | 金切り声のノスリ(Screeching Buzzard) | クリーチャー | 鳥 | 2 | 2 | コモン |
黒1 | よろめくグール(Shambling Ghoul) | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 3 | コモン |
黒1 | 奇怪な突然変異(Grotesque Mutation) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒1 | 最後の喘ぎ(Last Gasp) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒2 | 暗殺(Assassinate) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒3 | 襲い掛かる恐怖(Fill with Fright) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒黒3 | 血の儀式文(Liturgy of Blood) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒2 | 痛ましい教訓(Painful Lesson) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒3 | 打破する粗暴者(Thrasher Brute) | クリーチャー | オーク・戦士 | 4 | 3 | アンコモン |
黒4 | 魂刃の破壊者(Soulblade Corrupter) | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 3 | アンコモン |
黒3 | 吹鳴する隊長(Blaring Captain) | クリーチャー | アズラ・戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
黒黒4 | 有毒ドラゴン(Noxious Dragon) | クリーチャー | ドラゴン | 4 | 4 | アンコモン |
黒3 | 貧民街の刈り取るもの(Slum Reaper) | クリーチャー | ホラー | 4 | 2 | アンコモン |
黒4 | 血蠅の大群(Swarm of Bloodflies) | クリーチャー | 昆虫 | 0 | 0 | アンコモン |
黒1 | 酒場の詐取師(Tavern Swindler) | クリーチャー | 人間・ならず者 | 2 | 2 | アンコモン |
黒 | 執拗な死者(Tenacious Dead) | クリーチャー | スケルトン・戦士 | 1 | 1 | アンコモン |
黒X | 連携(Gang Up) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
黒黒4 | 暗殺者の一撃(Assassin’s Strike) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒黒1 | 病的な好奇心(Morbid Curiosity) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒 | 墓所王の探索(Quest for the Gravelord) | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
黒黒2 | 内なる悪魔(Inner Demon) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
黒1 | 精神刃の断裂者(Mindblade Render) | クリーチャー | アズラ・戦士 | 1 | 3 | レア |
黒黒4 | 絞墓の群衆(Noosegraf Mob) | クリーチャー | ゾンビ | 0 | 0 | レア |
黒黒1 | ニクサシッド(Nyxathid) | クリーチャー | エレメンタル | 7 | 7 | レア |
黒2 | 微影のビルタズ(Virtus the Veiled) | 伝説のクリーチャー | アズラ・暗殺者 | 1 | 1 | レア |
黒4 | 救われぬ者、クラヴ(Krav, the Unredeemed) | 伝説のクリーチャー | デーモン | 3 | 3 | レア |
黒4 | 胸躍るアンコール(Thrilling Encore) | インスタント | - | - | - | レア |
黒1 | 悪魔の意図(Diabolic Intent) | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒2 | ビルタズの妙技(Virtus’s Maneuver) | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒黒6 | 絶望の魔神(Archfiend of Despair) | クリーチャー | デーモン | 6 | 6 | 神話レア |
黒黒4 | ニルカーナの亡霊(Nirkana Revenant) | クリーチャー | 吸血鬼・シェイド | 4 | 4 | 神話レア |
黒3 | 驚愕の逆転劇(Stunning Reversal) | インスタント | - | - | - | 神話レア |
赤3 | 競技場の売り子(Stadium Vendors) | クリーチャー | ゴブリン | 3 | 3 | コモン |
赤2 | アズラの求刃者(Azra Bladeseeker) | クリーチャー | アズラ・戦士 | 3 | 2 | コモン |
赤3 | 猛牛の暴れ者(Bull-Rush Bruiser) | クリーチャー | ミノタウルス・戦士 | 4 | 3 | コモン |
赤6 | マグマのヘリオン(Magma Hellion) | クリーチャー | ヘリオン | 5 | 4 | コモン |
赤2 | 戦闘塁壁(Battle Rampart) | クリーチャー | 壁 | 1 | 3 | コモン |
赤1 | 国境地帯の匪賊(Borderland Marauder) | クリーチャー | 人間・戦士 | 1 | 2 | コモン |
赤1 | ドラゴンの雛(Dragon Hatchling) | クリーチャー | ドラゴン | 0 | 1 | コモン |
赤赤3 | 大地の精霊(Earth Elemental) | クリーチャー | エレメンタル | 4 | 5 | コモン |
赤2 | くすぶり獣(Ember Beast) | クリーチャー | ビースト | 3 | 4 | コモン |
赤1 | 道拓きの修練者(Pathmaker Initiate) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 1 | コモン |
赤1 | 無謀な歓楽者(Reckless Reveler) | クリーチャー | サテュロス | 2 | 1 | コモン |
赤 | 促進(Expedite) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | ショック(Shock) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤1 | 雷の一撃(Thunder Strike) | インスタント | - | - | - | コモン |
赤2 | 龍火浴びせ(Bathe in Dragonfire) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤3 | 炎の覆い(Wrap in Flames) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤2 | 稲妻の鉤爪(Lightning Talons) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
赤2 | 荒々しい徒弟(Impetuous Protege) | クリーチャー | 人間・戦士 | 0 | 4 | アンコモン |
赤赤5 | ボールドウィアの威嚇者(Boldwyr Intimidator) | クリーチャー | 巨人・戦士 | 5 | 5 | アンコモン |
赤4 | チャクラムの投げ手(Chakram Slinger) | クリーチャー | 人間・戦士 | 2 | 4 | アンコモン |
赤1 | 熱狂的ファン(Cheering Fanatic) | クリーチャー | ゴブリン | 2 | 2 | アンコモン |
赤赤7 | 溶岩原の首領(Lava-Field Overlord) | クリーチャー | ドラゴン | 5 | 4 | アンコモン |
赤3 | 戦装飾のシャーマン(Battle-Rattle Shaman) | クリーチャー | ゴブリン・シャーマン | 2 | 2 | アンコモン |
赤3 | 心酔させる勝者(Enthralling Victor) | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 2 | アンコモン |
赤2 | 炎波の発動者(Flamewave Invoker) | クリーチャー | ゴブリン・ミュータント | 2 | 2 | アンコモン |
赤2 | ラッパの一吹き(Trumpet Blast) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤 | 稲妻の連鎖(Chain Lightning) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤X | 猛火(Blaze) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤赤4 | 血の抗争(Blood Feud) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤1 | ドラゴンの息(Dragon Breath) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
赤赤2 | ゴブリンの壊し走り(Goblin Razerunners) | クリーチャー | ゴブリン | 3 | 4 | レア |
赤赤赤5 | マグマの力(Magmatic Force) | クリーチャー | エレメンタル | 7 | 7 | レア |
赤5 | 輝く炎のコルバス(Khorvath Brightflame) | 伝説のクリーチャー | ドラゴン | 3 | 4 | レア |
赤4 | 混沌の目、オカウン(Okaun, Eye of Chaos) | 伝説のクリーチャー | サイクロプス・狂戦士 | 3 | 3 | レア |
赤4 | コルバスの憤怒(Khorvath’s Fury) | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤赤1 | ボーナスラウンド(Bonus Round) | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤4 | 作戦盗用(Stolen Strategy) | エンチャント | - | - | - | レア |
赤3 | 戦争の代価(War’s Toll) | エンチャント | - | - | - | レア |
赤2 | 刃を咲かせる者、ナジーラ(Najeela, the Blade-Blossom) | 伝説のクリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 2 | 神話レア |
赤赤4 | ローアン・ケンリス(Rowan Kenrith) | 伝説のプレインズウォーカー | ローアン | - | - | 神話レア |
緑2 | ジャングルの道探し(Jungle Wayfinder) | クリーチャー | エルフ・戦士 | 3 | 3 | コモン |
緑7 | 突進する双頭獣(Charging Binox) | クリーチャー | ビースト | 7 | 5 | コモン |
緑3 | 鞍背ラガーク(Saddleback Lagac) | クリーチャー | トカゲ | 3 | 1 | コモン |
緑1 | 梢の蜘蛛(Canopy Spider) | クリーチャー | 蜘蛛 | 1 | 3 | コモン |
緑緑3 | 突進するサイ(Charging Rhino) | クリーチャー | サイ | 4 | 4 | コモン |
緑緑4 | 僧帽地帯をうろつくもの(Cowl Prowler) | クリーチャー | ワーム | 6 | 6 | コモン |
緑2 | 短刀背のバジリスク(Daggerback Basilisk) | クリーチャー | バジリスク | 2 | 2 | コモン |
緑1 | エルフの幻想家(Elvish Visionary) | クリーチャー | エルフ・シャーマン | 1 | 1 | コモン |
緑1 | クロールの戦士(Kraul Warrior) | クリーチャー | 昆虫・戦士 | 2 | 2 | コモン |
緑3 | 原初の狩猟獣(Primal Huntbeast) | クリーチャー | ビースト | 3 | 3 | コモン |
緑1 | さまよう狼(Wandering Wolf) | クリーチャー | 狼 | 2 | 1 | コモン |
緑 | 巨大化(Giant Growth) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 模範提示(Lead by Example) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑3 | 大地への回帰(Return to the Earth) | インスタント | - | - | - | コモン |
緑3 | スカイシュラウドの要求(Skyshroud Claim) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑2 | コンボ攻撃(Combo Attack) | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑1 | 肥沃な大地(Fertile Ground) | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
緑 | 老練の探険者(Veteran Explorer) | クリーチャー | 人間・兵士・スカウト | 1 | 1 | アンコモン |
緑4 | 魂刃の回生者(Soulblade Renewer) | クリーチャー | エルフ・戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
緑3 | 造化の紡ぎ手(Ley Weaver) | クリーチャー | 人間・ドルイド | 2 | 2 | アンコモン |
緑1 | 飾られた英雄(Decorated Champion) | クリーチャー | エルフ・戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
緑X | 残忍なハイドラ(Feral Hydra) | クリーチャー | ハイドラ・ビースト | 0 | 0 | アンコモン |
緑2 | ファーティリド(Fertilid) | クリーチャー | エレメンタル | 0 | 0 | アンコモン |
緑3 | 狩り立てられたウンパス(Hunted Wumpus) | クリーチャー | ビースト | 6 | 6 | アンコモン |
緑緑緑4 | 板金鎧の破壊屋(Plated Crusher) | クリーチャー | ビースト | 7 | 6 | アンコモン |
緑2 | 内にいる獣(Beast Within) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑1 | 狙いは高く(Aim High) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑2 | ムラーサの胎動(Pulse of Murasa) | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑X | 群衆の熱狂(The Crowd Goes Wild) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
緑1 | ケイラメトラの好意(Karametra’s Favor) | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
緑2 | 気前のいい贔屓筋(Generous Patron) | クリーチャー | エルフ・アドバイザー | 1 | 4 | レア |
緑緑緑3 | 活力(Vigor) | クリーチャー | エレメンタル・インカーネーション | 6 | 6 | レア |
緑緑3 | 種子生まれの詩神(Seedborn Muse) | クリーチャー | スピリット | 2 | 4 | レア |
緑 | 燭台の大魔術師(Magus of the Candelabra) | クリーチャー | 人間・ウィザード | 1 | 2 | レア |
緑3 | 豪胆のゴルム(Gorm the Great) | 伝説のクリーチャー | 巨人・戦士 | 2 | 7 | レア |
緑2 | 空想小僧、ピール(Pir, Imaginative Rascal) | 伝説のクリーチャー | 人間 | 1 | 1 | レア |
緑3 | ピールの気紛れ(Pir’s Whim) | ソーサリー | - | - | - | レア |
緑緑2 | よりよい品物(Greater Good) | エンチャント | - | - | - | レア |
緑緑2 | 棘茨の君主(Bramble Sovereign) | クリーチャー | ドルイド | 4 | 4 | 神話レア |
緑緑3 | 全てを喰らうグロサーマ(Grothama, All-Devour) | 伝説のクリーチャー | ワーム | 10 | 8 | 神話レア |
緑4 | 倍増の季節(Doubling Season) | エンチャント | - | - | - | 神話レア |
白青1 | 激浪のカニ(Riptide Crab) | クリーチャー | カニ | 1 | 3 | コモン |
白青3 | ジェーレンのスフィンクス(Jelenn Sphinx) | クリーチャー | スフィンクス | 1 | 5 | アンコモン |
白青4 | アミーシャの口づけ(Kiss of the Amesha) | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白青1 | 成金、グヮファ・ハジード(Gwafa Hazid, Profiteer) | 伝説のクリーチャー | 人間・ならず者 | 2 | 2 | レア |
青黒1 | アーボーグのドレイク(Urborg Drake) | クリーチャー | ドレイク | 2 | 3 | コモン |
青黒6 | 魔除け探しの吸血鬼(Vampire Charmseeker) | クリーチャー | 吸血鬼・ウィザード | 3 | 4 | アンコモン |
青黒4 | ディンローヴァの恐怖(Dinrova Horror) | クリーチャー | ホラー | 4 | 4 | アンコモン |
青黒2 | 邪悪な双子(Evil Twin) | クリーチャー | 多相の戦士 | 0 | 0 | レア |
黒赤1 | 穴開け三昧(Auger Spree) | インスタント | - | - | - | コモン |
黒赤 | 急襲刃の司令官(Rushblade Commander) | クリーチャー | アズラ・戦士 | 2 | 2 | アンコモン |
黒赤1 | アズラの賭け屋(Azra Oddsmaker) | クリーチャー | アズラ・戦士 | 3 | 3 | アンコモン |
黒赤1 | 最後の生き残り(Last One Standing) | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤緑2 | ロウクスの粗暴者(Rhox Brute) | クリーチャー | サイ・戦士 | 4 | 4 | コモン |
赤緑1 | 執拗な狩人(Relentless Hunter) | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 3 | アンコモン |
赤緑4 | 凶暴な熱口(Savage Ventmaw) | クリーチャー | ドラゴン | 4 | 4 | アンコモン |
赤緑X | 黙示録のハイドラ(Apocalypse Hydra) | クリーチャー | ハイドラ | 0 | 0 | レア |
緑白1 | ケンタウルスの癒し手(Centaur Healer) | クリーチャー | ケンタクルス・クレリック | 3 | 3 | コモン |
緑白4 | 忍耐の鱗王(Enduring Scalelord) | クリーチャー | ドラゴン | 4 | 4 | アンコモン |
緑白1 | ひるまぬ勇気(Unflinching Courage) | エンチャント | オーラ | アンコモン | ||
緑白4 | 武勇の場の執政官(Arcon of Valor’s Reach) | クリーチャー | 執政官 | 5 | 6 | レア |
2 | 歓待する構築物(Eager Construct) | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 2 | 2 | コモン |
2 | 領事府の空船口(Consulate Skygate) | アーティファクト・クリーチャー | 壁 | 0 | 4 | コモン |
7 | 六角板のゴーレム(Hexplate Golem) | アーティファクト・クリーチャー | ゴーレム | 5 | 7 | コモン |
4 | 千年王国のガーゴイル(Millennial Gargoyle) | アーティファクト・クリーチャー | ガーゴイル | 2 | 2 | コモン |
3 | 夜市の護衛(Night Market Guard) | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 3 | 1 | コモン |
4 | 平和の徘徊者(Peace Strider) | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 3 | 3 | コモン |
4 | 貫く徘徊者(Pierce Strider) | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 3 | 3 | コモン |
5 | 石のゴーレム(Stone Golem) | アーティファクト・クリーチャー | ゴーレム | 4 | 4 | コモン |
3 | ヨーティアの兵(Yotian Soldier) | アーティファクト・クリーチャー | 兵士 | 1 | 4 | コモン |
3 | 予見者のランタン(Seer’s Lantern) | アーティファクト | - | - | - | コモン |
2 | 暴君の機械(Tyrant’s Machine) | アーティファクト | - | - | - | コモン |
6 | 黄金造りの歩哨(Gold-Forged Sentinel) | アーティファクト・クリーチャー | キマイラ | 4 | 4 | アンコモン |
4 | 巨大戦車(Juggernaut) | アーティファクト・クリーチャー | 巨大戦車 | 5 | 3 | アンコモン |
2 | 選別の高座(Culling Dais) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
2 | 起源室(Genesis Chamber) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
3 | 幽体の照明灯(Spectral Searchlight) | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
4 | 歩哨の塔(Sentinel Tower) | アーティファクト | - | - | - | レア |
3 | 勝利の鐘(Victory Chimes) | アーティファクト | - | - | - | レア |
5 | 精神の眼(Mind’s Eye) | アーティファクト | - | - | - | レア |
6 | マイコシンスの格子(Mycosynth Lattice) | アーティファクト | - | - | - | 神話レア |
-(白青) | 雲海(Sea of Clouds) | 土地 | - | - | - | レア |
-(青黒) | 変遷の泉(Morphic Pool) | 土地 | - | - | - | レア |
-(黒赤) | 特別観覧室(Luxury Suite) | 土地 | - | - | - | レア |
-(赤緑) | 尖塔の庭(Spire Garden) | 土地 | - | - | - | レア |
-(緑白) | 豪勢な大通り(Bountiful Promenade) | 土地 | - | - | - | レア |
MTG「バトルボンド」の最安通販価格ランキング
種類 | 最安 | 次点 | 第3位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BOX(日) | 12,800円 | 12,830円 | 13,608円 | 略号:BBD、36パック入り、定価13,608円 |
BOX(英) | 12,800円 | 13,500円 | 13,608円 | 略号:BBD、36パック入り、定価13,608円 |
MTG「バトルボンド」の関連記事一覧はこちら
MTG FAN | MTG最新弾の収録&最安予約情報をまとめるサイト – TOP
この記事が「役に立った!」と感じてくださった方は、下記のShareボタンよりFacebook、Twitter、はてなブックマーク、Google+などで知り合いの方にも共有していただけると嬉しいです(^^)