【TEST CARD】MTG「Mystery Booster」収録の「開発部プレイテストカード」カードリスト情報まとめ
MTGの特殊ブースターパック
MTG Mystery Booster(ミステリーブースター)
に収録される「TEST CARD(開発部プレイテストカード)」のカードリストについてまとめるページです。
Wiki(ウィキ)に負けないくらい使いやすいMTGのカードリストを目指して収録カードの情報をまとめていきます(^^)
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T |
---|---|---|---|---|---|
白白3 | (Banding Sliver) | クリーチャー | スリヴァー | 3 | 3 |
白2 | (Five Kids in a Trenchcoat) | クリーチャー | 人間・市民 | 1 | 5 |
白 | (Frontier Explorer) | クリーチャー | 猫・スカウト | 2 | 1 |
白白 | (Metagamer) | クリーチャー | 人間・アドバイザー | 2 | 2 |
白白 | (Wizened Arbiter) | クリーチャー | 人間・兵士・ウィザード | 2 | 1 |
白1 | (Baneslayer Aspirant) | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 2 |
白3 | (Priority Avenger) | クリーチャー | 鳥・ウィザード | 3 | 4 |
白白2 | (Ruff, Underdog Champ) | 伝説のクリーチャー | 犬・兵士 | 3 | 2 |
白白4 | (Scaled Destruction) | ソーサリー | - | - | - |
白1 | (You're in Command) | ソーサリー | - | - | - |
白1 | (Imaginary Friends) | ソーサリー | 秘儀 | - | - |
白3 | (Enroll in the Coalition) | エンチャント | - | - | - |
白 | (Stack of Paperwork) | エンチャント | - | - | - |
白 | (Sarah's Wings) | 部族エンチャント | 天使 | - | - |
青 | (Learned Learner) | クリーチャー | セファリッド・ウィザード | 0 | 3 |
青3 | (Biting Remark) | クリーチャー | エレメンタル | 3 | 3 |
青青4 | (Control Win Condition) | クリーチャー | 鯨 | * | * |
青青1 | (Innocuous Insect) | クリーチャー | エルドラージ・昆虫 | 2 | 1 |
青 | (Recycla-bird) | クリーチャー | 鳥 | 1 | 1 |
青青3 | (Squidnapper) | クリーチャー | イカ・海賊 | 3 | 4 |
青2 | (Loopy Lobster) | クリーチャー | Lobster | ? | ? |
青2 | (Khod, Etlan Shiis Envoy) | 伝説のクリーチャー | ホマリッド・戦士 | 2 | 3 |
青1 | (Visitor from Planet Q) | インスタント・クリーチャー | Alien | 0 | 4 |
青青4 | (Command the Chaff) | インスタント | - | - | - |
青1 | (Do-Over) | インスタント | - | - | - |
青1 | (The Grand Tour) | インスタント | - | - | - |
青1 | (Memory Bank) | ソーサリー | - | - | - |
青青1 | (Truth or Dare) | ソーサリー | - | - | - |
青青青青4 | (Time Sidewalk) | ソーサリー | - | - | - |
青 | (Animate Spell) | エンチャント | オーラ | - | - |
青3 | (Enchantmentize) | エンチャント | オーラ | - | - |
青4 | (Form of the Mulldrifter) | 部族エンチャント | エレメンタル | - | - |
黒2 | (Blood Poet) | クリーチャー | 吸血鬼・クレリック | 3 | 2 |
黒黒3 | (Bone Rattler) | クリーチャー | スケルトン | 4 | 4 |
黒黒黒1 | (Buried Ogre) | クリーチャー | ゾンビ・オーガ | 6 | 4 |
黒3 | (Celestine Cave Witch) | クリーチャー | 人間・邪術師 | 2 | 3 |
黒4 | (Chimney Goyf) | クリーチャー | ルアゴイフ・インプ | * | *+1 |
黒黒黒黒4 | (Cyclopean Titan) | クリーチャー | ゾンビ・巨人 | 8 | 4 |
黒1 | (Frogkin Kidnapper) | クリーチャー | カエル・ならず者 | 2 | 1 |
黒2 | (Gunk Slug) | クリーチャー | ナメクジ | 2 | 3 |
黒黒1 | (Witty Demon) | クリーチャー | デーモン | 4 | 3 |
黒黒黒3 | (Everlasting Lich) | クリーチャー | ゾンビ | 4 | 0 |
黒1 | (Swarm of Locus) | クリーチャー | 昆虫・Locus | 1 | 1 |
黒黒4 | (Underdark Beholder) | クリーチャー | Beholder | 6 | 6 |
黒黒2 | (Xyru Specter) | - | スペクターの召喚 | 2 | 2 |
黒 | (One with Death) | インスタント | - | - | - |
黒 | (Spellmorph Raise Dead) | インスタント | - | - | - |
黒黒黒黒 | 大悪疫(Largepox) | ソーサリー | - | - | - |
黒黒4 | (Sunimret) | ソーサリー | - | - | - |
黒2 | (Yawgmoth’s Testament) | ソーサリー | - | - | - |
黒 | (Corrupted Key) | アーティファクト | Key | - | - |
赤 | (Geometric Weird) | クリーチャー | 奇魔 | 1 | 1 |
赤3 | (High Troller) | クリーチャー | トロール・シャーマン | 4 | 1 |
赤1 | (Impatient Iguana) | クリーチャー | トカゲ・ウィザード | 2 | 1 |
赤 | (Lazier Goblin) | クリーチャー | ゴブリン | 2 | 1 |
赤3 | (Queue of Beetles) | クリーチャー | 昆虫 | 3 | 3 |
赤1 | (Red Herring) | クリーチャー | 魚 | 2 | 2 |
赤2 | (Seasoned Weaponsmith) | クリーチャー | 鳥・戦士 | 5 | 2 |
赤赤4 | (Siege Elemental) | クリーチャー | エレメンタル | 6 | 6 |
赤赤1 | (Throat Wolf) | - | 狼の召喚 | 3 | 1 |
赤赤3 | (Lightning Colt) | インスタント・クリーチャー | 馬 | 3 | 3 |
赤1 | (Transcantation) | インスタント | - | - | - |
赤 | (Whammy Burn) | インスタント | - | - | - |
赤赤 | (Trial and Error) | Elementalインスタント | Fire | - | - |
赤 | (Bombardment) | ソーサリー | - | - | - |
赤X | (Planequake) | ソーサリー | - | - | - |
赤2 | (Mana Abundance) | Worldエンチャント | - | - | - |
赤赤1 | (Problematic Volcano) | Worldエンチャント | - | - | - |
赤赤1 | (Tibalt the Chaotic) | 伝説のプレインズウォーカー | ティボルト | - | - |
緑1 | (Bear with Set's Mechanic) | クリーチャー | 熊 | 2 | 2 |
緑1 | (Frenemy of the Guildpact) | クリーチャー | スピリット | 3 | 2 |
緑1 | (Inspirational Antelope) | クリーチャー | アンテロープ | 1 | 3 |
緑3 | (Interplanar Brushwagg) | クリーチャー | ブラッシュワグ | 6 | 4 |
緑 | (Experiment Five) | クリーチャー | 熊・蛇・ミュータント | 1 | 1 |
緑緑2 | (Patient Turtle) | クリーチャー | 亀 | 3 | 3 |
緑4 | (Plane-Merge Elf) | クリーチャー | エルフ・戦士 | 3 | 3 |
緑緑緑3 | (Vazal, the Compleat) | 伝説のアーティファクト・クリーチャー | Phyrexian | 7 | 7 |
緑1 | (Domesticated Mammoth) | 氷雪クリーチャー | Mammoth | 5 | 4 |
緑1 | (Gorilla Tactics) | インスタント | - | - | - |
緑緑1 | (Growth Charm) | インスタント | - | - | - |
緑緑 | (Maro's Gone Nuts) | エンチャント | - | - | - |
緑緑2 | (Generated Horizons) | エンチャント | - | - | - |
緑2 | (Soulmates) | エンチャント | オーラ | - | - |
緑 | (Krosan Adaptation) | エンチャント | オーラ | - | - |
白青5 | (Personal Decoy) | プレインズウォーカー | Duck | - | - |
白黒4 | (A Good Thing) | エンチャント | - | - | - |
白黒2 | (Kaya, Ghost Haunter) | 伝説のプレインズウォーカー | ケイヤ | - | - |
白2/赤1 | (Start // Fire) | インスタント/インスタント | - | - | - |
青黒黒1 | (Zyym, Mesmeric Lord) | 伝説のクリーチャー | 吸血鬼・ウィザード | 3 | 4 |
青黒赤 | (Seek Bolas's Counsel) | ソーサリー | - | - | - |
青青赤赤2 | (Sliv-Mizzet, Hivemind) | 伝説のクリーチャー | ドラゴン・スリヴァー | 4 | 4 |
(青/赤) | (How to Keep an Izzet Mage Busy) | ソーサリー | - | - | - |
青赤1 | (Bucket List) | エンチャント | - | - | - |
(黒/赤)(白/黒) | (Evil Boros Charm) | インスタント | - | - | - |
黒緑3 | (Golgari Death Swarm) | クリーチャー | コウモリ・ファンガス・ホラー | 4 | 4 |
黒緑3 | (Pick Your Poison) | ソーサリー | - | - | - |
(黒/緑)1 | (Graveyard Dig) | ソーサリー | - | - | - |
赤/緑5/黒1 | (Smelt // Herd // Saw) | インスタント/ソーサリー/ソーサリー | - | - | - |
赤緑5 | (Abian, Luvion Usurper) | 伝説のプレインズウォーカー | Abian | - | - |
緑1/白1 | (Bind // Liberate) | インスタント/インスタント | - | - | - |
緑白2 | (Wrath of Sod) | ソーサリー | - | - | - |
緑青2 | (Louvaq, the Aberrant) | 伝説のクリーチャー | ミュータント | 3 | 4 |
無白青黒赤緑 | (Slivdrazi Monstrosity) | 伝説のクリーチャー | スリヴァー・エルドラージ | 8 | 8 |
2 | (Chronobot) | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 2 | 2 |
4 | (Weaponized Scrap) | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 6 | 6 |
8 | (Puresteel Angel) | アーティファクト・クリーチャー | 天使 | 4 | 4 |
2 | (Unicycle) | アーティファクト | 装備品・機体 | 3 | 1 |
1 | (Lantern of Undersight) | アーティファクト | - | - | - |
2 | (Pithing Spyglass) | アーティファクト | - | - | - |
0 | (Mirrored Lotus) | アーティファクト | - | - | - |
-(無) | (Barry’s Land) | 基本土地 | Cloud | - | - |
-(青黒) | (Domesticated Watercourse) | 土地 | - | - | - |
-(白青黒赤緑無) | (Gold Mine) | 土地 | - | - | - |
-(黒緑) | (Noxious Bayou) | 土地 | - | - | - |
-(赤白) | (Aggressive Crag) | 土地 | - | - | - |
-(赤緑) | (Taiga Stadium) | 土地 | - | - | - |
-(無) | (Waste Land) | 土地 | - | - | - |
-(無) | (Rift) | 伝説の土地 | - | - | - |
-(白青) | (Enchanted Prairie) | エンチャント・土地 | - | - | - |
-(青) | (Jasconian Isle) | 土地・クリーチャー | 島・魚 | 3 | 4 |
- | (Ral's Vanguard) | ヴァンガード | - | - | - |
MTG「Mystery Booster」の関連記事一覧はこちら
MTG FAN | MTG最新弾の収録&最安予約情報をまとめるサイト – TOP